It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA 197111 | 15.00 | 27.00 | Paige Railey |
2 | NED | NED 204276 | 24.00 | 37.00 | Marit Bouwmeester |
3 | DEN | DEN 204749 | 45.00 | 56.00 | Anne-Marie Rindom |
4 | BLR | BLR 204706 | 54.00 | 71.00 | Tatiana Drozdovskaya |
5 | CAN | CAN 206113 | 56.00 | 75.00 | Claire Merry |
6 | ARG | ARG 205491 | 61.00 | 81.00 | LucÃa Falasca |
7 | BEL | BEL 202970 | 62.00 | 98.00 | Evi Van Acker |
8 | ARG | ARG 188759 | 66.00 | 94.00 | Cecilia Carranza Saroli |
9 | USA | USA 204413 | 73.00 | 98.00 | Erika Reineke |
10 | PER | PER 182332 | 81.00 | 110.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
11 | BEL | BEL 202643 | 70.00 | 96.00 | Emma Plasschaert |
12 | USA | USA 199535 | 71.00 | 109.00 | Christine Neville |
13 | GRE | GRE 194857 | 73.00 | 109.00 | Vasileia Karachaliou |
14 | TUR | TUR 202611 | 73.00 | 106.00 | Nazli Cagla Donertas |
15 | USA | USA 194042 | 75.00 | 118.00 | Hanne Weaver |
16 | BRA | BRA 175473 | 78.00 | 117.00 | Fernanda Decnop Coelho |
17 | GBR | GBR 202551 | 82.00 | 111.00 | Hannah Snellgrove |
18 | CAN | CAN 198678 | 83.00 | 127.00 | Corinne Peters |
19 | ITA | ITA 206212 | 87.00 | 124.00 | Silvia Zennaro |
20 | SGP | SIN 186755 | 88.00 | 117.00 | Elizabeth Yin |
21 | PER | PER 201218 | 91.00 | 142.00 | Caterina Romero Aguirre |
22 | GBR | GBR 201124 | 92.00 | 123.00 | Chloe Martin |
23 | USA | USA 201322 | 93.00 | 124.00 | Dana Rohde |
24 | ITA | ITA 204255 | 95.00 | 126.00 | Laura Cosentino |
25 | GUA | GUA 176196 | 97.00 | 130.00 | Andrea Aldana |
26 | FIN | FIN 200655 | 106.00 | 146.00 | Niki Blässar |
27 | CAN | CAN 204468 | 106.00 | 151.00 | Brenda Bowskill |
28 | CAN | CAN 195591 | 111.00 | 152.00 | Violet Stafford |
29 | USA | USA 199385 | 114.00 | 157.00 | Riley Legault |
30 | CAN | CAN 192023 | 124.00 | 160.00 | Ingrid Merry |
31 | USA | USA 182841 | 127.00 | 170.00 | Claire Dennis |
32 | IRL | IRL 199417 | 139.00 | 187.00 | Annalise Murphy |
33 | BRA | BRA 175470 | 143.00 | 189.00 | Odile Ginaid |
34 | CAN | CAN 194521 | 156.00 | 202.00 | Bronwyn Richardson |
35 | CAN | CAN 204438 | 159.00 | 197.00 | Rebecca Abelson |
36 | LCA | LCA 184402 | 165.00 | 208.00 | Stephanie Devaux-Lovell |
37 | USA | USA 199199 | 170.00 | 220.00 | Christina Frost |
38 | MEX | MEX 200614 | 170.00 | 216.00 | Elena Oetling |
39 | DEN | DEN 204750 | 174.00 | 225.00 | Sarah Gunni Schierup |
40 | MEX | MEX 199929 | 175.00 | 215.00 | Natalia Montemayor |
41 | CAN | CAN 195592 | 178.00 | 229.00 | Sarah Douglas |
42 | CAN | CAN 191531 | 179.00 | 227.00 | Maura Dewey |
43 | CAN | CAN 191912 | 184.00 | 231.00 | Rae-Anne Norwood |
44 | VEN | VEN 192036 | 187.00 | 233.00 | Andrea Luna |
45 | IRL | IRL 198435 | 191.00 | 237.00 | Sorcha Ni Shuilleabhain |
46 | USA | USA 200400 | 204.00 | 253.00 | D'amy Steward |
47 | USA | USA 188683 | 206.00 | 256.00 | Danielle Valdes-Pages |
48 | USA | USA 199400 | 208.00 | 257.00 | Christina Persson |
49 | BRA | BRA 187435 | 211.00 | 259.00 | Gabriella Kidd |
50 | USA | USA 184502 | 220.00 | 270.00 | Erika Vranizan |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA 197111 | 15.00 | 27.00 | Paige Railey |
2 | NED | NED 204276 | 24.00 | 37.00 | Marit Bouwmeester |
3 | DEN | DEN 204749 | 45.00 | 56.00 | Anne-Marie Rindom |
4 | BLR | BLR 204706 | 54.00 | 71.00 | Tatiana Drozdovskaya |
5 | CAN | CAN 206113 | 56.00 | 75.00 | Claire Merry |
6 | ARG | ARG 205491 | 61.00 | 81.00 | LucÃa Falasca |
7 | BEL | BEL 202970 | 62.00 | 98.00 | Evi Van Acker |
8 | ARG | ARG 188759 | 66.00 | 94.00 | Cecilia Carranza Saroli |
9 | USA | USA 204413 | 73.00 | 98.00 | Erika Reineke |
10 | PER | PER 182332 | 81.00 | 110.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
11 | BEL | BEL 202643 | 70.00 | 96.00 | Emma Plasschaert |
12 | USA | USA 199535 | 71.00 | 109.00 | Christine Neville |
13 | GRE | GRE 194857 | 73.00 | 109.00 | Vasileia Karachaliou |
14 | TUR | TUR 202611 | 73.00 | 106.00 | Nazli Cagla Donertas |
15 | USA | USA 194042 | 75.00 | 118.00 | Hanne Weaver |
16 | BRA | BRA 175473 | 78.00 | 117.00 | Fernanda Decnop Coelho |
17 | GBR | GBR 202551 | 82.00 | 111.00 | Hannah Snellgrove |
18 | CAN | CAN 198678 | 83.00 | 127.00 | Corinne Peters |
19 | ITA | ITA 206212 | 87.00 | 124.00 | Silvia Zennaro |
20 | SGP | SIN 186755 | 88.00 | 117.00 | Elizabeth Yin |
21 | PER | PER 201218 | 91.00 | 142.00 | Caterina Romero Aguirre |
22 | GBR | GBR 201124 | 92.00 | 123.00 | Chloe Martin |
23 | USA | USA 201322 | 93.00 | 124.00 | Dana Rohde |
24 | ITA | ITA 204255 | 95.00 | 126.00 | Laura Cosentino |
25 | GUA | GUA 176196 | 97.00 | 130.00 | Andrea Aldana |
26 | FIN | FIN 200655 | 106.00 | 146.00 | Niki Blässar |
27 | CAN | CAN 204468 | 106.00 | 151.00 | Brenda Bowskill |
28 | CAN | CAN 195591 | 111.00 | 152.00 | Violet Stafford |
29 | USA | USA 199385 | 114.00 | 157.00 | Riley Legault |
30 | CAN | CAN 192023 | 124.00 | 160.00 | Ingrid Merry |
31 | USA | USA 182841 | 127.00 | 170.00 | Claire Dennis |
32 | IRL | IRL 199417 | 139.00 | 187.00 | Annalise Murphy |
33 | BRA | BRA 175470 | 143.00 | 189.00 | Odile Ginaid |
34 | CAN | CAN 194521 | 156.00 | 202.00 | Bronwyn Richardson |
35 | CAN | CAN 204438 | 159.00 | 197.00 | Rebecca Abelson |
36 | LCA | LCA 184402 | 165.00 | 208.00 | Stephanie Devaux-Lovell |
37 | USA | USA 199199 | 170.00 | 220.00 | Christina Frost |
38 | MEX | MEX 200614 | 170.00 | 216.00 | Elena Oetling |
39 | DEN | DEN 204750 | 174.00 | 225.00 | Sarah Gunni Schierup |
40 | MEX | MEX 199929 | 175.00 | 215.00 | Natalia Montemayor |
41 | CAN | CAN 195592 | 178.00 | 229.00 | Sarah Douglas |
42 | CAN | CAN 191531 | 179.00 | 227.00 | Maura Dewey |
43 | CAN | CAN 191912 | 184.00 | 231.00 | Rae-Anne Norwood |
44 | VEN | VEN 192036 | 187.00 | 233.00 | Andrea Luna |
45 | IRL | IRL 198435 | 191.00 | 237.00 | Sorcha Ni Shuilleabhain |
46 | USA | USA 200400 | 204.00 | 253.00 | D'amy Steward |
47 | USA | USA 188683 | 206.00 | 256.00 | Danielle Valdes-Pages |
48 | USA | USA 199400 | 208.00 | 257.00 | Christina Persson |
49 | BRA | BRA 187435 | 211.00 | 259.00 | Gabriella Kidd |
50 | USA | USA 184502 | 220.00 | 270.00 | Erika Vranizan |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA 197111 | 15.00 | 27.00 | Paige Railey |
2 | NED | NED 204276 | 24.00 | 37.00 | Marit Bouwmeester |
3 | DEN | DEN 204749 | 45.00 | 56.00 | Anne-Marie Rindom |
4 | BLR | BLR 204706 | 54.00 | 71.00 | Tatiana Drozdovskaya |
5 | CAN | CAN 206113 | 56.00 | 75.00 | Claire Merry |
6 | ARG | ARG 205491 | 61.00 | 81.00 | LucÃa Falasca |
7 | BEL | BEL 202970 | 62.00 | 98.00 | Evi Van Acker |
8 | ARG | ARG 188759 | 66.00 | 94.00 | Cecilia Carranza Saroli |
9 | USA | USA 204413 | 73.00 | 98.00 | Erika Reineke |
10 | PER | PER 182332 | 81.00 | 110.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
11 | BEL | BEL 202643 | 70.00 | 96.00 | Emma Plasschaert |
12 | USA | USA 199535 | 71.00 | 109.00 | Christine Neville |
13 | GRE | GRE 194857 | 73.00 | 109.00 | Vasileia Karachaliou |
14 | TUR | TUR 202611 | 73.00 | 106.00 | Nazli Cagla Donertas |
15 | USA | USA 194042 | 75.00 | 118.00 | Hanne Weaver |
16 | BRA | BRA 175473 | 78.00 | 117.00 | Fernanda Decnop Coelho |
17 | GBR | GBR 202551 | 82.00 | 111.00 | Hannah Snellgrove |
18 | CAN | CAN 198678 | 83.00 | 127.00 | Corinne Peters |
19 | ITA | ITA 206212 | 87.00 | 124.00 | Silvia Zennaro |
20 | SGP | SIN 186755 | 88.00 | 117.00 | Elizabeth Yin |
21 | PER | PER 201218 | 91.00 | 142.00 | Caterina Romero Aguirre |
22 | GBR | GBR 201124 | 92.00 | 123.00 | Chloe Martin |
23 | USA | USA 201322 | 93.00 | 124.00 | Dana Rohde |
24 | ITA | ITA 204255 | 95.00 | 126.00 | Laura Cosentino |
25 | GUA | GUA 176196 | 97.00 | 130.00 | Andrea Aldana |
26 | FIN | FIN 200655 | 106.00 | 146.00 | Niki Blässar |
27 | CAN | CAN 204468 | 106.00 | 151.00 | Brenda Bowskill |
28 | CAN | CAN 195591 | 111.00 | 152.00 | Violet Stafford |
29 | USA | USA 199385 | 114.00 | 157.00 | Riley Legault |
30 | CAN | CAN 192023 | 124.00 | 160.00 | Ingrid Merry |
31 | USA | USA 182841 | 127.00 | 170.00 | Claire Dennis |
32 | IRL | IRL 199417 | 139.00 | 187.00 | Annalise Murphy |
33 | BRA | BRA 175470 | 143.00 | 189.00 | Odile Ginaid |
34 | CAN | CAN 194521 | 156.00 | 202.00 | Bronwyn Richardson |
35 | CAN | CAN 204438 | 159.00 | 197.00 | Rebecca Abelson |
36 | LCA | LCA 184402 | 165.00 | 208.00 | Stephanie Devaux-Lovell |
37 | USA | USA 199199 | 170.00 | 220.00 | Christina Frost |
38 | MEX | MEX 200614 | 170.00 | 216.00 | Elena Oetling |
39 | DEN | DEN 204750 | 174.00 | 225.00 | Sarah Gunni Schierup |
40 | MEX | MEX 199929 | 175.00 | 215.00 | Natalia Montemayor |
41 | CAN | CAN 195592 | 178.00 | 229.00 | Sarah Douglas |
42 | CAN | CAN 191531 | 179.00 | 227.00 | Maura Dewey |
43 | CAN | CAN 191912 | 184.00 | 231.00 | Rae-Anne Norwood |
44 | VEN | VEN 192036 | 187.00 | 233.00 | Andrea Luna |
45 | IRL | IRL 198435 | 191.00 | 237.00 | Sorcha Ni Shuilleabhain |
46 | USA | USA 200400 | 204.00 | 253.00 | D'amy Steward |
47 | USA | USA 188683 | 206.00 | 256.00 | Danielle Valdes-Pages |
48 | USA | USA 199400 | 208.00 | 257.00 | Christina Persson |
49 | BRA | BRA 187435 | 211.00 | 259.00 | Gabriella Kidd |
50 | USA | USA 184502 | 220.00 | 270.00 | Erika Vranizan |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA 197111 | 15.00 | 27.00 | Paige Railey |
2 | NED | NED 204276 | 24.00 | 37.00 | Marit Bouwmeester |
3 | DEN | DEN 204749 | 45.00 | 56.00 | Anne-Marie Rindom |
4 | BLR | BLR 204706 | 54.00 | 71.00 | Tatiana Drozdovskaya |
5 | CAN | CAN 206113 | 56.00 | 75.00 | Claire Merry |
6 | ARG | ARG 205491 | 61.00 | 81.00 | LucÃa Falasca |
7 | BEL | BEL 202970 | 62.00 | 98.00 | Evi Van Acker |
8 | ARG | ARG 188759 | 66.00 | 94.00 | Cecilia Carranza Saroli |
9 | USA | USA 204413 | 73.00 | 98.00 | Erika Reineke |
10 | PER | PER 182332 | 81.00 | 110.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
11 | BEL | BEL 202643 | 70.00 | 96.00 | Emma Plasschaert |
12 | USA | USA 199535 | 71.00 | 109.00 | Christine Neville |
13 | GRE | GRE 194857 | 73.00 | 109.00 | Vasileia Karachaliou |
14 | TUR | TUR 202611 | 73.00 | 106.00 | Nazli Cagla Donertas |
15 | USA | USA 194042 | 75.00 | 118.00 | Hanne Weaver |
16 | BRA | BRA 175473 | 78.00 | 117.00 | Fernanda Decnop Coelho |
17 | GBR | GBR 202551 | 82.00 | 111.00 | Hannah Snellgrove |
18 | CAN | CAN 198678 | 83.00 | 127.00 | Corinne Peters |
19 | ITA | ITA 206212 | 87.00 | 124.00 | Silvia Zennaro |
20 | SGP | SIN 186755 | 88.00 | 117.00 | Elizabeth Yin |
21 | PER | PER 201218 | 91.00 | 142.00 | Caterina Romero Aguirre |
22 | GBR | GBR 201124 | 92.00 | 123.00 | Chloe Martin |
23 | USA | USA 201322 | 93.00 | 124.00 | Dana Rohde |
24 | ITA | ITA 204255 | 95.00 | 126.00 | Laura Cosentino |
25 | GUA | GUA 176196 | 97.00 | 130.00 | Andrea Aldana |
26 | FIN | FIN 200655 | 106.00 | 146.00 | Niki Blässar |
27 | CAN | CAN 204468 | 106.00 | 151.00 | Brenda Bowskill |
28 | CAN | CAN 195591 | 111.00 | 152.00 | Violet Stafford |
29 | USA | USA 199385 | 114.00 | 157.00 | Riley Legault |
30 | CAN | CAN 192023 | 124.00 | 160.00 | Ingrid Merry |
31 | USA | USA 182841 | 127.00 | 170.00 | Claire Dennis |
32 | IRL | IRL 199417 | 139.00 | 187.00 | Annalise Murphy |
33 | BRA | BRA 175470 | 143.00 | 189.00 | Odile Ginaid |
34 | CAN | CAN 194521 | 156.00 | 202.00 | Bronwyn Richardson |
35 | CAN | CAN 204438 | 159.00 | 197.00 | Rebecca Abelson |
36 | LCA | LCA 184402 | 165.00 | 208.00 | Stephanie Devaux-Lovell |
37 | USA | USA 199199 | 170.00 | 220.00 | Christina Frost |
38 | MEX | MEX 200614 | 170.00 | 216.00 | Elena Oetling |
39 | DEN | DEN 204750 | 174.00 | 225.00 | Sarah Gunni Schierup |
40 | MEX | MEX 199929 | 175.00 | 215.00 | Natalia Montemayor |
41 | CAN | CAN 195592 | 178.00 | 229.00 | Sarah Douglas |
42 | CAN | CAN 191531 | 179.00 | 227.00 | Maura Dewey |
43 | CAN | CAN 191912 | 184.00 | 231.00 | Rae-Anne Norwood |
44 | VEN | VEN 192036 | 187.00 | 233.00 | Andrea Luna |
45 | IRL | IRL 198435 | 191.00 | 237.00 | Sorcha Ni Shuilleabhain |
46 | USA | USA 200400 | 204.00 | 253.00 | D'amy Steward |
47 | USA | USA 188683 | 206.00 | 256.00 | Danielle Valdes-Pages |
48 | USA | USA 199400 | 208.00 | 257.00 | Christina Persson |
49 | BRA | BRA 187435 | 211.00 | 259.00 | Gabriella Kidd |
50 | USA | USA 184502 | 220.00 | 270.00 | Erika Vranizan |
Start Date | 12 October 2013 | |
---|---|---|
End Date | 19 October 2013 | |
ISAF ID | CHN201310WOW | |
Venue | Qingdao | |
Country | China, PR | |
Entry Name | ISAF Sailing World Cup Qingdao | |
Entry Address | 1616, No.17, Xiang Gang Zhong Road | |
Tel | + 86 0532 85916115 | |
Fax | + 86 0532 85916115 | |
qdsailingworldcup@163.com | ||
Website | www.qingdaosailingworldcup.com | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA 197111 | 15.00 | 27.00 | Paige Railey |
2 | NED | NED 204276 | 24.00 | 37.00 | Marit Bouwmeester |
3 | DEN | DEN 204749 | 45.00 | 56.00 | Anne-Marie Rindom |
4 | BLR | BLR 204706 | 54.00 | 71.00 | Tatiana Drozdovskaya |
5 | CAN | CAN 206113 | 56.00 | 75.00 | Claire Merry |
6 | ARG | ARG 205491 | 61.00 | 81.00 | LucÃa Falasca |
7 | BEL | BEL 202970 | 62.00 | 98.00 | Evi Van Acker |
8 | ARG | ARG 188759 | 66.00 | 94.00 | Cecilia Carranza Saroli |
9 | USA | USA 204413 | 73.00 | 98.00 | Erika Reineke |
10 | PER | PER 182332 | 81.00 | 110.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
11 | BEL | BEL 202643 | 70.00 | 96.00 | Emma Plasschaert |
12 | USA | USA 199535 | 71.00 | 109.00 | Christine Neville |
13 | GRE | GRE 194857 | 73.00 | 109.00 | Vasileia Karachaliou |
14 | TUR | TUR 202611 | 73.00 | 106.00 | Nazli Cagla Donertas |
15 | USA | USA 194042 | 75.00 | 118.00 | Hanne Weaver |
16 | BRA | BRA 175473 | 78.00 | 117.00 | Fernanda Decnop Coelho |
17 | GBR | GBR 202551 | 82.00 | 111.00 | Hannah Snellgrove |
18 | CAN | CAN 198678 | 83.00 | 127.00 | Corinne Peters |
19 | ITA | ITA 206212 | 87.00 | 124.00 | Silvia Zennaro |
20 | SGP | SIN 186755 | 88.00 | 117.00 | Elizabeth Yin |
21 | PER | PER 201218 | 91.00 | 142.00 | Caterina Romero Aguirre |
22 | GBR | GBR 201124 | 92.00 | 123.00 | Chloe Martin |
23 | USA | USA 201322 | 93.00 | 124.00 | Dana Rohde |
24 | ITA | ITA 204255 | 95.00 | 126.00 | Laura Cosentino |
25 | GUA | GUA 176196 | 97.00 | 130.00 | Andrea Aldana |
26 | FIN | FIN 200655 | 106.00 | 146.00 | Niki Blässar |
27 | CAN | CAN 204468 | 106.00 | 151.00 | Brenda Bowskill |
28 | CAN | CAN 195591 | 111.00 | 152.00 | Violet Stafford |
29 | USA | USA 199385 | 114.00 | 157.00 | Riley Legault |
30 | CAN | CAN 192023 | 124.00 | 160.00 | Ingrid Merry |
31 | USA | USA 182841 | 127.00 | 170.00 | Claire Dennis |
32 | IRL | IRL 199417 | 139.00 | 187.00 | Annalise Murphy |
33 | BRA | BRA 175470 | 143.00 | 189.00 | Odile Ginaid |
34 | CAN | CAN 194521 | 156.00 | 202.00 | Bronwyn Richardson |
35 | CAN | CAN 204438 | 159.00 | 197.00 | Rebecca Abelson |
36 | LCA | LCA 184402 | 165.00 | 208.00 | Stephanie Devaux-Lovell |
37 | USA | USA 199199 | 170.00 | 220.00 | Christina Frost |
38 | MEX | MEX 200614 | 170.00 | 216.00 | Elena Oetling |
39 | DEN | DEN 204750 | 174.00 | 225.00 | Sarah Gunni Schierup |
40 | MEX | MEX 199929 | 175.00 | 215.00 | Natalia Montemayor |
41 | CAN | CAN 195592 | 178.00 | 229.00 | Sarah Douglas |
42 | CAN | CAN 191531 | 179.00 | 227.00 | Maura Dewey |
43 | CAN | CAN 191912 | 184.00 | 231.00 | Rae-Anne Norwood |
44 | VEN | VEN 192036 | 187.00 | 233.00 | Andrea Luna |
45 | IRL | IRL 198435 | 191.00 | 237.00 | Sorcha Ni Shuilleabhain |
46 | USA | USA 200400 | 204.00 | 253.00 | D'amy Steward |
47 | USA | USA 188683 | 206.00 | 256.00 | Danielle Valdes-Pages |
48 | USA | USA 199400 | 208.00 | 257.00 | Christina Persson |
49 | BRA | BRA 187435 | 211.00 | 259.00 | Gabriella Kidd |
50 | USA | USA 184502 | 220.00 | 270.00 | Erika Vranizan |