It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRO | CRO 204731 | 16.00 | 21.00 | Tonci Stipanovic |
2 | BRA | BRA 176622 | 20.00 | 30.00 | Robert Scheidt |
3 | GBR | GBR 201402 | 21.00 | 30.00 | Nick Thompson |
4 | AUS | AUS 206036 | 23.00 | 49.00 | Tom Burton |
5 | BRA | BRA 203765 | 31.00 | 40.00 | Bruno Fontes |
6 | ITA | ITA 204700 | 32.00 | 78.00 | Giovanni Coccoluto |
7 | CYP | CYP 205124 | 33.00 | 59.00 | Pavlos Kontides |
8 | GBR | GBR 206491 | 35.00 | 55.00 | Elliot Hanson |
9 | USA | USA 182345 | 43.00 | 89.00 | Charlie Buckingham |
10 | CRO | CRO 197294 | 44.00 | 77.00 | Filip Jurišić |
11 | CAN | CAN 197120 | 29.00 | 53.00 | Lee Parkhill |
12 | USA | USA 194180 | 30.00 | 59.00 | Christopher Barnard |
13 | GBR | GBR 206288 | 31.00 | 60.00 | Alex Mills-Barton |
14 | POR | POR 202210 | 33.00 | 55.00 | Gustavo Lima |
15 | ITA | ITA 205243 | 36.00 | 61.00 | Francesco Marrai |
16 | CAN | CAN 197561 | 37.00 | 61.00 | Tom Ramshaw |
17 | EST | EST 202437 | 37.00 | 55.00 | Karl-Martin Rammo |
18 | ISV | ISV 204048 | 38.00 | 65.00 | Cy Thompson |
19 | USA | USA 203751 | 39.00 | 73.00 | Erik Bowers |
20 | ESP | ESP 197295 | 40.00 | 65.00 | JoaquÃn Blanco |
21 | GUA | GUA 192384 | 41.00 | 87.00 | Juan Ignacio Maegli Aguero |
22 | CAN | CAN 197116 | 43.00 | 65.00 | Matthew Ryder |
23 | TTO | TRI 184116 | 43.00 | 59.00 | Andrew Lewis |
24 | PER | PER 199998 | 46.00 | 92.00 | Stefano Peschiera |
25 | POL | POL 196898 | 48.00 | 85.00 | Kacper Ziemiński |
26 | SWE | SWE 204437 | 48.00 | 65.00 | Emil Cedergårdh |
27 | ARG | ARG 200623 | 48.00 | 84.00 | Juan Bisio |
28 | USA | USA 188149 | 55.00 | 86.00 | Gregory Martinez |
29 | CAN | CAN 200610 | 55.00 | 79.00 | Robert Davis |
30 | SGP | SIN 204638 | 56.00 | 94.00 | Scott Sydney |
31 | USA | USA 191997 | 60.00 | 100.00 | Luke Muller |
32 | USA | USA 197265 | 63.00 | 93.00 | Frederick Vranizan |
33 | NED | NED 206431 | 65.00 | 100.00 | Yuri Hummel |
34 | ITA | ITA 205247 | 65.00 | 101.00 | Alessio Spadoni |
35 | ARG | ARG 200624 | 66.00 | 112.00 | Julio Alsogaray |
36 | PUR | PUR 175595 | 66.00 | 90.00 | Juan Carlos Perdomo |
37 | BEL | BEL 202016 | 68.00 | 94.00 | Wannes Van Laer |
38 | GBR | GBR 201481 | 69.00 | 105.00 | Jack Wetherell |
39 | USA | USA 188150 | 70.00 | 105.00 | James Pulsford |
40 | MEX | MEX 204223 | 71.00 | 109.00 | Ander Belausteguigoitia |
41 | HUN | HUN 197711 | 72.00 | 107.00 | Balázs Tomai |
42 | JPN | JPN 196466 | 72.00 | 118.00 | Kenji Nanri |
43 | ESA | ESA 180192 | 74.00 | 100.00 | Enrique Jose Arathoon Pacas |
44 | BEL | BEL 191112 | 77.30 | 106.30 | Lander Balcaen |
45 | FIN | FIN 198227 | 79.00 | 115.00 | Mattias Lindfors |
46 | FIN | FIN 202978 | 79.00 | 118.00 | Kaarle Tapper |
47 | ARG | ARG 192111 | 79.00 | 122.00 | Juan Ignacio Biava |
48 | MEX | MEX 202170 | 81.00 | 127.00 | Ricardo Montemayor |
49 | CAN | CAN 206608 | 85.00 | 131.00 | Evert McLaughlin |
50 | TUR | TUR 191812 | 86.00 | 126.00 | Alp Rona Rodopman |
51 | CAN | CAN 197160 | 86.00 | 115.00 | Alexander Heinzemann |
52 | CHI | CHI 161167 | 87.00 | 123.00 | Matias Del Solar |
53 | CAN | CAN 206123 | 90.00 | 129.00 | Bryant Wood |
54 | PUR | PUR 175565 | 91.00 | 124.00 | Ramón González Bennazar |
55 | CAN | CAN 184589 | 93.00 | 125.00 | Vaughn Harrison |
56 | ITA | ITA 203102 | 93.00 | 139.00 | Enrico Strazzera |
57 | USA | USA 187393 | 94.00 | 131.00 | Richard Didham |
58 | ARG | ARG 202580 | 98.00 | 133.00 | Andres Heredia |
59 | ARG | ARG 200626 | 98.00 | 130.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
60 | USA | USA 188663 | 98.00 | 135.00 | Erik Weis |
61 | USA | USA 204424 | 99.00 | 136.00 | Scott Rasmussen |
62 | CAN | CAN 199395 | 100.00 | 132.00 | Justin Norton |
63 | MEX | MEX 201329 | 103.00 | 137.00 | Yanic Gentry |
64 | SLO | SLO 195998 | 104.00 | 150.00 | Zan Luka Zelko |
65 | USA | USA 201286 | 106.00 | 141.00 | Alec Chicoine |
66 | ARG | ARG 202562 | 106.00 | 141.00 | Tomas Pellejero |
67 | CAN | CAN 199191 | 108.00 | 154.00 | Gregory Clunies |
68 | CAN | CAN 206171 | 108.00 | 142.00 | Max Gallant |
69 | USA | USA 188969 | 111.00 | 151.00 | Patrick Shanahan |
70 | USA | USA 199338 | 113.00 | 157.00 | Marshall McCann |
71 | CAN | CAN 188620 | 114.00 | 160.00 | Fillah Karim |
72 | CAN | CAN 195601 | 120.00 | 164.00 | Ian Elliott |
73 | POR | POR 203371 | 126.00 | 172.00 | Rui Silveira |
74 | USA | USA 181125 | 128.00 | 164.00 | Max Guerriero |
75 | USA | USA 204106 | 129.00 | 175.00 | Thomson Butcher |
76 | CAN | CAN 196275 | 131.00 | 174.00 | Victor Sullivan |
77 | PER | PER 204578 | 134.00 | 176.00 | Sinclair Jones |
78 | CAN | CAN 203957 | 134.00 | 176.00 | Robert Lalonde |
79 | CUB | PUR 174311 | 137.00 | 177.00 | Pedro Luis Fernandez |
80 | USA | USA 176078 | 139.00 | 181.00 | Rick Strilky |
81 | CAN | CAN 203914 | 140.00 | 181.00 | Matthew Sherar |
82 | USA | USA 204410 | 144.00 | 189.00 | Brandon Lee Kirby |
83 | USA | USA 180050 | 147.00 | 190.00 | Alden Shattuck |
84 | CAN | CAN 200184 | 148.00 | 194.00 | Konrad Davy |
85 | CAN | CAN 203918 | 148.00 | 190.00 | Forrest Wachholz |
86 | CAN | CAN 194503 | 150.00 | 194.00 | Sandy Beatty |
87 | CAN | CAN 204237 | 150.00 | 193.00 | Nick Smith |
88 | USA | USA 200191 | 150.00 | 193.00 | Matthew Long |
89 | USA | USA 191958 | 161.00 | 205.00 | Philip Karcher |
90 | USA | USA 195943 | 167.00 | 212.00 | David Anthes |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRO | CRO 204731 | 16.00 | 21.00 | Tonci Stipanovic |
2 | BRA | BRA 176622 | 20.00 | 30.00 | Robert Scheidt |
3 | GBR | GBR 201402 | 21.00 | 30.00 | Nick Thompson |
4 | AUS | AUS 206036 | 23.00 | 49.00 | Tom Burton |
5 | BRA | BRA 203765 | 31.00 | 40.00 | Bruno Fontes |
6 | ITA | ITA 204700 | 32.00 | 78.00 | Giovanni Coccoluto |
7 | CYP | CYP 205124 | 33.00 | 59.00 | Pavlos Kontides |
8 | GBR | GBR 206491 | 35.00 | 55.00 | Elliot Hanson |
9 | USA | USA 182345 | 43.00 | 89.00 | Charlie Buckingham |
10 | CRO | CRO 197294 | 44.00 | 77.00 | Filip Jurišić |
11 | CAN | CAN 197120 | 29.00 | 53.00 | Lee Parkhill |
12 | USA | USA 194180 | 30.00 | 59.00 | Christopher Barnard |
13 | GBR | GBR 206288 | 31.00 | 60.00 | Alex Mills-Barton |
14 | POR | POR 202210 | 33.00 | 55.00 | Gustavo Lima |
15 | ITA | ITA 205243 | 36.00 | 61.00 | Francesco Marrai |
16 | CAN | CAN 197561 | 37.00 | 61.00 | Tom Ramshaw |
17 | EST | EST 202437 | 37.00 | 55.00 | Karl-Martin Rammo |
18 | ISV | ISV 204048 | 38.00 | 65.00 | Cy Thompson |
19 | USA | USA 203751 | 39.00 | 73.00 | Erik Bowers |
20 | ESP | ESP 197295 | 40.00 | 65.00 | JoaquÃn Blanco |
21 | GUA | GUA 192384 | 41.00 | 87.00 | Juan Ignacio Maegli Aguero |
22 | CAN | CAN 197116 | 43.00 | 65.00 | Matthew Ryder |
23 | TTO | TRI 184116 | 43.00 | 59.00 | Andrew Lewis |
24 | PER | PER 199998 | 46.00 | 92.00 | Stefano Peschiera |
25 | POL | POL 196898 | 48.00 | 85.00 | Kacper Ziemiński |
26 | SWE | SWE 204437 | 48.00 | 65.00 | Emil Cedergårdh |
27 | ARG | ARG 200623 | 48.00 | 84.00 | Juan Bisio |
28 | USA | USA 188149 | 55.00 | 86.00 | Gregory Martinez |
29 | CAN | CAN 200610 | 55.00 | 79.00 | Robert Davis |
30 | SGP | SIN 204638 | 56.00 | 94.00 | Scott Sydney |
31 | USA | USA 191997 | 60.00 | 100.00 | Luke Muller |
32 | USA | USA 197265 | 63.00 | 93.00 | Frederick Vranizan |
33 | NED | NED 206431 | 65.00 | 100.00 | Yuri Hummel |
34 | ITA | ITA 205247 | 65.00 | 101.00 | Alessio Spadoni |
35 | ARG | ARG 200624 | 66.00 | 112.00 | Julio Alsogaray |
36 | PUR | PUR 175595 | 66.00 | 90.00 | Juan Carlos Perdomo |
37 | BEL | BEL 202016 | 68.00 | 94.00 | Wannes Van Laer |
38 | GBR | GBR 201481 | 69.00 | 105.00 | Jack Wetherell |
39 | USA | USA 188150 | 70.00 | 105.00 | James Pulsford |
40 | MEX | MEX 204223 | 71.00 | 109.00 | Ander Belausteguigoitia |
41 | HUN | HUN 197711 | 72.00 | 107.00 | Balázs Tomai |
42 | JPN | JPN 196466 | 72.00 | 118.00 | Kenji Nanri |
43 | ESA | ESA 180192 | 74.00 | 100.00 | Enrique Jose Arathoon Pacas |
44 | BEL | BEL 191112 | 77.30 | 106.30 | Lander Balcaen |
45 | FIN | FIN 198227 | 79.00 | 115.00 | Mattias Lindfors |
46 | FIN | FIN 202978 | 79.00 | 118.00 | Kaarle Tapper |
47 | ARG | ARG 192111 | 79.00 | 122.00 | Juan Ignacio Biava |
48 | MEX | MEX 202170 | 81.00 | 127.00 | Ricardo Montemayor |
49 | CAN | CAN 206608 | 85.00 | 131.00 | Evert McLaughlin |
50 | TUR | TUR 191812 | 86.00 | 126.00 | Alp Rona Rodopman |
51 | CAN | CAN 197160 | 86.00 | 115.00 | Alexander Heinzemann |
52 | CHI | CHI 161167 | 87.00 | 123.00 | Matias Del Solar |
53 | CAN | CAN 206123 | 90.00 | 129.00 | Bryant Wood |
54 | PUR | PUR 175565 | 91.00 | 124.00 | Ramón González Bennazar |
55 | CAN | CAN 184589 | 93.00 | 125.00 | Vaughn Harrison |
56 | ITA | ITA 203102 | 93.00 | 139.00 | Enrico Strazzera |
57 | USA | USA 187393 | 94.00 | 131.00 | Richard Didham |
58 | ARG | ARG 202580 | 98.00 | 133.00 | Andres Heredia |
59 | ARG | ARG 200626 | 98.00 | 130.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
60 | USA | USA 188663 | 98.00 | 135.00 | Erik Weis |
61 | USA | USA 204424 | 99.00 | 136.00 | Scott Rasmussen |
62 | CAN | CAN 199395 | 100.00 | 132.00 | Justin Norton |
63 | MEX | MEX 201329 | 103.00 | 137.00 | Yanic Gentry |
64 | SLO | SLO 195998 | 104.00 | 150.00 | Zan Luka Zelko |
65 | USA | USA 201286 | 106.00 | 141.00 | Alec Chicoine |
66 | ARG | ARG 202562 | 106.00 | 141.00 | Tomas Pellejero |
67 | CAN | CAN 199191 | 108.00 | 154.00 | Gregory Clunies |
68 | CAN | CAN 206171 | 108.00 | 142.00 | Max Gallant |
69 | USA | USA 188969 | 111.00 | 151.00 | Patrick Shanahan |
70 | USA | USA 199338 | 113.00 | 157.00 | Marshall McCann |
71 | CAN | CAN 188620 | 114.00 | 160.00 | Fillah Karim |
72 | CAN | CAN 195601 | 120.00 | 164.00 | Ian Elliott |
73 | POR | POR 203371 | 126.00 | 172.00 | Rui Silveira |
74 | USA | USA 181125 | 128.00 | 164.00 | Max Guerriero |
75 | USA | USA 204106 | 129.00 | 175.00 | Thomson Butcher |
76 | CAN | CAN 196275 | 131.00 | 174.00 | Victor Sullivan |
77 | PER | PER 204578 | 134.00 | 176.00 | Sinclair Jones |
78 | CAN | CAN 203957 | 134.00 | 176.00 | Robert Lalonde |
79 | CUB | PUR 174311 | 137.00 | 177.00 | Pedro Luis Fernandez |
80 | USA | USA 176078 | 139.00 | 181.00 | Rick Strilky |
81 | CAN | CAN 203914 | 140.00 | 181.00 | Matthew Sherar |
82 | USA | USA 204410 | 144.00 | 189.00 | Brandon Lee Kirby |
83 | USA | USA 180050 | 147.00 | 190.00 | Alden Shattuck |
84 | CAN | CAN 200184 | 148.00 | 194.00 | Konrad Davy |
85 | CAN | CAN 203918 | 148.00 | 190.00 | Forrest Wachholz |
86 | CAN | CAN 194503 | 150.00 | 194.00 | Sandy Beatty |
87 | CAN | CAN 204237 | 150.00 | 193.00 | Nick Smith |
88 | USA | USA 200191 | 150.00 | 193.00 | Matthew Long |
89 | USA | USA 191958 | 161.00 | 205.00 | Philip Karcher |
90 | USA | USA 195943 | 167.00 | 212.00 | David Anthes |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRO | CRO 204731 | 16.00 | 21.00 | Tonci Stipanovic |
2 | BRA | BRA 176622 | 20.00 | 30.00 | Robert Scheidt |
3 | GBR | GBR 201402 | 21.00 | 30.00 | Nick Thompson |
4 | AUS | AUS 206036 | 23.00 | 49.00 | Tom Burton |
5 | BRA | BRA 203765 | 31.00 | 40.00 | Bruno Fontes |
6 | ITA | ITA 204700 | 32.00 | 78.00 | Giovanni Coccoluto |
7 | CYP | CYP 205124 | 33.00 | 59.00 | Pavlos Kontides |
8 | GBR | GBR 206491 | 35.00 | 55.00 | Elliot Hanson |
9 | USA | USA 182345 | 43.00 | 89.00 | Charlie Buckingham |
10 | CRO | CRO 197294 | 44.00 | 77.00 | Filip Jurišić |
11 | CAN | CAN 197120 | 29.00 | 53.00 | Lee Parkhill |
12 | USA | USA 194180 | 30.00 | 59.00 | Christopher Barnard |
13 | GBR | GBR 206288 | 31.00 | 60.00 | Alex Mills-Barton |
14 | POR | POR 202210 | 33.00 | 55.00 | Gustavo Lima |
15 | ITA | ITA 205243 | 36.00 | 61.00 | Francesco Marrai |
16 | CAN | CAN 197561 | 37.00 | 61.00 | Tom Ramshaw |
17 | EST | EST 202437 | 37.00 | 55.00 | Karl-Martin Rammo |
18 | ISV | ISV 204048 | 38.00 | 65.00 | Cy Thompson |
19 | USA | USA 203751 | 39.00 | 73.00 | Erik Bowers |
20 | ESP | ESP 197295 | 40.00 | 65.00 | JoaquÃn Blanco |
21 | GUA | GUA 192384 | 41.00 | 87.00 | Juan Ignacio Maegli Aguero |
22 | CAN | CAN 197116 | 43.00 | 65.00 | Matthew Ryder |
23 | TTO | TRI 184116 | 43.00 | 59.00 | Andrew Lewis |
24 | PER | PER 199998 | 46.00 | 92.00 | Stefano Peschiera |
25 | POL | POL 196898 | 48.00 | 85.00 | Kacper Ziemiński |
26 | SWE | SWE 204437 | 48.00 | 65.00 | Emil Cedergårdh |
27 | ARG | ARG 200623 | 48.00 | 84.00 | Juan Bisio |
28 | USA | USA 188149 | 55.00 | 86.00 | Gregory Martinez |
29 | CAN | CAN 200610 | 55.00 | 79.00 | Robert Davis |
30 | SGP | SIN 204638 | 56.00 | 94.00 | Scott Sydney |
31 | USA | USA 191997 | 60.00 | 100.00 | Luke Muller |
32 | USA | USA 197265 | 63.00 | 93.00 | Frederick Vranizan |
33 | NED | NED 206431 | 65.00 | 100.00 | Yuri Hummel |
34 | ITA | ITA 205247 | 65.00 | 101.00 | Alessio Spadoni |
35 | ARG | ARG 200624 | 66.00 | 112.00 | Julio Alsogaray |
36 | PUR | PUR 175595 | 66.00 | 90.00 | Juan Carlos Perdomo |
37 | BEL | BEL 202016 | 68.00 | 94.00 | Wannes Van Laer |
38 | GBR | GBR 201481 | 69.00 | 105.00 | Jack Wetherell |
39 | USA | USA 188150 | 70.00 | 105.00 | James Pulsford |
40 | MEX | MEX 204223 | 71.00 | 109.00 | Ander Belausteguigoitia |
41 | HUN | HUN 197711 | 72.00 | 107.00 | Balázs Tomai |
42 | JPN | JPN 196466 | 72.00 | 118.00 | Kenji Nanri |
43 | ESA | ESA 180192 | 74.00 | 100.00 | Enrique Jose Arathoon Pacas |
44 | BEL | BEL 191112 | 77.30 | 106.30 | Lander Balcaen |
45 | FIN | FIN 198227 | 79.00 | 115.00 | Mattias Lindfors |
46 | FIN | FIN 202978 | 79.00 | 118.00 | Kaarle Tapper |
47 | ARG | ARG 192111 | 79.00 | 122.00 | Juan Ignacio Biava |
48 | MEX | MEX 202170 | 81.00 | 127.00 | Ricardo Montemayor |
49 | CAN | CAN 206608 | 85.00 | 131.00 | Evert McLaughlin |
50 | TUR | TUR 191812 | 86.00 | 126.00 | Alp Rona Rodopman |
51 | CAN | CAN 197160 | 86.00 | 115.00 | Alexander Heinzemann |
52 | CHI | CHI 161167 | 87.00 | 123.00 | Matias Del Solar |
53 | CAN | CAN 206123 | 90.00 | 129.00 | Bryant Wood |
54 | PUR | PUR 175565 | 91.00 | 124.00 | Ramón González Bennazar |
55 | CAN | CAN 184589 | 93.00 | 125.00 | Vaughn Harrison |
56 | ITA | ITA 203102 | 93.00 | 139.00 | Enrico Strazzera |
57 | USA | USA 187393 | 94.00 | 131.00 | Richard Didham |
58 | ARG | ARG 202580 | 98.00 | 133.00 | Andres Heredia |
59 | ARG | ARG 200626 | 98.00 | 130.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
60 | USA | USA 188663 | 98.00 | 135.00 | Erik Weis |
61 | USA | USA 204424 | 99.00 | 136.00 | Scott Rasmussen |
62 | CAN | CAN 199395 | 100.00 | 132.00 | Justin Norton |
63 | MEX | MEX 201329 | 103.00 | 137.00 | Yanic Gentry |
64 | SLO | SLO 195998 | 104.00 | 150.00 | Zan Luka Zelko |
65 | USA | USA 201286 | 106.00 | 141.00 | Alec Chicoine |
66 | ARG | ARG 202562 | 106.00 | 141.00 | Tomas Pellejero |
67 | CAN | CAN 199191 | 108.00 | 154.00 | Gregory Clunies |
68 | CAN | CAN 206171 | 108.00 | 142.00 | Max Gallant |
69 | USA | USA 188969 | 111.00 | 151.00 | Patrick Shanahan |
70 | USA | USA 199338 | 113.00 | 157.00 | Marshall McCann |
71 | CAN | CAN 188620 | 114.00 | 160.00 | Fillah Karim |
72 | CAN | CAN 195601 | 120.00 | 164.00 | Ian Elliott |
73 | POR | POR 203371 | 126.00 | 172.00 | Rui Silveira |
74 | USA | USA 181125 | 128.00 | 164.00 | Max Guerriero |
75 | USA | USA 204106 | 129.00 | 175.00 | Thomson Butcher |
76 | CAN | CAN 196275 | 131.00 | 174.00 | Victor Sullivan |
77 | PER | PER 204578 | 134.00 | 176.00 | Sinclair Jones |
78 | CAN | CAN 203957 | 134.00 | 176.00 | Robert Lalonde |
79 | CUB | PUR 174311 | 137.00 | 177.00 | Pedro Luis Fernandez |
80 | USA | USA 176078 | 139.00 | 181.00 | Rick Strilky |
81 | CAN | CAN 203914 | 140.00 | 181.00 | Matthew Sherar |
82 | USA | USA 204410 | 144.00 | 189.00 | Brandon Lee Kirby |
83 | USA | USA 180050 | 147.00 | 190.00 | Alden Shattuck |
84 | CAN | CAN 200184 | 148.00 | 194.00 | Konrad Davy |
85 | CAN | CAN 203918 | 148.00 | 190.00 | Forrest Wachholz |
86 | CAN | CAN 194503 | 150.00 | 194.00 | Sandy Beatty |
87 | CAN | CAN 204237 | 150.00 | 193.00 | Nick Smith |
88 | USA | USA 200191 | 150.00 | 193.00 | Matthew Long |
89 | USA | USA 191958 | 161.00 | 205.00 | Philip Karcher |
90 | USA | USA 195943 | 167.00 | 212.00 | David Anthes |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Open | 2.4 Metre | Overall Results Race Results | |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Miami | 25 Jan 2014 - 01 Feb 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRO | CRO 204731 | 16.00 | 21.00 | Tonci Stipanovic |
2 | BRA | BRA 176622 | 20.00 | 30.00 | Robert Scheidt |
3 | GBR | GBR 201402 | 21.00 | 30.00 | Nick Thompson |
4 | AUS | AUS 206036 | 23.00 | 49.00 | Tom Burton |
5 | BRA | BRA 203765 | 31.00 | 40.00 | Bruno Fontes |
6 | ITA | ITA 204700 | 32.00 | 78.00 | Giovanni Coccoluto |
7 | CYP | CYP 205124 | 33.00 | 59.00 | Pavlos Kontides |
8 | GBR | GBR 206491 | 35.00 | 55.00 | Elliot Hanson |
9 | USA | USA 182345 | 43.00 | 89.00 | Charlie Buckingham |
10 | CRO | CRO 197294 | 44.00 | 77.00 | Filip Jurišić |
11 | CAN | CAN 197120 | 29.00 | 53.00 | Lee Parkhill |
12 | USA | USA 194180 | 30.00 | 59.00 | Christopher Barnard |
13 | GBR | GBR 206288 | 31.00 | 60.00 | Alex Mills-Barton |
14 | POR | POR 202210 | 33.00 | 55.00 | Gustavo Lima |
15 | ITA | ITA 205243 | 36.00 | 61.00 | Francesco Marrai |
16 | CAN | CAN 197561 | 37.00 | 61.00 | Tom Ramshaw |
17 | EST | EST 202437 | 37.00 | 55.00 | Karl-Martin Rammo |
18 | ISV | ISV 204048 | 38.00 | 65.00 | Cy Thompson |
19 | USA | USA 203751 | 39.00 | 73.00 | Erik Bowers |
20 | ESP | ESP 197295 | 40.00 | 65.00 | JoaquÃn Blanco |
21 | GUA | GUA 192384 | 41.00 | 87.00 | Juan Ignacio Maegli Aguero |
