It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRA 77 | 53.00 | 82.00 | Pierre Le Coq |
2 | GRE | GRE 8 | 56.00 | 82.00 | Byron Kokkalanis |
3 | FRA | FRA 155 | 56.00 | 88.00 | Louis Giard |
4 | GER | GER 3 | 62.00 | 88.00 | Toni Wilhelm |
5 | FRA | FRA6 | 65.00 | 102.00 | Julien Bontemps |
6 | GBR | GBR 1 | 72.00 | 96.00 | Nick Dempsey |
7 | BRA | BRA1 | 83.00 | 120.00 | Ricardo Santos |
8 | ESP | ESP-7 | 84.00 | 121.00 | Ivan Pastor Lafuente |
9 | ISR | ISR 21 | 93.00 | 130.00 | Nimrod Mashiah |
10 | FRA | FRA-3 | 96.00 | 133.00 | Thomas Goyard |
11 | HKG | HKG 2 | 104.00 | 124.00 | Ho Tsun Leung |
12 | SUI | SUI 36 | 105.00 | 132.00 | Mateo Sanz Lanz |
13 | POR | POR 75 | 106.00 | 143.00 | João Rodrigues |
14 | CYP | CYP 1 | 110.00 | 147.00 | Andreas Cariolou |
15 | ESP | ESP 8 | 117.00 | 154.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
16 | NOR | NOR 7 | 118.00 | 155.00 | Sebastian Wang-Hansen |
17 | DEN | DEN 158 | 129.00 | 148.00 | Sebastian Fleischer |
18 | ESP | ESP 3 | 132.00 | 159.00 | Joan Cardona Bocarando |
19 | CHN | CHN 1 | 133.00 | 159.00 | Aichen Wang |
20 | UKR | UKR 1 | 134.00 | 157.00 | Max Oberemko |
21 | GBR | GBR 49 | 153.00 | 190.00 | Joe Bennett |
22 | ITA | ITA 88 | 157.00 | 194.00 | Mattia Camboni |
23 | FRA | FRA 972 | 163.00 | 200.00 | Yann Dupont |
24 | GBR | GBR 931 | 168.00 | 196.00 | Tom Squires |
25 | HKG | HKG 16 | 170.00 | 207.00 | Cheng Chun Leung |
26 | FRA | FRA 330 | 178.00 | 215.00 | Jérôme Pasquette |
27 | ESP | ESP29 | 182.00 | 219.00 | Sergi Escandell Marà |
28 | CHN | CHN 7 | 183.00 | 220.00 | Chuankun Shi |
29 | ISR | ISR 22 | 186.00 | 214.00 | Amir Galili |
30 | CHN | CHN 8 | 188.00 | 225.00 | Zhennan Fang |
31 | GBR | GBR 926 | 194.00 | 227.00 | Kieran Holmes Martin |
32 | CHN | CHN 6 | 194.00 | 231.00 | Chunzhuang Liu |
33 | RUS | RUS7 | 207.00 | 244.00 | Aleksandr Askerov |
34 | FRA | FRA 0 | 225.00 | 262.00 | Maxime Labat |
35 | FRA | FRA 36 | 227.00 | 262.00 | Arnaud Billet |
36 | ARG | ARG 8 | 228.00 | 265.00 | Mariano Reutemann |
37 | ITA | ITA 9 | 112.00 | 134.00 | Federico Esposito |
38 | FRA | FRA9 | 128.00 | 162.00 | Benoit Bigot |
39 | FRA | FRA 34 | 128.00 | 159.00 | Paul Rozier |
40 | FRA | FRA1 | 132.00 | 166.00 | Martin Olmeta |
41 | GBR | GBR 41 | 137.00 | 159.00 | Alistair Masters |
42 | CRO | CRO 751 | 138.00 | 162.00 | Luka Mratovic |
43 | HUN | HUN 1 | 143.00 | 168.00 | Aron Gadorfalvi |
44 | ITA | ITA 2 | 147.00 | 174.00 | Marcantonio Baglione |
45 | HKG | HKG 10 | 156.00 | 182.00 | Gabriel Angelo Brettell |
46 | ITA | ITA 60 | 170.00 | 198.00 | Daniele Benedetti |
47 | RUS | RUS 54 | 177.00 | 208.00 | Artem Murashev |
48 | GBR | GBR 17 | 179.00 | 210.00 | Connor Bainbridge |
49 | CYP | CYP 9 | 184.00 | 221.00 | Michalis Malekkides |
50 | FRA | FRA 51 | 185.00 | 218.00 | Igor De L'hermite |
51 | SWE | SWE 109 | 194.00 | 222.00 | Adam Holm |
52 | FRA | FRA 683 | 203.00 | 227.00 | Victor Rigolot |
53 | BRA | BRA 07 | 203.00 | 236.00 | Albert de Carvalho |
54 | ESP | ESP 70 | 204.00 | 241.00 | Toni Bonet Macias |
55 | RUS | RUS 23 | 204.00 | 240.00 | Boris Minaev |
56 | NED | NED 216 | 207.00 | 241.00 | Matthijs Van 't Hoff |
57 | ESP | ESP 20 | 214.00 | 246.00 | Borja Carracedo Serra |
58 | CRO | CRO 9 | 220.00 | 256.00 | Mihovil Fantela |
59 | UKR | UKR 13 | 223.00 | 257.00 | Oleksandr Tugaryev |
60 | ITA | ITA 110 | 226.00 | 263.00 | Fabian Heidegger |
61 | VEN | VEN 1 | 229.00 | 266.00 | Daniel Flores |
62 | BRA | BRA127 | 237.00 | 274.00 | Gabriel Bastos Pereira |
63 | FRA | FRA 259 | 241.00 | 278.00 | Benjamin Coisne |
64 | HUN | HUN 199 | 259.00 | 292.00 | Andras Nikl |
65 | ESP | ESP4 | 261.00 | 298.00 | Tomas Vieito |
66 | ESP | ESP 75 | 274.00 | 311.00 | Eduard Garcia Querol |
67 | POR | POR 73 | 299.00 | 336.00 | Pedro Côrte Moura |
68 | ESP | ESP2 | 307.00 | 344.00 | Javier Montilla Quesada |
69 | ESP | ESP 16 | 315.00 | 352.00 | Alvaro Rivera |
70 | TUR | TUR 7 | 325.00 | 362.00 | Pamir Sackan |
71 | CHI | CHI 1 | 362.00 | 399.00 | Eduardo Kretschmer |
72 | MKD | MKD 33 | 365.00 | 402.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRA 77 | 53.00 | 82.00 | Pierre Le Coq |
2 | GRE | GRE 8 | 56.00 | 82.00 | Byron Kokkalanis |
3 | FRA | FRA 155 | 56.00 | 88.00 | Louis Giard |
4 | GER | GER 3 | 62.00 | 88.00 | Toni Wilhelm |
5 | FRA | FRA6 | 65.00 | 102.00 | Julien Bontemps |
6 | GBR | GBR 1 | 72.00 | 96.00 | Nick Dempsey |
7 | BRA | BRA1 | 83.00 | 120.00 | Ricardo Santos |
8 | ESP | ESP-7 | 84.00 | 121.00 | Ivan Pastor Lafuente |
9 | ISR | ISR 21 | 93.00 | 130.00 | Nimrod Mashiah |
10 | FRA | FRA-3 | 96.00 | 133.00 | Thomas Goyard |
11 | HKG | HKG 2 | 104.00 | 124.00 | Ho Tsun Leung |
12 | SUI | SUI 36 | 105.00 | 132.00 | Mateo Sanz Lanz |
13 | POR | POR 75 | 106.00 | 143.00 | João Rodrigues |
14 | CYP | CYP 1 | 110.00 | 147.00 | Andreas Cariolou |
15 | ESP | ESP 8 | 117.00 | 154.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
16 | NOR | NOR 7 | 118.00 | 155.00 | Sebastian Wang-Hansen |
17 | DEN | DEN 158 | 129.00 | 148.00 | Sebastian Fleischer |
18 | ESP | ESP 3 | 132.00 | 159.00 | Joan Cardona Bocarando |
19 | CHN | CHN 1 | 133.00 | 159.00 | Aichen Wang |
20 | UKR | UKR 1 | 134.00 | 157.00 | Max Oberemko |
21 | GBR | GBR 49 | 153.00 | 190.00 | Joe Bennett |
22 | ITA | ITA 88 | 157.00 | 194.00 | Mattia Camboni |
23 | FRA | FRA 972 | 163.00 | 200.00 | Yann Dupont |
24 | GBR | GBR 931 | 168.00 | 196.00 | Tom Squires |
25 | HKG | HKG 16 | 170.00 | 207.00 | Cheng Chun Leung |
26 | FRA | FRA 330 | 178.00 | 215.00 | Jérôme Pasquette |
27 | ESP | ESP29 | 182.00 | 219.00 | Sergi Escandell Marà |
28 | CHN | CHN 7 | 183.00 | 220.00 | Chuankun Shi |
29 | ISR | ISR 22 | 186.00 | 214.00 | Amir Galili |
30 | CHN | CHN 8 | 188.00 | 225.00 | Zhennan Fang |
31 | GBR | GBR 926 | 194.00 | 227.00 | Kieran Holmes Martin |
32 | CHN | CHN 6 | 194.00 | 231.00 | Chunzhuang Liu |
33 | RUS | RUS7 | 207.00 | 244.00 | Aleksandr Askerov |
34 | FRA | FRA 0 | 225.00 | 262.00 | Maxime Labat |
35 | FRA | FRA 36 | 227.00 | 262.00 | Arnaud Billet |
36 | ARG | ARG 8 | 228.00 | 265.00 | Mariano Reutemann |
37 | ITA | ITA 9 | 112.00 | 134.00 | Federico Esposito |
38 | FRA | FRA9 | 128.00 | 162.00 | Benoit Bigot |
39 | FRA | FRA 34 | 128.00 | 159.00 | Paul Rozier |
40 | FRA | FRA1 | 132.00 | 166.00 | Martin Olmeta |
41 | GBR | GBR 41 | 137.00 | 159.00 | Alistair Masters |
42 | CRO | CRO 751 | 138.00 | 162.00 | Luka Mratovic |
43 | HUN | HUN 1 | 143.00 | 168.00 | Aron Gadorfalvi |
44 | ITA | ITA 2 | 147.00 | 174.00 | Marcantonio Baglione |
45 | HKG | HKG 10 | 156.00 | 182.00 | Gabriel Angelo Brettell |
46 | ITA | ITA 60 | 170.00 | 198.00 | Daniele Benedetti |
47 | RUS | RUS 54 | 177.00 | 208.00 | Artem Murashev |
48 | GBR | GBR 17 | 179.00 | 210.00 | Connor Bainbridge |
49 | CYP | CYP 9 | 184.00 | 221.00 | Michalis Malekkides |
50 | FRA | FRA 51 | 185.00 | 218.00 | Igor De L'hermite |
51 | SWE | SWE 109 | 194.00 | 222.00 | Adam Holm |
52 | FRA | FRA 683 | 203.00 | 227.00 | Victor Rigolot |
53 | BRA | BRA 07 | 203.00 | 236.00 | Albert de Carvalho |
54 | ESP | ESP 70 | 204.00 | 241.00 | Toni Bonet Macias |
55 | RUS | RUS 23 | 204.00 | 240.00 | Boris Minaev |
56 | NED | NED 216 | 207.00 | 241.00 | Matthijs Van 't Hoff |
57 | ESP | ESP 20 | 214.00 | 246.00 | Borja Carracedo Serra |
58 | CRO | CRO 9 | 220.00 | 256.00 | Mihovil Fantela |
59 | UKR | UKR 13 | 223.00 | 257.00 | Oleksandr Tugaryev |
60 | ITA | ITA 110 | 226.00 | 263.00 | Fabian Heidegger |
61 | VEN | VEN 1 | 229.00 | 266.00 | Daniel Flores |
62 | BRA | BRA127 | 237.00 | 274.00 | Gabriel Bastos Pereira |
63 | FRA | FRA 259 | 241.00 | 278.00 | Benjamin Coisne |
64 | HUN | HUN 199 | 259.00 | 292.00 | Andras Nikl |
65 | ESP | ESP4 | 261.00 | 298.00 | Tomas Vieito |
66 | ESP | ESP 75 | 274.00 | 311.00 | Eduard Garcia Querol |
67 | POR | POR 73 | 299.00 | 336.00 | Pedro Côrte Moura |
68 | ESP | ESP2 | 307.00 | 344.00 | Javier Montilla Quesada |
69 | ESP | ESP 16 | 315.00 | 352.00 | Alvaro Rivera |
70 | TUR | TUR 7 | 325.00 | 362.00 | Pamir Sackan |
71 | CHI | CHI 1 | 362.00 | 399.00 | Eduardo Kretschmer |
72 | MKD | MKD 33 | 365.00 | 402.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRA 77 | 53.00 | 82.00 | Pierre Le Coq |
2 | GRE | GRE 8 | 56.00 | 82.00 | Byron Kokkalanis |
3 | FRA | FRA 155 | 56.00 | 88.00 | Louis Giard |
4 | GER | GER 3 | 62.00 | 88.00 | Toni Wilhelm |
5 | FRA | FRA6 | 65.00 | 102.00 | Julien Bontemps |
6 | GBR | GBR 1 | 72.00 | 96.00 | Nick Dempsey |
7 | BRA | BRA1 | 83.00 | 120.00 | Ricardo Santos |
8 | ESP | ESP-7 | 84.00 | 121.00 | Ivan Pastor Lafuente |
9 | ISR | ISR 21 | 93.00 | 130.00 | Nimrod Mashiah |
10 | FRA | FRA-3 | 96.00 | 133.00 | Thomas Goyard |
11 | HKG | HKG 2 | 104.00 | 124.00 | Ho Tsun Leung |
12 | SUI | SUI 36 | 105.00 | 132.00 | Mateo Sanz Lanz |
13 | POR | POR 75 | 106.00 | 143.00 | João Rodrigues |
14 | CYP | CYP 1 | 110.00 | 147.00 | Andreas Cariolou |
15 | ESP | ESP 8 | 117.00 | 154.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
16 | NOR | NOR 7 | 118.00 | 155.00 | Sebastian Wang-Hansen |
17 | DEN | DEN 158 | 129.00 | 148.00 | Sebastian Fleischer |
18 | ESP | ESP 3 | 132.00 | 159.00 | Joan Cardona Bocarando |
19 | CHN | CHN 1 | 133.00 | 159.00 | Aichen Wang |
20 | UKR | UKR 1 | 134.00 | 157.00 | Max Oberemko |
21 | GBR | GBR 49 | 153.00 | 190.00 | Joe Bennett |
22 | ITA | ITA 88 | 157.00 | 194.00 | Mattia Camboni |
23 | FRA | FRA 972 | 163.00 | 200.00 | Yann Dupont |
24 | GBR | GBR 931 | 168.00 | 196.00 | Tom Squires |
25 | HKG | HKG 16 | 170.00 | 207.00 | Cheng Chun Leung |
26 | FRA | FRA 330 | 178.00 | 215.00 | Jérôme Pasquette |
27 | ESP | ESP29 | 182.00 | 219.00 | Sergi Escandell Marà |
28 | CHN | CHN 7 | 183.00 | 220.00 | Chuankun Shi |
29 | ISR | ISR 22 | 186.00 | 214.00 | Amir Galili |
30 | CHN | CHN 8 | 188.00 | 225.00 | Zhennan Fang |
31 | GBR | GBR 926 | 194.00 | 227.00 | Kieran Holmes Martin |
32 | CHN | CHN 6 | 194.00 | 231.00 | Chunzhuang Liu |
33 | RUS | RUS7 | 207.00 | 244.00 | Aleksandr Askerov |
34 | FRA | FRA 0 | 225.00 | 262.00 | Maxime Labat |
35 | FRA | FRA 36 | 227.00 | 262.00 | Arnaud Billet |
36 | ARG | ARG 8 | 228.00 | 265.00 | Mariano Reutemann |
37 | ITA | ITA 9 | 112.00 | 134.00 | Federico Esposito |
38 | FRA | FRA9 | 128.00 | 162.00 | Benoit Bigot |
39 | FRA | FRA 34 | 128.00 | 159.00 | Paul Rozier |
40 | FRA | FRA1 | 132.00 | 166.00 | Martin Olmeta |
41 | GBR | GBR 41 | 137.00 | 159.00 | Alistair Masters |
42 | CRO | CRO 751 | 138.00 | 162.00 | Luka Mratovic |
43 | HUN | HUN 1 | 143.00 | 168.00 | Aron Gadorfalvi |
44 | ITA | ITA 2 | 147.00 | 174.00 | Marcantonio Baglione |
45 | HKG | HKG 10 | 156.00 | 182.00 | Gabriel Angelo Brettell |
46 | ITA | ITA 60 | 170.00 | 198.00 | Daniele Benedetti |
47 | RUS | RUS 54 | 177.00 | 208.00 | Artem Murashev |
48 | GBR | GBR 17 | 179.00 | 210.00 | Connor Bainbridge |
49 | CYP | CYP 9 | 184.00 | 221.00 | Michalis Malekkides |
50 | FRA | FRA 51 | 185.00 | 218.00 | Igor De L'hermite |
51 | SWE | SWE 109 | 194.00 | 222.00 | Adam Holm |
52 | FRA | FRA 683 | 203.00 | 227.00 | Victor Rigolot |
53 | BRA | BRA 07 | 203.00 | 236.00 | Albert de Carvalho |
54 | ESP | ESP 70 | 204.00 | 241.00 | Toni Bonet Macias |
55 | RUS | RUS 23 | 204.00 | 240.00 | Boris Minaev |
56 | NED | NED 216 | 207.00 | 241.00 | Matthijs Van 't Hoff |
57 | ESP | ESP 20 | 214.00 | 246.00 | Borja Carracedo Serra |
58 | CRO | CRO 9 | 220.00 | 256.00 | Mihovil Fantela |
59 | UKR | UKR 13 | 223.00 | 257.00 | Oleksandr Tugaryev |
60 | ITA | ITA 110 | 226.00 | 263.00 | Fabian Heidegger |
61 | VEN | VEN 1 | 229.00 | 266.00 | Daniel Flores |
62 | BRA | BRA127 | 237.00 | 274.00 | Gabriel Bastos Pereira |
63 | FRA | FRA 259 | 241.00 | 278.00 | Benjamin Coisne |
64 | HUN | HUN 199 | 259.00 | 292.00 | Andras Nikl |
65 | ESP | ESP4 | 261.00 | 298.00 | Tomas Vieito |
66 | ESP | ESP 75 | 274.00 | 311.00 | Eduard Garcia Querol |
67 | POR | POR 73 | 299.00 | 336.00 | Pedro Côrte Moura |
68 | ESP | ESP2 | 307.00 | 344.00 | Javier Montilla Quesada |
69 | ESP | ESP 16 | 315.00 | 352.00 | Alvaro Rivera |
70 | TUR | TUR 7 | 325.00 | 362.00 | Pamir Sackan |
71 | CHI | CHI 1 | 362.00 | 399.00 | Eduardo Kretschmer |
72 | MKD | MKD 33 | 365.00 | 402.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRA 77 | 53.00 | 82.00 | Pierre Le Coq |
2 | GRE | GRE 8 | 56.00 | 82.00 | Byron Kokkalanis |
3 | FRA | FRA 155 | 56.00 | 88.00 | Louis Giard |
4 | GER | GER 3 | 62.00 | 88.00 | Toni Wilhelm |
5 | FRA | FRA6 | 65.00 | 102.00 | Julien Bontemps |
6 | GBR | GBR 1 | 72.00 | 96.00 | Nick Dempsey |
7 | BRA | BRA1 | 83.00 | 120.00 | Ricardo Santos |
8 | ESP | ESP-7 | 84.00 | 121.00 | Ivan Pastor Lafuente |
9 | ISR | ISR 21 | 93.00 | 130.00 | Nimrod Mashiah |
10 | FRA | FRA-3 | 96.00 | 133.00 | Thomas Goyard |
11 | HKG | HKG 2 | 104.00 | 124.00 | Ho Tsun Leung |
12 | SUI | SUI 36 | 105.00 | 132.00 | Mateo Sanz Lanz |
13 | POR | POR 75 | 106.00 | 143.00 | João Rodrigues |
14 | CYP | CYP 1 | 110.00 | 147.00 | Andreas Cariolou |
15 | ESP | ESP 8 | 117.00 | 154.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
16 | NOR | NOR 7 | 118.00 | 155.00 | Sebastian Wang-Hansen |
17 | DEN | DEN 158 | 129.00 | 148.00 | Sebastian Fleischer |
18 | ESP | ESP 3 | 132.00 | 159.00 | Joan Cardona Bocarando |
19 | CHN | CHN 1 | 133.00 | 159.00 | Aichen Wang |
20 | UKR | UKR 1 | 134.00 | 157.00 | Max Oberemko |
21 | GBR | GBR 49 | 153.00 | 190.00 | Joe Bennett |
22 | ITA | ITA 88 | 157.00 | 194.00 | Mattia Camboni |
23 | FRA | FRA 972 | 163.00 | 200.00 | Yann Dupont |
24 | GBR | GBR 931 | 168.00 | 196.00 | Tom Squires |
25 | HKG | HKG 16 | 170.00 | 207.00 | Cheng Chun Leung |
26 | FRA | FRA 330 | 178.00 | 215.00 | Jérôme Pasquette |
27 | ESP | ESP29 | 182.00 | 219.00 | Sergi Escandell Marà |
28 | CHN | CHN 7 | 183.00 | 220.00 | Chuankun Shi |
29 | ISR | ISR 22 | 186.00 | 214.00 | Amir Galili |
30 | CHN | CHN 8 | 188.00 | 225.00 | Zhennan Fang |
31 | GBR | GBR 926 | 194.00 | 227.00 | Kieran Holmes Martin |
32 | CHN | CHN 6 | 194.00 | 231.00 | Chunzhuang Liu |
33 | RUS | RUS7 | 207.00 | 244.00 | Aleksandr Askerov |
34 | FRA | FRA 0 | 225.00 | 262.00 | Maxime Labat |
35 | FRA | FRA 36 | 227.00 | 262.00 | Arnaud Billet |
36 | ARG | ARG 8 | 228.00 | 265.00 | Mariano Reutemann |
37 | ITA | ITA 9 | 112.00 | 134.00 | Federico Esposito |
38 | FRA | FRA9 | 128.00 | 162.00 | Benoit Bigot |
39 | FRA | FRA 34 | 128.00 | 159.00 | Paul Rozier |
40 | FRA | FRA1 | 132.00 | 166.00 | Martin Olmeta |
41 | GBR | GBR 41 | 137.00 | 159.00 | Alistair Masters |
42 | CRO | CRO 751 | 138.00 | 162.00 | Luka Mratovic |
43 | HUN | HUN 1 | 143.00 | 168.00 | Aron Gadorfalvi |
44 | ITA | ITA 2 | 147.00 | 174.00 | Marcantonio Baglione |
45 | HKG | HKG 10 | 156.00 | 182.00 | Gabriel Angelo Brettell |
46 | ITA | ITA 60 | 170.00 | 198.00 | Daniele Benedetti |
47 | RUS | RUS 54 | 177.00 | 208.00 | Artem Murashev |
48 | GBR | GBR 17 | 179.00 | 210.00 | Connor Bainbridge |
49 | CYP | CYP 9 | 184.00 | 221.00 | Michalis Malekkides |
50 | FRA | FRA 51 | 185.00 | 218.00 | Igor De L'hermite |
51 | SWE | SWE 109 | 194.00 | 222.00 | Adam Holm |
52 | FRA | FRA 683 | 203.00 | 227.00 | Victor Rigolot |
53 | BRA | BRA 07 | 203.00 | 236.00 | Albert de Carvalho |
54 | ESP | ESP 70 | 204.00 | 241.00 | Toni Bonet Macias |
55 | RUS | RUS 23 | 204.00 | 240.00 | Boris Minaev |
56 | NED | NED 216 | 207.00 | 241.00 | Matthijs Van 't Hoff |
57 | ESP | ESP 20 | 214.00 | 246.00 | Borja Carracedo Serra |
58 | CRO | CRO 9 | 220.00 | 256.00 | Mihovil Fantela |
59 | UKR | UKR 13 | 223.00 | 257.00 | Oleksandr Tugaryev |
60 | ITA | ITA 110 | 226.00 | 263.00 | Fabian Heidegger |
61 | VEN | VEN 1 | 229.00 | 266.00 | Daniel Flores |
62 | BRA | BRA127 | 237.00 | 274.00 | Gabriel Bastos Pereira |
63 | FRA | FRA 259 | 241.00 | 278.00 | Benjamin Coisne |
64 | HUN | HUN 199 | 259.00 | 292.00 | Andras Nikl |
65 | ESP | ESP4 | 261.00 | 298.00 | Tomas Vieito |
66 | ESP | ESP 75 | 274.00 | 311.00 | Eduard Garcia Querol |
67 | POR | POR 73 | 299.00 | 336.00 | Pedro Côrte Moura |
68 | ESP | ESP2 | 307.00 | 344.00 | Javier Montilla Quesada |
69 | ESP | ESP 16 | 315.00 | 352.00 | Alvaro Rivera |
70 | TUR | TUR 7 | 325.00 | 362.00 | Pamir Sackan |
71 | CHI | CHI 1 | 362.00 | 399.00 | Eduardo Kretschmer |
72 | MKD | MKD 33 | 365.00 | 402.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 12 October 2013 | |
---|---|---|
End Date | 19 October 2013 | |
ISAF ID | CHN201310WOW | |
Venue | Qingdao | |
Country | China, PR | |
Entry Name | ISAF Sailing World Cup Qingdao | |
Entry Address | 1616, No.17, Xiang Gang Zhong Road | |
Tel | + 86 0532 85916115 | |
Fax | + 86 0532 85916115 | |
qdsailingworldcup@163.com | ||
Website | www.qingdaosailingworldcup.com | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
