It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED 204276 | 26.00 | 33.00 | Marit Bouwmeester |
2 | FIN | FIN 202670 | 66.00 | 79.00 | Tuula Tenkanen |
3 | GBR | GBR 201124 | 76.00 | 93.00 | Chloe Martin |
4 | BEL | BEL 202970 | 82.00 | 108.00 | Evi Van Acker |
5 | DEN | DEN 201407 | 86.00 | 115.00 | Anne-Marie Rindom |
6 | CRO | CRO 199055 | 99.00 | 124.00 | Tina Mihelic |
7 | FRA | FRA 205321 | 101.00 | 124.00 | Marie Bolou |
8 | TUR | TUR 202611 | 103.00 | 149.00 | Nazli Cagla Donertas |
9 | FRA | FRA 202124 | 103.00 | 136.00 | Amélie Riou |
10 | DEN | DEN 204750 | 108.00 | 141.00 | Sarah Gunni Schierup |
11 | CAN | CAN 200605 | 98.00 | 140.00 | Isabella-Anna Bertold |
12 | CZE | CZE 202635 | 104.00 | 126.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
13 | CHN | CHN 201111 | 105.00 | 137.00 | Dongshuang Zhang |
14 | BLR | BLR 203778 | 108.00 | 133.00 | Tatiana Drozdovskaya |
15 | SWE | SWE 202659 | 112.00 | 143.00 | Josefin Olsson |
16 | JPN | JPN 199066 | 125.00 | 171.00 | Manami Doi |
17 | FRA | FRA 205666 | 127.00 | 155.00 | Mathilde de Kerangat |
18 | NOR | NOR 204904 | 130.00 | 175.00 | Marthe Eide |
19 | BEL | BEL 202643 | 143.00 | 180.00 | Emma Plasschaert |
20 | NED | NED 195725 | 153.00 | 191.00 | Daphne van der Vaart |
21 | ISR | ISR 189296 | 156.00 | 201.00 | Oren Jacob |
22 | NOR | NOR 204668 | 157.00 | 196.00 | Tiril Bue |
23 | PER | PER 182332 | 159.00 | 188.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
24 | DEN | DEN 198297 | 166.00 | 211.00 | Sofie Slotsgaard |
25 | FRA | FRA 206297 | 170.00 | 204.00 | Marie Barrue |
26 | LTU | LTU 202781 | 171.00 | 210.00 | Viktorija Andrulyte |
27 | FRA | FRA 204062 | 183.00 | 223.00 | Pernelle Michon |
28 | ITA | ITA 204262 | 186.00 | 232.00 | Joyce Floridia |
29 | CHN | CHN 201213 | 187.00 | 230.00 | Min Gu |
30 | CAN | CAN 200022 | 190.00 | 236.00 | Claire Merry |
31 | BRA | BRA 204599 | 206.00 | 245.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
32 | GER | GER 205277 | 207.00 | 253.00 | Svenja Weger |
33 | ITA | ITA 204255 | 210.00 | 251.00 | Laura Cosentino |
34 | BRA | BRA 175473 | 215.00 | 261.00 | Fernanda Decnop Coelho |
35 | ESP | ESP 198727 | 216.00 | 255.00 | Martina Reino Cacho |
36 | HUN | HUN 202339 | 220.00 | 263.00 | Mária Érdi |
37 | ESP | ESP 198726 | 222.00 | 268.00 | ELEJABEITIA ALBA |
38 | POL | POL 206825 | 223.00 | 269.00 | Paulina Czubachowska |
39 | EST | EST 184768 | 229.00 | 267.00 | Anna Pohlak |
40 | ITA | ITA 201061 | 232.00 | 273.00 | Tempesti Claretta |
41 | ESP | ESP 182149 | 232.00 | 278.00 | Alicia Cebrian |
42 | GER | GER 205202 | 243.00 | 283.00 | Chiara Steinmüller |
43 | BRA | BRA 175367 | 244.00 | 281.00 | Odile Ginaid |
44 | GER | GER 205276 | 247.00 | 290.00 | Constanze Stolz |
45 | ESP | ESP 202982 | 312.00 | 358.00 | Beatriz Muro |
46 | IRL | IRL 199417 | 128.00 | 176.00 | Annalise Murphy |
47 | ITA | ITA 206212 | 128.00 | 163.00 | Silvia Zennaro |
48 | AUS | AUS 203769 | 130.00 | 157.00 | Ashley Stoddart |
49 | DEN | DEN 199071 | 139.00 | 177.00 | Celine Carlsen |
50 | FIN | FIN 200655 | 140.00 | 176.00 | Niki Blässar |
51 | GBR | GBR 195123 | 146.00 | 189.00 | Hannah Snellgrove |
52 | GBR | GBR 206853 | 147.00 | 186.00 | Ellie Cumpsty |
53 | RUS | RUS 203245 | 162.00 | 203.00 | Elena Vorobeva |
54 | POL | POL 205301 | 164.00 | 213.00 | Anna Weinzieher |
55 | POL | POL 206822 | 174.00 | 217.00 | Agata Barwinska |
56 | ESP | ESP 206337 | 177.00 | 213.00 | Yolanda Luque González |
57 | CZE | CZE 196989 | 180.00 | 214.00 | Marketa Audyova |
58 | GBR | GBR 206470 | 183.00 | 231.00 | Rhiannon Massey |
59 | RUS | RUS 197127 | 185.00 | 227.00 | Svetlana Shnitko |
60 | GBR | GBR 192517 | 190.00 | 231.00 | Georgina Povall |
61 | GER | GER 204202 | 197.00 | 239.00 | Pauline Liebig |
62 | TUR | TUR 201987 | 197.00 | 237.00 | Ecem Güzel |
63 | RUS | RUS 190357 | 206.00 | 255.00 | Ekaterina Morgun |
64 | JPN | JPN 202613 | 214.00 | 257.00 | Kanako Hiruta |
65 | CRO | CRO 201668 | 218.00 | 255.00 | Marija Anđela De Micheli Vitturi |
66 | TUR | TUR 111111 | 223.00 | 271.00 | Pinar Kaynar |
67 | ESP | ESP 200949 | 225.00 | 262.00 | MarÃa Cabrera Pérez |
68 | CHN | CHN 201910 | 232.00 | 278.00 | Nana Hu |
69 | CRO | CRO 201669 | 235.00 | 282.00 | Ana Zelic |
70 | RUS | RUS 196331 | 242.00 | 287.00 | Ekaterina Chashchina |
71 | JPN | JPN 193836 | 242.00 | 289.00 | Wakako Kajimoto |
72 | CRO | CRO 197294 | 251.00 | 303.00 | Sandra Lulic |
73 | GER | GER 200060 | 251.00 | 303.00 | Sophie-marie Ertelt |
74 | RUS | RUS 191639 | 258.00 | 301.00 | Alina Fomicheva |
75 | JPN | JPN 202611 | 263.00 | 306.00 | Yumiko Tombe |
76 | ISR | ISR 194572 | 277.00 | 324.00 | Danielle Maman |
77 | AUT | AUT 206697 | 278.00 | 322.00 | Eva-Maria Schimak |
78 | ESP | ESP 192397 | 279.00 | 325.00 | Cristina Garcia Aguilar |
79 | POR | POR 186205 | 280.00 | 327.00 | Ines Sobral |
80 | GBR | GBR 202461 | 280.00 | 328.00 | Rheanna Pavey |
81 | POR | POR 202209 | 283.00 | 328.00 | Carolina Joao |
82 | FRA | FRA 203698 | 291.00 | 343.00 | Adèle L'Hostis |
83 | POL | POL 200987 | 292.00 | 344.00 | Anna Brzozowska |
84 | ESP | ESP 205271 | 295.00 | 347.00 | Paula Soler |
85 | ESP | ESP 192692 | 306.00 | 353.00 | Lucia Isabel Albelda Gimeno |
86 | GBR | GBR 206782 | 308.00 | 355.00 | Clementine Thompson |
87 | LTU | LTU 204948 | 317.00 | 364.00 | Milda Eidukeviciute |
88 | CZE | CZE 199434 | 318.00 | 370.00 | Martina Bezdekova |
89 | ESP | ESP 203517 | 330.00 | 382.00 | Aina Bauza Roig |
90 | ESP | ESP 202357 | 336.00 | 388.00 | Eva Gil Tatay |
91 | ESP | ESP 183030 | 341.00 | 393.00 | Magdalena Bonet Puig |
92 | ESP | ESP 205274 | 378.00 | 430.00 | Natalia Ariza |
93 | ESP | ESP 190976 | 386.00 | 438.00 | Andrea Doreste Soler |
94 | UKR | UKR 204534 | 393.00 | 445.00 | Sofiia Larycheva |
95 | RUS | RUS 201029 | 400.00 | 452.00 | Aleksandra Agafonenok |
96 | RUS | RUS 171111 | 404.00 | 456.00 | Olga Mikholapova |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED 204276 | 26.00 | 33.00 | Marit Bouwmeester |
2 | FIN | FIN 202670 | 66.00 | 79.00 | Tuula Tenkanen |
3 | GBR | GBR 201124 | 76.00 | 93.00 | Chloe Martin |
4 | BEL | BEL 202970 | 82.00 | 108.00 | Evi Van Acker |
5 | DEN | DEN 201407 | 86.00 | 115.00 | Anne-Marie Rindom |
6 | CRO | CRO 199055 | 99.00 | 124.00 | Tina Mihelic |
7 | FRA | FRA 205321 | 101.00 | 124.00 | Marie Bolou |
8 | TUR | TUR 202611 | 103.00 | 149.00 | Nazli Cagla Donertas |
9 | FRA | FRA 202124 | 103.00 | 136.00 | Amélie Riou |
10 | DEN | DEN 204750 | 108.00 | 141.00 | Sarah Gunni Schierup |
11 | CAN | CAN 200605 | 98.00 | 140.00 | Isabella-Anna Bertold |
12 | CZE | CZE 202635 | 104.00 | 126.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
13 | CHN | CHN 201111 | 105.00 | 137.00 | Dongshuang Zhang |
14 | BLR | BLR 203778 | 108.00 | 133.00 | Tatiana Drozdovskaya |
15 | SWE | SWE 202659 | 112.00 | 143.00 | Josefin Olsson |
16 | JPN | JPN 199066 | 125.00 | 171.00 | Manami Doi |
17 | FRA | FRA 205666 | 127.00 | 155.00 | Mathilde de Kerangat |
18 | NOR | NOR 204904 | 130.00 | 175.00 | Marthe Eide |
19 | BEL | BEL 202643 | 143.00 | 180.00 | Emma Plasschaert |
20 | NED | NED 195725 | 153.00 | 191.00 | Daphne van der Vaart |
21 | ISR | ISR 189296 | 156.00 | 201.00 | Oren Jacob |
22 | NOR | NOR 204668 | 157.00 | 196.00 | Tiril Bue |
23 | PER | PER 182332 | 159.00 | 188.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
24 | DEN | DEN 198297 | 166.00 | 211.00 | Sofie Slotsgaard |
25 | FRA | FRA 206297 | 170.00 | 204.00 | Marie Barrue |
26 | LTU | LTU 202781 | 171.00 | 210.00 | Viktorija Andrulyte |
27 | FRA | FRA 204062 | 183.00 | 223.00 | Pernelle Michon |
28 | ITA | ITA 204262 | 186.00 | 232.00 | Joyce Floridia |
29 | CHN | CHN 201213 | 187.00 | 230.00 | Min Gu |
30 | CAN | CAN 200022 | 190.00 | 236.00 | Claire Merry |
31 | BRA | BRA 204599 | 206.00 | 245.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
32 | GER | GER 205277 | 207.00 | 253.00 | Svenja Weger |
33 | ITA | ITA 204255 | 210.00 | 251.00 | Laura Cosentino |
34 | BRA | BRA 175473 | 215.00 | 261.00 | Fernanda Decnop Coelho |
35 | ESP | ESP 198727 | 216.00 | 255.00 | Martina Reino Cacho |
36 | HUN | HUN 202339 | 220.00 | 263.00 | Mária Érdi |
37 | ESP | ESP 198726 | 222.00 | 268.00 | ELEJABEITIA ALBA |
38 | POL | POL 206825 | 223.00 | 269.00 | Paulina Czubachowska |
39 | EST | EST 184768 | 229.00 | 267.00 | Anna Pohlak |
40 | ITA | ITA 201061 | 232.00 | 273.00 | Tempesti Claretta |
41 | ESP | ESP 182149 | 232.00 | 278.00 | Alicia Cebrian |
42 | GER | GER 205202 | 243.00 | 283.00 | Chiara Steinmüller |
43 | BRA | BRA 175367 | 244.00 | 281.00 | Odile Ginaid |
44 | GER | GER 205276 | 247.00 | 290.00 | Constanze Stolz |
45 | ESP | ESP 202982 | 312.00 | 358.00 | Beatriz Muro |
46 | IRL | IRL 199417 | 128.00 | 176.00 | Annalise Murphy |
47 | ITA | ITA 206212 | 128.00 | 163.00 | Silvia Zennaro |
48 | AUS | AUS 203769 | 130.00 | 157.00 | Ashley Stoddart |
49 | DEN | DEN 199071 | 139.00 | 177.00 | Celine Carlsen |
50 | FIN | FIN 200655 | 140.00 | 176.00 | Niki Blässar |
51 | GBR | GBR 195123 | 146.00 | 189.00 | Hannah Snellgrove |
52 | GBR | GBR 206853 | 147.00 | 186.00 | Ellie Cumpsty |
53 | RUS | RUS 203245 | 162.00 | 203.00 | Elena Vorobeva |
54 | POL | POL 205301 | 164.00 | 213.00 | Anna Weinzieher |
55 | POL | POL 206822 | 174.00 | 217.00 | Agata Barwinska |
56 | ESP | ESP 206337 | 177.00 | 213.00 | Yolanda Luque González |
57 | CZE | CZE 196989 | 180.00 | 214.00 | Marketa Audyova |
58 | GBR | GBR 206470 | 183.00 | 231.00 | Rhiannon Massey |
59 | RUS | RUS 197127 | 185.00 | 227.00 | Svetlana Shnitko |
60 | GBR | GBR 192517 | 190.00 | 231.00 | Georgina Povall |
61 | GER | GER 204202 | 197.00 | 239.00 | Pauline Liebig |
62 | TUR | TUR 201987 | 197.00 | 237.00 | Ecem Güzel |
63 | RUS | RUS 190357 | 206.00 | 255.00 | Ekaterina Morgun |
64 | JPN | JPN 202613 | 214.00 | 257.00 | Kanako Hiruta |
65 | CRO | CRO 201668 | 218.00 | 255.00 | Marija Anđela De Micheli Vitturi |
66 | TUR | TUR 111111 | 223.00 | 271.00 | Pinar Kaynar |
67 | ESP | ESP 200949 | 225.00 | 262.00 | MarÃa Cabrera Pérez |
68 | CHN | CHN 201910 | 232.00 | 278.00 | Nana Hu |
69 | CRO | CRO 201669 | 235.00 | 282.00 | Ana Zelic |
70 | RUS | RUS 196331 | 242.00 | 287.00 | Ekaterina Chashchina |
71 | JPN | JPN 193836 | 242.00 | 289.00 | Wakako Kajimoto |
72 | CRO | CRO 197294 | 251.00 | 303.00 | Sandra Lulic |
73 | GER | GER 200060 | 251.00 | 303.00 | Sophie-marie Ertelt |
74 | RUS | RUS 191639 | 258.00 | 301.00 | Alina Fomicheva |
75 | JPN | JPN 202611 | 263.00 | 306.00 | Yumiko Tombe |
76 | ISR | ISR 194572 | 277.00 | 324.00 | Danielle Maman |
77 | AUT | AUT 206697 | 278.00 | 322.00 | Eva-Maria Schimak |
78 | ESP | ESP 192397 | 279.00 | 325.00 | Cristina Garcia Aguilar |
79 | POR | POR 186205 | 280.00 | 327.00 | Ines Sobral |
80 | GBR | GBR 202461 | 280.00 | 328.00 | Rheanna Pavey |
81 | POR | POR 202209 | 283.00 | 328.00 | Carolina Joao |
82 | FRA | FRA 203698 | 291.00 | 343.00 | Adèle L'Hostis |
83 | POL | POL 200987 | 292.00 | 344.00 | Anna Brzozowska |
84 | ESP | ESP 205271 | 295.00 | 347.00 | Paula Soler |
85 | ESP | ESP 192692 | 306.00 | 353.00 | Lucia Isabel Albelda Gimeno |
86 | GBR | GBR 206782 | 308.00 | 355.00 | Clementine Thompson |
87 | LTU | LTU 204948 | 317.00 | 364.00 | Milda Eidukeviciute |
88 | CZE | CZE 199434 | 318.00 | 370.00 | Martina Bezdekova |
89 | ESP | ESP 203517 | 330.00 | 382.00 | Aina Bauza Roig |
90 | ESP | ESP 202357 | 336.00 | 388.00 | Eva Gil Tatay |
91 | ESP | ESP 183030 | 341.00 | 393.00 | Magdalena Bonet Puig |
92 | ESP | ESP 205274 | 378.00 | 430.00 | Natalia Ariza |
93 | ESP | ESP 190976 | 386.00 | 438.00 | Andrea Doreste Soler |
94 | UKR | UKR 204534 | 393.00 | 445.00 | Sofiia Larycheva |
95 | RUS | RUS 201029 | 400.00 | 452.00 | Aleksandra Agafonenok |
96 | RUS | RUS 171111 | 404.00 | 456.00 | Olga Mikholapova |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED 204276 | 26.00 | 33.00 | Marit Bouwmeester |
2 | FIN | FIN 202670 | 66.00 | 79.00 | Tuula Tenkanen |
3 | GBR | GBR 201124 | 76.00 | 93.00 | Chloe Martin |
4 | BEL | BEL 202970 | 82.00 | 108.00 | Evi Van Acker |
5 | DEN | DEN 201407 | 86.00 | 115.00 | Anne-Marie Rindom |
6 | CRO | CRO 199055 | 99.00 | 124.00 | Tina Mihelic |
7 | FRA | FRA 205321 | 101.00 | 124.00 | Marie Bolou |
8 | TUR | TUR 202611 | 103.00 | 149.00 | Nazli Cagla Donertas |
9 | FRA | FRA 202124 | 103.00 | 136.00 | Amélie Riou |
10 | DEN | DEN 204750 | 108.00 | 141.00 | Sarah Gunni Schierup |
11 | CAN | CAN 200605 | 98.00 | 140.00 | Isabella-Anna Bertold |
12 | CZE | CZE 202635 | 104.00 | 126.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
13 | CHN | CHN 201111 | 105.00 | 137.00 | Dongshuang Zhang |
14 | BLR | BLR 203778 | 108.00 | 133.00 | Tatiana Drozdovskaya |
15 | SWE | SWE 202659 | 112.00 | 143.00 | Josefin Olsson |
16 | JPN | JPN 199066 | 125.00 | 171.00 | Manami Doi |
17 | FRA | FRA 205666 | 127.00 | 155.00 | Mathilde de Kerangat |
18 | NOR | NOR 204904 | 130.00 | 175.00 | Marthe Eide |
19 | BEL | BEL 202643 | 143.00 | 180.00 | Emma Plasschaert |
20 | NED | NED 195725 | 153.00 | 191.00 | Daphne van der Vaart |
21 | ISR | ISR 189296 | 156.00 | 201.00 | Oren Jacob |
22 | NOR | NOR 204668 | 157.00 | 196.00 | Tiril Bue |
23 | PER | PER 182332 | 159.00 | 188.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
24 | DEN | DEN 198297 | 166.00 | 211.00 | Sofie Slotsgaard |
25 | FRA | FRA 206297 | 170.00 | 204.00 | Marie Barrue |
26 | LTU | LTU 202781 | 171.00 | 210.00 | Viktorija Andrulyte |
27 | FRA | FRA 204062 | 183.00 | 223.00 | Pernelle Michon |
28 | ITA | ITA 204262 | 186.00 | 232.00 | Joyce Floridia |
29 | CHN | CHN 201213 | 187.00 | 230.00 | Min Gu |
30 | CAN | CAN 200022 | 190.00 | 236.00 | Claire Merry |
31 | BRA | BRA 204599 | 206.00 | 245.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
32 | GER | GER 205277 | 207.00 | 253.00 | Svenja Weger |
33 | ITA | ITA 204255 | 210.00 | 251.00 | Laura Cosentino |
34 | BRA | BRA 175473 | 215.00 | 261.00 | Fernanda Decnop Coelho |
35 | ESP | ESP 198727 | 216.00 | 255.00 | Martina Reino Cacho |
36 | HUN | HUN 202339 | 220.00 | 263.00 | Mária Érdi |
37 | ESP | ESP 198726 | 222.00 | 268.00 | ELEJABEITIA ALBA |
38 | POL | POL 206825 | 223.00 | 269.00 | Paulina Czubachowska |
39 | EST | EST 184768 | 229.00 | 267.00 | Anna Pohlak |
40 | ITA | ITA 201061 | 232.00 | 273.00 | Tempesti Claretta |
41 | ESP | ESP 182149 | 232.00 | 278.00 | Alicia Cebrian |
42 | GER | GER 205202 | 243.00 | 283.00 | Chiara Steinmüller |
43 | BRA | BRA 175367 | 244.00 | 281.00 | Odile Ginaid |
44 | GER | GER 205276 | 247.00 | 290.00 | Constanze Stolz |
45 | ESP | ESP 202982 | 312.00 | 358.00 | Beatriz Muro |
46 | IRL | IRL 199417 | 128.00 | 176.00 | Annalise Murphy |
47 | ITA | ITA 206212 | 128.00 | 163.00 | Silvia Zennaro |
48 | AUS | AUS 203769 | 130.00 | 157.00 | Ashley Stoddart |
49 | DEN | DEN 199071 | 139.00 | 177.00 | Celine Carlsen |
50 | FIN | FIN 200655 | 140.00 | 176.00 | Niki Blässar |
51 | GBR | GBR 195123 | 146.00 | 189.00 | Hannah Snellgrove |
52 | GBR | GBR 206853 | 147.00 | 186.00 | Ellie Cumpsty |
53 | RUS | RUS 203245 | 162.00 | 203.00 | Elena Vorobeva |
54 | POL | POL 205301 | 164.00 | 213.00 | Anna Weinzieher |
55 | POL | POL 206822 | 174.00 | 217.00 | Agata Barwinska |
56 | ESP | ESP 206337 | 177.00 | 213.00 | Yolanda Luque González |
57 | CZE | CZE 196989 | 180.00 | 214.00 | Marketa Audyova |
58 | GBR | GBR 206470 | 183.00 | 231.00 | Rhiannon Massey |
59 | RUS | RUS 197127 | 185.00 | 227.00 | Svetlana Shnitko |
60 | GBR | GBR 192517 | 190.00 | 231.00 | Georgina Povall |
61 | GER | GER 204202 | 197.00 | 239.00 | Pauline Liebig |
62 | TUR | TUR 201987 | 197.00 | 237.00 | Ecem Güzel |
63 | RUS | RUS 190357 | 206.00 | 255.00 | Ekaterina Morgun |
64 | JPN | JPN 202613 | 214.00 | 257.00 | Kanako Hiruta |
65 | CRO | CRO 201668 | 218.00 | 255.00 | Marija Anđela De Micheli Vitturi |
66 | TUR | TUR 111111 | 223.00 | 271.00 | Pinar Kaynar |
67 | ESP | ESP 200949 | 225.00 | 262.00 | MarÃa Cabrera Pérez |
68 | CHN | CHN 201910 | 232.00 | 278.00 | Nana Hu |
69 | CRO | CRO 201669 | 235.00 | 282.00 | Ana Zelic |
70 | RUS | RUS 196331 | 242.00 | 287.00 | Ekaterina Chashchina |
71 | JPN | JPN 193836 | 242.00 | 289.00 | Wakako Kajimoto |
72 | CRO | CRO 197294 | 251.00 | 303.00 | Sandra Lulic |
73 | GER | GER 200060 | 251.00 | 303.00 | Sophie-marie Ertelt |
74 | RUS | RUS 191639 | 258.00 | 301.00 | Alina Fomicheva |
75 | JPN | JPN 202611 | 263.00 | 306.00 | Yumiko Tombe |
76 | ISR | ISR 194572 | 277.00 | 324.00 | Danielle Maman |
77 | AUT | AUT 206697 | 278.00 | 322.00 | Eva-Maria Schimak |
78 | ESP | ESP 192397 | 279.00 | 325.00 | Cristina Garcia Aguilar |
79 | POR | POR 186205 | 280.00 | 327.00 | Ines Sobral |
80 | GBR | GBR 202461 | 280.00 | 328.00 | Rheanna Pavey |
81 | POR | POR 202209 | 283.00 | 328.00 | Carolina Joao |
82 | FRA | FRA 203698 | 291.00 | 343.00 | Adèle L'Hostis |
83 | POL | POL 200987 | 292.00 | 344.00 | Anna Brzozowska |
84 | ESP | ESP 205271 | 295.00 | 347.00 | Paula Soler |
85 | ESP | ESP 192692 | 306.00 | 353.00 | Lucia Isabel Albelda Gimeno |
86 | GBR | GBR 206782 | 308.00 | 355.00 | Clementine Thompson |
87 | LTU | LTU 204948 | 317.00 | 364.00 | Milda Eidukeviciute |
88 | CZE | CZE 199434 | 318.00 | 370.00 | Martina Bezdekova |
89 | ESP | ESP 203517 | 330.00 | 382.00 | Aina Bauza Roig |
90 | ESP | ESP 202357 | 336.00 | 388.00 | Eva Gil Tatay |
91 | ESP | ESP 183030 | 341.00 | 393.00 | Magdalena Bonet Puig |
92 | ESP | ESP 205274 | 378.00 | 430.00 | Natalia Ariza |
93 | ESP | ESP 190976 | 386.00 | 438.00 | Andrea Doreste Soler |
94 | UKR | UKR 204534 | 393.00 | 445.00 | Sofiia Larycheva |
95 | RUS | RUS 201029 | 400.00 | 452.00 | Aleksandra Agafonenok |
96 | RUS | RUS 171111 | 404.00 | 456.00 | Olga Mikholapova |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED 204276 | 26.00 | 33.00 | Marit Bouwmeester |
2 | FIN | FIN 202670 | 66.00 | 79.00 | Tuula Tenkanen |
3 | GBR | GBR 201124 | 76.00 | 93.00 | Chloe Martin |
4 | BEL | BEL 202970 | 82.00 | 108.00 | Evi Van Acker |
