It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GBR 41 | 36.00 | 43.00 | Giles Scott |
2 | FRA | FRA 29 | 42.00 | 54.00 | Thomas Le Breton |
3 | FRA | FRA 112 | 50.00 | 63.00 | Jonathan Lobert |
4 | GBR | GBR 85 | 62.00 | 80.00 | Andrew Mills |
5 | POL | POL 17 | 67.00 | 83.00 | Piotr Kula |
6 | SLO | SLO 573 | 68.00 | 91.00 | Vasilij Zbogar |
7 | FIN | FIN 218 | 69.00 | 94.00 | Tapio Nirkko |
8 | GBR | GBR 11 | 74.00 | 121.00 | Edward Wright |
9 | CRO | CRO 524 | 75.00 | 122.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
10 | EST | EST 2 | 83.00 | 109.00 | Deniss Karpak |
11 | USA | USA 6 | 68.00 | 89.00 | Caleb Paine |
12 | CAN | CAN 5 | 72.00 | 109.00 | Gregory Douglas |
13 | HUN | HUN 40 | 80.00 | 110.00 | Zsombor Berecz |
14 | GRE | GRE 77 | 89.00 | 120.00 | Ioannis Mitakis |
15 | GBR | GBR 88 | 91.00 | 113.00 | Mark Andrews |
16 | NZL | NZL 24 | 92.00 | 127.00 | Josh Junior |
17 | ITA | ITA 123 | 109.00 | 136.00 | Filippo Baldassari |
18 | CRO | CRO 69 | 110.00 | 137.00 | Milan Vujasinovic |
19 | BRA | BRA 109 | 117.00 | 148.00 | Jorge Zarif |
20 | ITA | ITA 146 | 119.00 | 154.00 | Michele Paoletti |
21 | SWE | SWE 6 | 123.00 | 154.00 | Björn Allansson |
22 | ITA | ITA 117 | 125.00 | 159.00 | Giorgio Poggi |
23 | TUR | TUR 21 | 125.00 | 159.00 | Alican Kaynar |
24 | NZL | NZL 16 | 130.00 | 162.00 | Andrew Murdoch |
25 | ESP | ESP 8 | 134.00 | 159.00 | Pablo Guitian Sarria |
26 | ESP | ESP7 | 135.00 | 165.00 | Alex Muscat |
27 | POR | POR 5 | 136.00 | 171.00 | Frederico Melo |
28 | SWE | SWE 33 | 138.00 | 179.00 | Max Salminen |
29 | SLO | SLO 5 | 147.00 | 180.00 | Gasper Vincec |
30 | UKR | UKR 5 | 157.00 | 194.00 | Andrii Gusenko |
31 | EST | EST 11 | 165.00 | 203.00 | Lauri Väinsalu |
32 | DEN | DEN 4 | 170.00 | 207.00 | Mads Bendix |
33 | ITA | ITA 66 | 174.00 | 208.00 | Enrico Voltolini |
34 | RUS | RUS 9 | 175.00 | 208.00 | Eduard Skornyakov |
35 | AUS | AUS 261 | 176.00 | 217.00 | Oliver Tweddell |
36 | ESP | ESP 161 | 191.00 | 228.00 | Miguel Fernandez Vasco |
37 | RUS | RUS 6 | 191.00 | 228.00 | Arkadiy Kistanov |
38 | USA | USA 40 | 203.00 | 244.00 | Luke Lawrence |
39 | CZE | CZE 5 | 208.00 | 255.00 | Ondrej Teply |
40 | POL | POL 1 | 210.00 | 251.00 | Milosz Wojewski |
41 | CZE | CZE 85 | 92.00 | 128.00 | Tomas Vika |
42 | RUS | RUS 57 | 97.00 | 135.00 | Egor Terpigorev |
43 | CZE | CZE 1 | 107.00 | 138.00 | Michael Maier |
44 | CAN | CAN 110 | 128.00 | 175.00 | Martin Robitaille |
45 | URU | URU 301 | 128.00 | 181.00 | Alejandro Foglia Costa |
46 | GER | GER 259 | 136.00 | 170.00 | Phillip Kasueske |
47 | AUS | AUS 41 | 137.00 | 184.00 | Jake Lilley |
48 | TUR | TUR 211 | 144.00 | 181.00 | Alican Basegmez |
49 | GBR | GBR 87 | 145.00 | 183.00 | Paul Childs |
50 | GBR | GBR 29 | 146.00 | 179.00 | Peter McCoy |
51 | GBR | GBR 18 | 150.00 | 182.00 | James Hadden |
52 | RUS | RUS 1 | 153.00 | 182.00 | Alexey Selivanov |
53 | GBR | GBR 91 | 154.00 | 201.00 | Ben Cornish |
54 | POL | POL 111 | 165.00 | 200.00 | Jakub Marciniak |
55 | NOR | NOR 1 | 166.00 | 219.00 | Anders Pedersen |
56 | FRA | FRA 89 | 172.00 | 210.00 | Benjamin Montagut |
57 | POL | POL 13 | 174.00 | 227.00 | Michal Jodlowski |
58 | BRA | BRA-1 | 174.00 | 227.00 | Bruno Prada |
59 | FRA | FRA 177 | 175.00 | 210.00 | Fabian Pic |
60 | USA | USA 21 | 185.00 | 228.00 | Gordon Lamphere |
61 | GER | GER 25 | 188.00 | 241.00 | Max Kohlhoff |
62 | ITA | ITA 214 | 190.00 | 243.00 | Riccardo Bevilacqua |
63 | POL | POL 16 | 199.00 | 239.00 | Mikolaj Lahn |
64 | RUS | RUS 8 | 200.00 | 236.00 | Anatoliy Korshikov |
65 | ESP | ESP 500 | 201.00 | 237.00 | Jose Alejandro Aranzueque Tormo |
66 | FRA | FRA 99 | 212.00 | 251.00 | Marc Allain Des Beauvais |
67 | ITA | ITA-747 | 212.00 | 259.00 | Simone Ferrarese |
68 | FRA | FRA 114 | 213.00 | 266.00 | Thomas Morel |
69 | TUR | TUR 1 | 226.00 | 279.00 | Cem Gozen |
70 | GER | GER 252 | 233.00 | 286.00 | Eike Tjark Martens |
71 | CRO | CRO 6 | 242.00 | 295.00 | Dan Lovrovic |
72 | DEN | DEN 23 | 244.00 | 291.00 | Martin Boidin |
73 | IRL | IRL 4 | 254.00 | 307.00 | Ross Hamilton |
74 | USA | USA 11 | 264.00 | 311.00 | Philip Toth |
75 | ITA | ITA 83 | 266.00 | 304.00 | Matteo Savio |
76 | USA | USA 69 | 269.00 | 322.00 | John Dane |
77 | ITA | ITA 975 | 271.00 | 313.00 | Alessandro Vongher |
78 | AUS | AUS 22 | 274.00 | 327.00 | Joseph McMillan |
79 | RUS | RUS 27 | 284.00 | 329.00 | Denis Kotlyarov |
80 | RUS | RUS 28 | 285.00 | 332.00 | Artur Kotlyarov |
81 | ESP | ESP 112 | 294.00 | 347.00 | Fernando Ros |
82 | ITA | ITA 191 | 300.00 | 344.00 | Alessandro Cattaneo |
83 | POL | POL 10 | 314.00 | 360.00 | Jaroslaw Kula |
84 | UKR | UKR 7 | 321.00 | 365.00 | Anatolii Nosar |
85 | RUS | RUS 41 | 323.00 | 376.00 | Felix Denikaev |
86 | SUI | SUI 63 | 327.00 | 380.00 | Thomas Gautschi |
87 | ESP | ESP 313 | 328.00 | 381.00 | Antonio Parra |
88 | SWE | SWE16 | 335.00 | 388.00 | Henrik Rydell |
89 | RUS | RUS 1117 | 349.00 | 402.00 | Andrew Bill |
90 | RUS | RUS 142 | 358.00 | 411.00 | Yury Polovinkin |
91 | ITA | ITA 212 | 364.00 | 417.00 | Lanfranco Cirillo |
92 | SVK | SVK 15 | 369.00 | 422.00 | Slavomir Sopuch |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GBR 41 | 36.00 | 43.00 | Giles Scott |
2 | FRA | FRA 29 | 42.00 | 54.00 | Thomas Le Breton |
3 | FRA | FRA 112 | 50.00 | 63.00 | Jonathan Lobert |
4 | GBR | GBR 85 | 62.00 | 80.00 | Andrew Mills |
5 | POL | POL 17 | 67.00 | 83.00 | Piotr Kula |
6 | SLO | SLO 573 | 68.00 | 91.00 | Vasilij Zbogar |
7 | FIN | FIN 218 | 69.00 | 94.00 | Tapio Nirkko |
8 | GBR | GBR 11 | 74.00 | 121.00 | Edward Wright |
9 | CRO | CRO 524 | 75.00 | 122.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
10 | EST | EST 2 | 83.00 | 109.00 | Deniss Karpak |
11 | USA | USA 6 | 68.00 | 89.00 | Caleb Paine |
12 | CAN | CAN 5 | 72.00 | 109.00 | Gregory Douglas |
13 | HUN | HUN 40 | 80.00 | 110.00 | Zsombor Berecz |
14 | GRE | GRE 77 | 89.00 | 120.00 | Ioannis Mitakis |
15 | GBR | GBR 88 | 91.00 | 113.00 | Mark Andrews |
16 | NZL | NZL 24 | 92.00 | 127.00 | Josh Junior |
17 | ITA | ITA 123 | 109.00 | 136.00 | Filippo Baldassari |
18 | CRO | CRO 69 | 110.00 | 137.00 | Milan Vujasinovic |
19 | BRA | BRA 109 | 117.00 | 148.00 | Jorge Zarif |
20 | ITA | ITA 146 | 119.00 | 154.00 | Michele Paoletti |
21 | SWE | SWE 6 | 123.00 | 154.00 | Björn Allansson |
22 | ITA | ITA 117 | 125.00 | 159.00 | Giorgio Poggi |
23 | TUR | TUR 21 | 125.00 | 159.00 | Alican Kaynar |
24 | NZL | NZL 16 | 130.00 | 162.00 | Andrew Murdoch |
25 | ESP | ESP 8 | 134.00 | 159.00 | Pablo Guitian Sarria |
26 | ESP | ESP7 | 135.00 | 165.00 | Alex Muscat |
27 | POR | POR 5 | 136.00 | 171.00 | Frederico Melo |
28 | SWE | SWE 33 | 138.00 | 179.00 | Max Salminen |
29 | SLO | SLO 5 | 147.00 | 180.00 | Gasper Vincec |
30 | UKR | UKR 5 | 157.00 | 194.00 | Andrii Gusenko |
31 | EST | EST 11 | 165.00 | 203.00 | Lauri Väinsalu |
32 | DEN | DEN 4 | 170.00 | 207.00 | Mads Bendix |
33 | ITA | ITA 66 | 174.00 | 208.00 | Enrico Voltolini |
34 | RUS | RUS 9 | 175.00 | 208.00 | Eduard Skornyakov |
35 | AUS | AUS 261 | 176.00 | 217.00 | Oliver Tweddell |
36 | ESP | ESP 161 | 191.00 | 228.00 | Miguel Fernandez Vasco |
37 | RUS | RUS 6 | 191.00 | 228.00 | Arkadiy Kistanov |
38 | USA | USA 40 | 203.00 | 244.00 | Luke Lawrence |
39 | CZE | CZE 5 | 208.00 | 255.00 | Ondrej Teply |
40 | POL | POL 1 | 210.00 | 251.00 | Milosz Wojewski |
41 | CZE | CZE 85 | 92.00 | 128.00 | Tomas Vika |
42 | RUS | RUS 57 | 97.00 | 135.00 | Egor Terpigorev |
43 | CZE | CZE 1 | 107.00 | 138.00 | Michael Maier |
44 | CAN | CAN 110 | 128.00 | 175.00 | Martin Robitaille |
45 | URU | URU 301 | 128.00 | 181.00 | Alejandro Foglia Costa |
46 | GER | GER 259 | 136.00 | 170.00 | Phillip Kasueske |
47 | AUS | AUS 41 | 137.00 | 184.00 | Jake Lilley |
48 | TUR | TUR 211 | 144.00 | 181.00 | Alican Basegmez |
49 | GBR | GBR 87 | 145.00 | 183.00 | Paul Childs |
50 | GBR | GBR 29 | 146.00 | 179.00 | Peter McCoy |
51 | GBR | GBR 18 | 150.00 | 182.00 | James Hadden |
52 | RUS | RUS 1 | 153.00 | 182.00 | Alexey Selivanov |
53 | GBR | GBR 91 | 154.00 | 201.00 | Ben Cornish |
54 | POL | POL 111 | 165.00 | 200.00 | Jakub Marciniak |
55 | NOR | NOR 1 | 166.00 | 219.00 | Anders Pedersen |
56 | FRA | FRA 89 | 172.00 | 210.00 | Benjamin Montagut |
57 | POL | POL 13 | 174.00 | 227.00 | Michal Jodlowski |
58 | BRA | BRA-1 | 174.00 | 227.00 | Bruno Prada |
59 | FRA | FRA 177 | 175.00 | 210.00 | Fabian Pic |
60 | USA | USA 21 | 185.00 | 228.00 | Gordon Lamphere |
61 | GER | GER 25 | 188.00 | 241.00 | Max Kohlhoff |
62 | ITA | ITA 214 | 190.00 | 243.00 | Riccardo Bevilacqua |
63 | POL | POL 16 | 199.00 | 239.00 | Mikolaj Lahn |
64 | RUS | RUS 8 | 200.00 | 236.00 | Anatoliy Korshikov |
65 | ESP | ESP 500 | 201.00 | 237.00 | Jose Alejandro Aranzueque Tormo |
66 | FRA | FRA 99 | 212.00 | 251.00 | Marc Allain Des Beauvais |
67 | ITA | ITA-747 | 212.00 | 259.00 | Simone Ferrarese |
68 | FRA | FRA 114 | 213.00 | 266.00 | Thomas Morel |
69 | TUR | TUR 1 | 226.00 | 279.00 | Cem Gozen |
70 | GER | GER 252 | 233.00 | 286.00 | Eike Tjark Martens |
71 | CRO | CRO 6 | 242.00 | 295.00 | Dan Lovrovic |
72 | DEN | DEN 23 | 244.00 | 291.00 | Martin Boidin |
73 | IRL | IRL 4 | 254.00 | 307.00 | Ross Hamilton |
74 | USA | USA 11 | 264.00 | 311.00 | Philip Toth |
75 | ITA | ITA 83 | 266.00 | 304.00 | Matteo Savio |
76 | USA | USA 69 | 269.00 | 322.00 | John Dane |
77 | ITA | ITA 975 | 271.00 | 313.00 | Alessandro Vongher |
78 | AUS | AUS 22 | 274.00 | 327.00 | Joseph McMillan |
79 | RUS | RUS 27 | 284.00 | 329.00 | Denis Kotlyarov |
80 | RUS | RUS 28 | 285.00 | 332.00 | Artur Kotlyarov |
81 | ESP | ESP 112 | 294.00 | 347.00 | Fernando Ros |
82 | ITA | ITA 191 | 300.00 | 344.00 | Alessandro Cattaneo |
83 | POL | POL 10 | 314.00 | 360.00 | Jaroslaw Kula |
84 | UKR | UKR 7 | 321.00 | 365.00 | Anatolii Nosar |
85 | RUS | RUS 41 | 323.00 | 376.00 | Felix Denikaev |
86 | SUI | SUI 63 | 327.00 | 380.00 | Thomas Gautschi |
87 | ESP | ESP 313 | 328.00 | 381.00 | Antonio Parra |
88 | SWE | SWE16 | 335.00 | 388.00 | Henrik Rydell |
89 | RUS | RUS 1117 | 349.00 | 402.00 | Andrew Bill |
90 | RUS | RUS 142 | 358.00 | 411.00 | Yury Polovinkin |
91 | ITA | ITA 212 | 364.00 | 417.00 | Lanfranco Cirillo |
92 | SVK | SVK 15 | 369.00 | 422.00 | Slavomir Sopuch |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GBR 41 | 36.00 | 43.00 | Giles Scott |
2 | FRA | FRA 29 | 42.00 | 54.00 | Thomas Le Breton |
3 | FRA | FRA 112 | 50.00 | 63.00 | Jonathan Lobert |
4 | GBR | GBR 85 | 62.00 | 80.00 | Andrew Mills |
5 | POL | POL 17 | 67.00 | 83.00 | Piotr Kula |
6 | SLO | SLO 573 | 68.00 | 91.00 | Vasilij Zbogar |
7 | FIN | FIN 218 | 69.00 | 94.00 | Tapio Nirkko |
8 | GBR | GBR 11 | 74.00 | 121.00 | Edward Wright |
9 | CRO | CRO 524 | 75.00 | 122.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
10 | EST | EST 2 | 83.00 | 109.00 | Deniss Karpak |
11 | USA | USA 6 | 68.00 | 89.00 | Caleb Paine |
12 | CAN | CAN 5 | 72.00 | 109.00 | Gregory Douglas |
13 | HUN | HUN 40 | 80.00 | 110.00 | Zsombor Berecz |
14 | GRE | GRE 77 | 89.00 | 120.00 | Ioannis Mitakis |
15 | GBR | GBR 88 | 91.00 | 113.00 | Mark Andrews |
16 | NZL | NZL 24 | 92.00 | 127.00 | Josh Junior |
17 | ITA | ITA 123 | 109.00 | 136.00 | Filippo Baldassari |
18 | CRO | CRO 69 | 110.00 | 137.00 | Milan Vujasinovic |
19 | BRA | BRA 109 | 117.00 | 148.00 | Jorge Zarif |
20 | ITA | ITA 146 | 119.00 | 154.00 | Michele Paoletti |
21 | SWE | SWE 6 | 123.00 | 154.00 | Björn Allansson |
22 | ITA | ITA 117 | 125.00 | 159.00 | Giorgio Poggi |
23 | TUR | TUR 21 | 125.00 | 159.00 | Alican Kaynar |
24 | NZL | NZL 16 | 130.00 | 162.00 | Andrew Murdoch |
25 | ESP | ESP 8 | 134.00 | 159.00 | Pablo Guitian Sarria |
26 | ESP | ESP7 | 135.00 | 165.00 | Alex Muscat |
27 | POR | POR 5 | 136.00 | 171.00 | Frederico Melo |
28 | SWE | SWE 33 | 138.00 | 179.00 | Max Salminen |
29 | SLO | SLO 5 | 147.00 | 180.00 | Gasper Vincec |
30 | UKR | UKR 5 | 157.00 | 194.00 | Andrii Gusenko |
31 | EST | EST 11 | 165.00 | 203.00 | Lauri Väinsalu |
32 | DEN | DEN 4 | 170.00 | 207.00 | Mads Bendix |
33 | ITA | ITA 66 | 174.00 | 208.00 | Enrico Voltolini |
34 | RUS | RUS 9 | 175.00 | 208.00 | Eduard Skornyakov |
35 | AUS | AUS 261 | 176.00 | 217.00 | Oliver Tweddell |
36 | ESP | ESP 161 | 191.00 | 228.00 | Miguel Fernandez Vasco |
37 | RUS | RUS 6 | 191.00 | 228.00 | Arkadiy Kistanov |
38 | USA | USA 40 | 203.00 | 244.00 | Luke Lawrence |
39 | CZE | CZE 5 | 208.00 | 255.00 | Ondrej Teply |
40 | POL | POL 1 | 210.00 | 251.00 | Milosz Wojewski |
41 | CZE | CZE 85 | 92.00 | 128.00 | Tomas Vika |
42 | RUS | RUS 57 | 97.00 | 135.00 | Egor Terpigorev |
43 | CZE | CZE 1 | 107.00 | 138.00 | Michael Maier |
44 | CAN | CAN 110 | 128.00 | 175.00 | Martin Robitaille |
45 | URU | URU 301 | 128.00 | 181.00 | Alejandro Foglia Costa |
46 | GER | GER 259 | 136.00 | 170.00 | Phillip Kasueske |
47 | AUS | AUS 41 | 137.00 | 184.00 | Jake Lilley |
48 | TUR | TUR 211 | 144.00 | 181.00 | Alican Basegmez |
49 | GBR | GBR 87 | 145.00 | 183.00 | Paul Childs |
50 | GBR | GBR 29 | 146.00 | 179.00 | Peter McCoy |
51 | GBR | GBR 18 | 150.00 | 182.00 | James Hadden |
52 | RUS | RUS 1 | 153.00 | 182.00 | Alexey Selivanov |
53 | GBR | GBR 91 | 154.00 | 201.00 | Ben Cornish |
54 | POL | POL 111 | 165.00 | 200.00 | Jakub Marciniak |
55 | NOR | NOR 1 | 166.00 | 219.00 | Anders Pedersen |
56 | FRA | FRA 89 | 172.00 | 210.00 | Benjamin Montagut |
57 | POL | POL 13 | 174.00 | 227.00 | Michal Jodlowski |
58 | BRA | BRA-1 | 174.00 | 227.00 | Bruno Prada |
59 | FRA | FRA 177 | 175.00 | 210.00 | Fabian Pic |
60 | USA | USA 21 | 185.00 | 228.00 | Gordon Lamphere |
61 | GER | GER 25 | 188.00 | 241.00 | Max Kohlhoff |
62 | ITA | ITA 214 | 190.00 | 243.00 | Riccardo Bevilacqua |
63 | POL | POL 16 | 199.00 | 239.00 | Mikolaj Lahn |
64 | RUS | RUS 8 | 200.00 | 236.00 | Anatoliy Korshikov |
65 | ESP | ESP 500 | 201.00 | 237.00 | Jose Alejandro Aranzueque Tormo |
66 | FRA | FRA 99 | 212.00 | 251.00 | Marc Allain Des Beauvais |
67 | ITA | ITA-747 | 212.00 | 259.00 | Simone Ferrarese |
68 | FRA | FRA 114 | 213.00 | 266.00 | Thomas Morel |
69 | TUR | TUR 1 | 226.00 | 279.00 | Cem Gozen |
70 | GER | GER 252 | 233.00 | 286.00 | Eike Tjark Martens |
71 | CRO | CRO 6 | 242.00 | 295.00 | Dan Lovrovic |
72 | DEN | DEN 23 | 244.00 | 291.00 | Martin Boidin |
73 | IRL | IRL 4 | 254.00 | 307.00 | Ross Hamilton |
74 | USA | USA 11 | 264.00 | 311.00 | Philip Toth |
75 | ITA | ITA 83 | 266.00 | 304.00 | Matteo Savio |
76 | USA | USA 69 | 269.00 | 322.00 | John Dane |
77 | ITA | ITA 975 | 271.00 | 313.00 | Alessandro Vongher |
78 | AUS | AUS 22 | 274.00 | 327.00 | Joseph McMillan |
79 | RUS | RUS 27 | 284.00 | 329.00 | Denis Kotlyarov |
80 | RUS | RUS 28 | 285.00 | 332.00 | Artur Kotlyarov |
81 | ESP | ESP 112 | 294.00 | 347.00 | Fernando Ros |
82 | ITA | ITA 191 | 300.00 | 344.00 | Alessandro Cattaneo |
83 | POL | POL 10 | 314.00 | 360.00 | Jaroslaw Kula |
84 | UKR | UKR 7 | 321.00 | 365.00 | Anatolii Nosar |
85 | RUS | RUS 41 | 323.00 | 376.00 | Felix Denikaev |
86 | SUI | SUI 63 | 327.00 | 380.00 | Thomas Gautschi |
87 | ESP | ESP 313 | 328.00 | 381.00 | Antonio Parra |
88 | SWE | SWE16 | 335.00 | 388.00 | Henrik Rydell |
89 | RUS | RUS 1117 | 349.00 | 402.00 | Andrew Bill |
90 | RUS | RUS 142 | 358.00 | 411.00 | Yury Polovinkin |
91 | ITA | ITA 212 | 364.00 | 417.00 | Lanfranco Cirillo |
92 | SVK | SVK 15 | 369.00 | 422.00 | Slavomir Sopuch |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GBR 41 | 36.00 | 43.00 | Giles Scott |
2 | FRA | FRA 29 | 42.00 | 54.00 | Thomas Le Breton |
3 | FRA | FRA 112 | 50.00 | 63.00 | Jonathan Lobert |
4 | GBR | GBR 85 | 62.00 | 80.00 | Andrew Mills |
5 | POL | POL 17 | 67.00 | 83.00 | Piotr Kula |
6 | SLO | SLO 573 | 68.00 | 91.00 | Vasilij Zbogar |
7 | FIN | FIN 218 | 69.00 | 94.00 | Tapio Nirkko |
8 | GBR | GBR 11 | 74.00 | 121.00 | Edward Wright |
9 | CRO | CRO 524 | 75.00 | 122.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
10 | EST | EST 2 | 83.00 | 109.00 | Deniss Karpak |
11 | USA | USA 6 | 68.00 | 89.00 | Caleb Paine |
12 | CAN | CAN 5 | 72.00 | 109.00 | Gregory Douglas |
13 | HUN | HUN 40 | 80.00 | 110.00 | Zsombor Berecz |
14 | GRE | GRE 77 | 89.00 | 120.00 | Ioannis Mitakis |
15 | GBR | GBR 88 | 91.00 | 113.00 | Mark Andrews |
16 | NZL | NZL 24 | 92.00 | 127.00 | Josh Junior |
17 | ITA | ITA 123 | 109.00 | 136.00 | Filippo Baldassari |
18 | CRO | CRO 69 | 110.00 | 137.00 | Milan Vujasinovic |
19 | BRA | BRA 109 | 117.00 | 148.00 | Jorge Zarif |
20 | ITA | ITA 146 | 119.00 | 154.00 | Michele Paoletti |
21 | SWE | SWE 6 | 123.00 | 154.00 | Björn Allansson |
22 | ITA | ITA 117 | 125.00 | 159.00 | Giorgio Poggi |
23 | TUR | TUR 21 | 125.00 | 159.00 | Alican Kaynar |
24 | NZL | NZL 16 | 130.00 | 162.00 | Andrew Murdoch |
25 | ESP | ESP 8 | 134.00 | 159.00 | Pablo Guitian Sarria |
26 | ESP | ESP7 | 135.00 | 165.00 | Alex Muscat |
27 | POR | POR 5 | 136.00 | 171.00 | Frederico Melo |
28 | SWE | SWE 33 | 138.00 | 179.00 | Max Salminen |
29 | SLO | SLO 5 | 147.00 | 180.00 | Gasper Vincec |
30 | UKR | UKR 5 | 157.00 | 194.00 | Andrii Gusenko |
31 | EST | EST 11 | 165.00 | 203.00 | Lauri Väinsalu |
32 | DEN | DEN 4 | 170.00 | 207.00 | Mads Bendix |
