It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUS 199012 | 75.00 | 92.00 | Tom Burton |
2 | FRA | FRA 203800 | 76.00 | 88.00 | Jean Baptiste Bernaz |
3 | CRO | CRO 204731 | 85.00 | 134.00 | Tonci Stipanovic |
4 | NED | NED 204566 | 97.00 | 148.00 | Nicholas Heiner |
5 | NZL | NZL 203776 | 98.00 | 137.00 | Andy Maloney |
6 | AUS | AUS 203770 | 99.00 | 129.00 | Matthew Wearn |
7 | CYP | CYP 205124 | 100.00 | 127.00 | Pavlos Kontides |
8 | AUS | AUS 199014 | 101.00 | 137.00 | Ashley Brunning |
9 | BRA | BRA 176622 | 117.00 | 178.00 | Robert Scheidt |
10 | NZL | NZL 196871 | 136.00 | 173.00 | Sam Meech |
11 | EST | EST 203724 | 125.00 | 171.00 | Karl-Martin Rammo |
12 | GBR | GBR 201402 | 126.00 | 187.00 | Nick Thompson |
13 | GER | GER 203170 | 126.00 | 187.00 | Philipp Buhl |
14 | POL | POL 196898 | 133.00 | 194.00 | Kacper Ziemiński |
15 | BEL | BEL 202016 | 141.00 | 166.00 | Wannes Van Laer |
16 | ITA | ITA 205243 | 142.00 | 172.00 | Francesco Marrai |
17 | BRA | BRA 203765 | 145.00 | 180.00 | Bruno Fontes |
18 | CAN | CAN 200610 | 163.00 | 212.00 | Robert Davis |
19 | GBR | GBR 205648 | 168.00 | 199.00 | Martin Evans |
20 | POR | POR 202210 | 170.00 | 231.00 | Gustavo Lima |
21 | CRO | CRO 202974 | 171.00 | 205.00 | Daniel Mihelic |
22 | USA | USA 182345 | 173.00 | 216.00 | Charlie Buckingham |
23 | ITA | ITA 206448 | 175.00 | 228.00 | Giovanni Coccoluto |
24 | AUS | AUS 203759 | 181.00 | 242.00 | Mitchell Kennedy |
25 | RUS | RUS 202692 | 183.00 | 244.00 | Sergey Komissarov |
26 | NZL | NZL 197250 | 183.00 | 244.00 | Thomas Saunders |
27 | SWE | SWE 204437 | 186.00 | 247.00 | Emil Cedergårdh |
28 | ITA | ITA 196685 | 191.00 | 252.00 | Marco Gallo |
29 | AUS | AUS 206382 | 198.00 | 239.00 | Jeremy O'Connell |
30 | ITA | ITA 199697 | 202.00 | 249.00 | Alessio Spadoni |
31 | GBR | GBR 206491 | 208.00 | 269.00 | Elliot Hanson |
32 | AUS | AUS 206019 | 208.00 | 255.00 | Ryan Palk |
33 | ITA | ITA 179057 | 209.00 | 254.00 | Enrico Strazzera |
34 | NOR | NOR 204758 | 214.00 | 275.00 | Kristian Ruth |
35 | GBR | GBR 204539 | 217.00 | 278.00 | Michael Beckett |
36 | GBR | GBR 200490 | 224.00 | 285.00 | Alex Mills-Barton |
37 | BRA | BRA 191342 | 226.00 | 285.00 | Matheus L Dellagnelo |
38 | FRA | FRA 200239 | 227.00 | 288.00 | Antony Munos |
39 | CAN | CAN 197120 | 230.00 | 278.00 | Lee Parkhill |
40 | POL | POL 205300 | 230.00 | 284.00 | Jonasz Stelmaszyk |
41 | IRL | IRL 192703 | 237.00 | 298.00 | James Espey |
42 | FRA | FRA 196713 | 244.00 | 301.00 | Mattis Naud |
43 | CRO | CRO 197294 | 245.00 | 295.00 | Filip Jurišić |
44 | FIN | FIN 198227 | 246.00 | 299.00 | Mattias Lindfors |
45 | AUS | AUS 203004 | 265.00 | 326.00 | Luke Elliott |
46 | ESP | ESP 197295 | 269.00 | 330.00 | JoaquÃn Blanco |
47 | FRA | FRA 205708 | 270.00 | 321.00 | Eliot Merceron |
48 | SWE | SWE 205123 | 279.00 | 340.00 | Anders Karlsson |
49 | CZE | CZE 202887 | 279.00 | 340.00 | Viktor Teply |
50 | RUS | RUS 171513 | 284.00 | 341.00 | Maxim Nikolaev |
51 | ISV | ISV 204048 | 285.00 | 340.00 | Cy Thompson |
52 | SUI | SUI 199025 | 301.00 | 362.00 | Guillaume Girod |
53 | POL | POL 205643 | 321.00 | 382.00 | Tadeusz Kubiak |
54 | USA | USA 203751 | 323.00 | 384.00 | Erik Bowers |
55 | CAN | CAN 197731 | 324.00 | 385.00 | Evert McLaughlin |
56 | RUS | RUS 195737 | 329.00 | 390.00 | Dmitry Tretyakov |
57 | CAN | CAN 184589 | 335.00 | 389.00 | Tom Ramshaw |
58 | EST | EST 192655 | 343.00 | 404.00 | Kaarel Kruusmägi |
59 | GRE | GRE 150374 | 349.00 | 410.00 | Adonis Bougiouris |
60 | ITA | ITA 206683 | 350.00 | 411.00 | Marco Benini |
61 | NOR | NOR 201382 | 110.00 | 146.00 | Mathias Mollatt |
62 | GBR | GBR 201481 | 116.00 | 150.00 | Jack Wetherell |
63 | FIN | FIN 202978 | 132.00 | 181.00 | Kaarle Tapper |
64 | SWE | SWE 204666 | 145.00 | 174.00 | Jesper Stalheim |
65 | NZL | NZL 202687 | 152.00 | 184.00 | Andrew McKenzie |
66 | NOR | NOR 201111 | 159.00 | 204.00 | Hermann Tomasgaard |
67 | GER | GER 203739 | 163.00 | 212.00 | Tobias Schadewaldt |
68 | ESP | ESP 204673 | 165.00 | 197.00 | Jesus Rogel Sanchez |
69 | HUN | HUN 197711 | 170.00 | 205.00 | Balázs Tomai |
70 | CHN | CHN 205040 | 179.00 | 217.00 | Huichao Chen |
71 | NOR | NOR 201735 | 179.00 | 225.00 | Henrik Begby |
72 | TTO | TRI 184116 | 184.00 | 225.00 | Andrew Lewis |
73 | MDA | MDA 204929 | 185.00 | 217.00 | Alexandr Denisiuc |
74 | SLO | SLO 195998 | 188.00 | 231.00 | Zan Luka Zelko |
75 | CRO | CRO 179403 | 190.00 | 227.00 | Toma Višić |
76 | LTU | LTU 202989 | 200.00 | 236.00 | Karolis Janulionis |
77 | NED | NED 206431 | 200.00 | 234.00 | Yuri Hummel |
78 | USA | USA 194180 | 205.00 | 238.00 | Christopher Barnard |
79 | CAN | CAN 197116 | 207.00 | 244.00 | Matthew Ryder |
80 | POR | POR 206227 | 209.00 | 248.00 | Rui Silveira |
81 | UKR | UKR 171268 | 210.00 | 242.00 | Valeriy Kudryashov |
82 | POL | POL 196962 | 212.00 | 245.00 | Aleksander Arian |
83 | LTU | LTU 202773 | 218.00 | 252.00 | Martis Pajarskas |
84 | SWE | SWE 203145 | 222.00 | 262.00 | Philip Claesson |
85 | BEL | BEL 188816 | 225.00 | 274.00 | Sam Vandormael |
86 | DEN | DEN 203067 | 236.00 | 279.00 | Michael Hansen |
87 | CAN | CAN 197160 | 240.00 | 273.00 | Alexander Heinzemann |
88 | ARG | ARG 200626 | 246.00 | 292.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
89 | FIN | FIN 200870 | 253.00 | 294.00 | Matias Mikkola |
90 | ITA | ITA 206455 | 256.00 | 299.00 | Michele Benamati |
91 | FRA | FRA 205657 | 261.00 | 299.00 | Loïc Queyroux |
92 | GBR | GBR 204005 | 261.00 | 304.00 | Matthew Reid |
93 | ESP | ESP 190992 | 268.00 | 317.00 | Guillermo Flores Martin |
94 | SWE | SWE 201727 | 273.00 | 320.00 | Emil Bengtson |
95 | SWE | SWE 201729 | 279.00 | 320.00 | Claes Törnsten |
96 | BRA | BRA 204596 | 300.00 | 347.00 | Alex Veeren |
97 | MNE | MNE 203345 | 305.00 | 349.00 | Igor Les |
98 | TUR | TUR 111905 | 312.00 | 355.00 | Güney Can Kaptan |
99 | ESP | ESP 203771 | 313.00 | 360.00 | Juan Kevin Cabrera Gonzalez |
100 | CZE | CZE 192589 | 321.00 | 367.00 | Stepan Novotny |
101 | ESP | ESP 206336 | 335.00 | 378.00 | Gastón Cruz Tolón |
102 | ESP | ESP 189278 | 360.00 | 404.00 | Joan Cardona Mendez |
103 | UKR | UKR 188822 | 153.00 | 199.00 | Vladymyr Volodymyrov |
104 | GER | GER 194755 | 159.00 | 197.00 | Fabian Gielen |
105 | UKR | UKR 204532 | 175.00 | 216.00 | Georgii Paches |
106 | GBR | GBR 206852 | 187.00 | 230.00 | Henry Wetherell |
107 | BEL | BEL 202638 | 189.00 | 238.00 | Matthias Van de Loock |
108 | RUS | RUS 192777 | 191.00 | 238.00 | Artem Grishnyakov |
109 | FRA | FRA 205111 | 195.00 | 238.00 | Jean-Baptiste Ducamin |
110 | DEN | DEN 206366 | 197.00 | 241.00 | Christian Guldberg Rost |
111 | CRO | CRO 194830 | 200.00 | 245.00 | Bogoslav Bugarin |
112 | ESP | ESP 197683 | 203.00 | 247.00 | Miguel Moncada |
113 | TUR | TUR 192611 | 211.00 | 254.00 | Onur Bilgen |
114 | POR | POR 202211 | 215.00 | 258.00 | Eduardo Marques |
115 | GER | GER 204691 | 215.00 | 260.00 | Hannes Hollaender |
116 | RUS | RUS 201737 | 217.00 | 263.00 | Dmitrii Bondarenko |
117 | FRA | FRA 201769 | 226.00 | 267.00 | Damian Michelier |
118 | UKR | UKR 201120 | 231.00 | 280.00 | Denys Saidukov |
119 | FRA | FRA 202111 | 232.00 | 277.00 | Antoine Devineau |
120 | ESP | ESP 185048 | 233.00 | 278.00 | Carlos Rosello |
121 | FIN | FIN 204023 | 235.00 | 284.00 | Niklas Areschoug |
122 | ITA | ITA 204249 | 240.00 | 286.00 | Rocco Cislaghi |
123 | RSA | RSA 186900 | 252.00 | 295.00 | Stefano Marcia |
124 | ESP | ESP 202382 | 257.00 | 304.00 | Borja Mas |
125 | ESP | ESP 185152 | 258.00 | 302.00 | Hector Dominguez Lizan |
126 | FRA | FRA 201176 | 260.00 | 304.00 | Arnaud Derrendinger |
127 | ITA | ITA 204704 | 267.00 | 314.00 | Giovanni Gallego |
128 | RUS | RUS 181807 | 269.00 | 314.00 | Konstantin Starunov |
129 | TUR | TUR 195559 | 270.00 | 314.00 | Mustafa Çakir |
130 | RUS | RUS 200902 | 286.00 | 334.00 | Grigorii Kharlamov |
131 | ITA | ITA 206458 | 291.00 | 334.00 | Valerio Galati |
132 | RSA | RSA 160031 | 292.00 | 339.00 | Rudolph Holm |
133 | ESP | ESP 205753 | 292.00 | 335.00 | Pau Schilt |
134 | BRN | BRN 197151 | 299.00 | 345.00 | Abdulla Janahi |
135 | SUI | SUI 200287 | 304.00 | 350.00 | Cyrill Knecht |
136 | AUT | AUT 196226 | 306.00 | 349.00 | Claus Maria Dapeci |
137 | ESP | ESP 203561 | 308.00 | 353.00 | Xavi Tous |
138 | SUI | SUI 200895 | 327.00 | 375.00 | Janik Roempp |
139 | IRL | IRL 201482 | 335.00 | 378.00 | Chris Russell |
140 | ESP | ESP 180845 | 340.00 | 387.00 | Eduard Cabot Talens |
141 | RUS | RUS 202973 | 353.00 | 401.00 | Alexey Koltsov |
142 | ESP | ESP 189295 | 370.00 | 416.00 | Antonio Salva Ginard |
143 | ESP | ESP 183933 | 387.00 | 435.00 | Hugo Dominguez |
144 | ITA | ITA 204254 | 411.00 | 460.00 | Marco Traversa |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUS 199012 | 75.00 | 92.00 | Tom Burton |
2 | FRA | FRA 203800 | 76.00 | 88.00 | Jean Baptiste Bernaz |
3 | CRO | CRO 204731 | 85.00 | 134.00 | Tonci Stipanovic |
4 | NED | NED 204566 | 97.00 | 148.00 | Nicholas Heiner |
5 | NZL | NZL 203776 | 98.00 | 137.00 | Andy Maloney |
6 | AUS | AUS 203770 | 99.00 | 129.00 | Matthew Wearn |
7 | CYP | CYP 205124 | 100.00 | 127.00 | Pavlos Kontides |
8 | AUS | AUS 199014 | 101.00 | 137.00 | Ashley Brunning |
9 | BRA | BRA 176622 | 117.00 | 178.00 | Robert Scheidt |
10 | NZL | NZL 196871 | 136.00 | 173.00 | Sam Meech |
11 | EST | EST 203724 | 125.00 | 171.00 | Karl-Martin Rammo |
12 | GBR | GBR 201402 | 126.00 | 187.00 | Nick Thompson |
13 | GER | GER 203170 | 126.00 | 187.00 | Philipp Buhl |
14 | POL | POL 196898 | 133.00 | 194.00 | Kacper Ziemiński |
15 | BEL | BEL 202016 | 141.00 | 166.00 | Wannes Van Laer |
16 | ITA | ITA 205243 | 142.00 | 172.00 | Francesco Marrai |
17 | BRA | BRA 203765 | 145.00 | 180.00 | Bruno Fontes |
18 | CAN | CAN 200610 | 163.00 | 212.00 | Robert Davis |
19 | GBR | GBR 205648 | 168.00 | 199.00 | Martin Evans |
20 | POR | POR 202210 | 170.00 | 231.00 | Gustavo Lima |
21 | CRO | CRO 202974 | 171.00 | 205.00 | Daniel Mihelic |
22 | USA | USA 182345 | 173.00 | 216.00 | Charlie Buckingham |
23 | ITA | ITA 206448 | 175.00 | 228.00 | Giovanni Coccoluto |
24 | AUS | AUS 203759 | 181.00 | 242.00 | Mitchell Kennedy |
25 | RUS | RUS 202692 | 183.00 | 244.00 | Sergey Komissarov |
26 | NZL | NZL 197250 | 183.00 | 244.00 | Thomas Saunders |
27 | SWE | SWE 204437 | 186.00 | 247.00 | Emil Cedergårdh |
28 | ITA | ITA 196685 | 191.00 | 252.00 | Marco Gallo |
29 | AUS | AUS 206382 | 198.00 | 239.00 | Jeremy O'Connell |
30 | ITA | ITA 199697 | 202.00 | 249.00 | Alessio Spadoni |
31 | GBR | GBR 206491 | 208.00 | 269.00 | Elliot Hanson |
32 | AUS | AUS 206019 | 208.00 | 255.00 | Ryan Palk |
33 | ITA | ITA 179057 | 209.00 | 254.00 | Enrico Strazzera |
34 | NOR | NOR 204758 | 214.00 | 275.00 | Kristian Ruth |
35 | GBR | GBR 204539 | 217.00 | 278.00 | Michael Beckett |
36 | GBR | GBR 200490 | 224.00 | 285.00 | Alex Mills-Barton |
37 | BRA | BRA 191342 | 226.00 | 285.00 | Matheus L Dellagnelo |
38 | FRA | FRA 200239 | 227.00 | 288.00 | Antony Munos |
39 | CAN | CAN 197120 | 230.00 | 278.00 | Lee Parkhill |
40 | POL | POL 205300 | 230.00 | 284.00 | Jonasz Stelmaszyk |
41 | IRL | IRL 192703 | 237.00 | 298.00 | James Espey |
42 | FRA | FRA 196713 | 244.00 | 301.00 | Mattis Naud |
43 | CRO | CRO 197294 | 245.00 | 295.00 | Filip Jurišić |
44 | FIN | FIN 198227 | 246.00 | 299.00 | Mattias Lindfors |
45 | AUS | AUS 203004 | 265.00 | 326.00 | Luke Elliott |
46 | ESP | ESP 197295 | 269.00 | 330.00 | JoaquÃn Blanco |
47 | FRA | FRA 205708 | 270.00 | 321.00 | Eliot Merceron |
48 | SWE | SWE 205123 | 279.00 | 340.00 | Anders Karlsson |
49 | CZE | CZE 202887 | 279.00 | 340.00 | Viktor Teply |
50 | RUS | RUS 171513 | 284.00 | 341.00 | Maxim Nikolaev |
51 | ISV | ISV 204048 | 285.00 | 340.00 | Cy Thompson |
52 | SUI | SUI 199025 | 301.00 | 362.00 | Guillaume Girod |
53 | POL | POL 205643 | 321.00 | 382.00 | Tadeusz Kubiak |
54 | USA | USA 203751 | 323.00 | 384.00 | Erik Bowers |
55 | CAN | CAN 197731 | 324.00 | 385.00 | Evert McLaughlin |
56 | RUS | RUS 195737 | 329.00 | 390.00 | Dmitry Tretyakov |
57 | CAN | CAN 184589 | 335.00 | 389.00 | Tom Ramshaw |
58 | EST | EST 192655 | 343.00 | 404.00 | Kaarel Kruusmägi |
59 | GRE | GRE 150374 | 349.00 | 410.00 | Adonis Bougiouris |
60 | ITA | ITA 206683 | 350.00 | 411.00 | Marco Benini |
61 | NOR | NOR 201382 | 110.00 | 146.00 | Mathias Mollatt |
62 | GBR | GBR 201481 | 116.00 | 150.00 | Jack Wetherell |
63 | FIN | FIN 202978 | 132.00 | 181.00 | Kaarle Tapper |
64 | SWE | SWE 204666 | 145.00 | 174.00 | Jesper Stalheim |
65 | NZL | NZL 202687 | 152.00 | 184.00 | Andrew McKenzie |
66 | NOR | NOR 201111 | 159.00 | 204.00 | Hermann Tomasgaard |
67 | GER | GER 203739 | 163.00 | 212.00 | Tobias Schadewaldt |
68 | ESP | ESP 204673 | 165.00 | 197.00 | Jesus Rogel Sanchez |
69 | HUN | HUN 197711 | 170.00 | 205.00 | Balázs Tomai |
70 | CHN | CHN 205040 | 179.00 | 217.00 | Huichao Chen |
71 | NOR | NOR 201735 | 179.00 | 225.00 | Henrik Begby |
72 | TTO | TRI 184116 | 184.00 | 225.00 | Andrew Lewis |
73 | MDA | MDA 204929 | 185.00 | 217.00 | Alexandr Denisiuc |
74 | SLO | SLO 195998 | 188.00 | 231.00 | Zan Luka Zelko |
75 | CRO | CRO 179403 | 190.00 | 227.00 | Toma Višić |
76 | LTU | LTU 202989 | 200.00 | 236.00 | Karolis Janulionis |
77 | NED | NED 206431 | 200.00 | 234.00 | Yuri Hummel |
78 | USA | USA 194180 | 205.00 | 238.00 | Christopher Barnard |
79 | CAN | CAN 197116 | 207.00 | 244.00 | Matthew Ryder |
80 | POR | POR 206227 | 209.00 | 248.00 | Rui Silveira |
81 | UKR | UKR 171268 | 210.00 | 242.00 | Valeriy Kudryashov |
82 | POL | POL 196962 | 212.00 | 245.00 | Aleksander Arian |
83 | LTU | LTU 202773 | 218.00 | 252.00 | Martis Pajarskas |
84 | SWE | SWE 203145 | 222.00 | 262.00 | Philip Claesson |
85 | BEL | BEL 188816 | 225.00 | 274.00 | Sam Vandormael |
86 | DEN | DEN 203067 | 236.00 | 279.00 | Michael Hansen |
87 | CAN | CAN 197160 | 240.00 | 273.00 | Alexander Heinzemann |
88 | ARG | ARG 200626 | 246.00 | 292.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
89 | FIN | FIN 200870 | 253.00 | 294.00 | Matias Mikkola |
90 | ITA | ITA 206455 | 256.00 | 299.00 | Michele Benamati |
91 | FRA | FRA 205657 | 261.00 | 299.00 | Loïc Queyroux |
92 | GBR | GBR 204005 | 261.00 | 304.00 | Matthew Reid |
93 | ESP | ESP 190992 | 268.00 | 317.00 | Guillermo Flores Martin |
94 | SWE | SWE 201727 | 273.00 | 320.00 | Emil Bengtson |
95 | SWE | SWE 201729 | 279.00 | 320.00 | Claes Törnsten |
96 | BRA | BRA 204596 | 300.00 | 347.00 | Alex Veeren |
97 | MNE | MNE 203345 | 305.00 | 349.00 | Igor Les |
98 | TUR | TUR 111905 | 312.00 | 355.00 | Güney Can Kaptan |
99 | ESP | ESP 203771 | 313.00 | 360.00 | Juan Kevin Cabrera Gonzalez |
100 | CZE | CZE 192589 | 321.00 | 367.00 | Stepan Novotny |
101 | ESP | ESP 206336 | 335.00 | 378.00 | Gastón Cruz Tolón |
102 | ESP | ESP 189278 | 360.00 | 404.00 | Joan Cardona Mendez |
103 | UKR | UKR 188822 | 153.00 | 199.00 | Vladymyr Volodymyrov |
104 | GER | GER 194755 | 159.00 | 197.00 | Fabian Gielen |
105 | UKR | UKR 204532 | 175.00 | 216.00 | Georgii Paches |
106 | GBR | GBR 206852 | 187.00 | 230.00 | Henry Wetherell |
107 | BEL | BEL 202638 | 189.00 | 238.00 | Matthias Van de Loock |
108 | RUS | RUS 192777 | 191.00 | 238.00 | Artem Grishnyakov |
109 | FRA | FRA 205111 | 195.00 | 238.00 | Jean-Baptiste Ducamin |
110 | DEN | DEN 206366 | 197.00 | 241.00 | Christian Guldberg Rost |
111 | CRO | CRO 194830 | 200.00 | 245.00 | Bogoslav Bugarin |
112 | ESP | ESP 197683 | 203.00 | 247.00 | Miguel Moncada |
113 | TUR | TUR 192611 | 211.00 | 254.00 | Onur Bilgen |
114 | POR | POR 202211 | 215.00 | 258.00 | Eduardo Marques |
115 | GER | GER 204691 | 215.00 | 260.00 | Hannes Hollaender |
116 | RUS | RUS 201737 | 217.00 | 263.00 | Dmitrii Bondarenko |
117 | FRA | FRA 201769 | 226.00 | 267.00 | Damian Michelier |
118 | UKR | UKR 201120 | 231.00 | 280.00 | Denys Saidukov |
119 | FRA | FRA 202111 | 232.00 | 277.00 | Antoine Devineau |
120 | ESP | ESP 185048 | 233.00 | 278.00 | Carlos Rosello |
121 | FIN | FIN 204023 | 235.00 | 284.00 | Niklas Areschoug |
122 | ITA | ITA 204249 | 240.00 | 286.00 | Rocco Cislaghi |
123 | RSA | RSA 186900 | 252.00 | 295.00 | Stefano Marcia |
124 | ESP | ESP 202382 | 257.00 | 304.00 | Borja Mas |
125 | ESP | ESP 185152 | 258.00 | 302.00 | Hector Dominguez Lizan |
126 | FRA | FRA 201176 | 260.00 | 304.00 | Arnaud Derrendinger |
127 | ITA | ITA 204704 | 267.00 | 314.00 | Giovanni Gallego |
128 | RUS | RUS 181807 | 269.00 | 314.00 | Konstantin Starunov |
129 | TUR | TUR 195559 | 270.00 | 314.00 | Mustafa Çakir |
130 | RUS | RUS 200902 | 286.00 | 334.00 | Grigorii Kharlamov |
131 | ITA | ITA 206458 | 291.00 | 334.00 | Valerio Galati |
132 | RSA | RSA 160031 | 292.00 | 339.00 | Rudolph Holm |
133 | ESP | ESP 205753 | 292.00 | 335.00 | Pau Schilt |
134 | BRN | BRN 197151 | 299.00 | 345.00 | Abdulla Janahi |
135 | SUI | SUI 200287 | 304.00 | 350.00 | Cyrill Knecht |
136 | AUT | AUT 196226 | 306.00 | 349.00 | Claus Maria Dapeci |
137 | ESP | ESP 203561 | 308.00 | 353.00 | Xavi Tous |
138 | SUI | SUI 200895 | 327.00 | 375.00 | Janik Roempp |
139 | IRL | IRL 201482 | 335.00 | 378.00 | Chris Russell |
140 | ESP | ESP 180845 | 340.00 | 387.00 | Eduard Cabot Talens |
141 | RUS | RUS 202973 | 353.00 | 401.00 | Alexey Koltsov |
142 | ESP | ESP 189295 | 370.00 | 416.00 | Antonio Salva Ginard |
143 | ESP | ESP 183933 | 387.00 | 435.00 | Hugo Dominguez |
144 | ITA | ITA 204254 | 411.00 | 460.00 | Marco Traversa |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Mallorca | 29 Mar 2014 - 05 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUS 199012 | 75.00 | 92.00 | Tom Burton |
2 | FRA | FRA 203800 | 76.00 | 88.00 | Jean Baptiste Bernaz |
3 | CRO | CRO 204731 | 85.00 | 134.00 | Tonci Stipanovic |
4 | NED | NED 204566 | 97.00 | 148.00 | Nicholas Heiner |
5 | NZL | NZL 203776 | 98.00 | 137.00 | Andy Maloney |
6 | AUS | AUS 203770 | 99.00 | 129.00 | Matthew Wearn |
7 | CYP | CYP 205124 | 100.00 | 127.00 | Pavlos Kontides |
8 | AUS | AUS 199014 | 101.00 | 137.00 | Ashley Brunning |
9 | BRA | BRA 176622 | 117.00 | 178.00 | Robert Scheidt |
10 | NZL | NZL 196871 | 136.00 | 173.00 | Sam Meech |
11 | EST | EST 203724 | 125.00 | 171.00 | Karl-Martin Rammo |
12 | GBR | GBR 201402 | 126.00 | 187.00 | Nick Thompson |
13 | GER | GER 203170 | 126.00 | 187.00 | Philipp Buhl |
14 | POL | POL 196898 | 133.00 | 194.00 | Kacper Ziemiński |
15 | BEL | BEL 202016 | 141.00 | 166.00 | Wannes Van Laer |
16 | ITA | ITA 205243 | 142.00 | 172.00 | Francesco Marrai |
17 | BRA | BRA 203765 | 145.00 | 180.00 | Bruno Fontes |
18 | CAN | CAN 200610 | 163.00 | 212.00 | Robert Davis |
19 | GBR | GBR 205648 | 168.00 | 199.00 | Martin Evans |
20 | POR | POR 202210 | 170.00 | 231.00 | Gustavo Lima |
21 | CRO | CRO 202974 | 171.00 | 205.00 | Daniel Mihelic |
22 | USA | USA 182345 | 173.00 | 216.00 | Charlie Buckingham |
23 | ITA | ITA 206448 | 175.00 | 228.00 | Giovanni Coccoluto |
24 | AUS | AUS 203759 | 181.00 | 242.00 | Mitchell Kennedy |
25 | RUS | RUS 202692 | 183.00 | 244.00 | Sergey Komissarov |
26 | NZL | NZL 197250 | 183.00 | 244.00 | Thomas Saunders |
27 | SWE | SWE 204437 | 186.00 | 247.00 | Emil Cedergårdh |
28 | ITA | ITA 196685 | 191.00 | 252.00 | Marco Gallo |
29 | AUS | AUS 206382 | 198.00 | 239.00 | Jeremy O'Connell |
30 | ITA | ITA 199697 | 202.00 | 249.00 | Alessio Spadoni |
31 | GBR | GBR 206491 | 208.00 | 269.00 | Elliot Hanson |
