It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | POL82 | 30.00 | 41.00 | Piotr Myszka |
2 | POL | POL182 | 55.00 | 74.00 | Pawel Tarnowski |
3 | POL | POL126 | 75.00 | 91.00 | Przemyslaw Miarczynski |
4 | NED | NED8 | 81.00 | 101.00 | Dorian Van Rijsselberghe |
5 | NED | NED9 | 83.50 | 107.50 | Kiran Badloe |
6 | BRA | BRA1 | 93.00 | 108.00 | Ricardo Santos |
7 | GER | GER3 | 95.00 | 127.00 | Toni Wilhelm |
8 | FRA | FRA3 | 98.00 | 131.00 | Thomas Goyard |
9 | ISR | ISR11 | 122.00 | 147.00 | Shahar Zubari |
10 | GBR | GBR1 | 129.00 | 169.00 | Nick Dempsey |
11 | GBR | GBR931 | 157.00 | 187.00 | Tom Squires |
12 | HKG | HKG2 | 163.00 | 189.00 | Ho Tsun Leung |
13 | LTU | LTU14 | 168.00 | 196.00 | Juozas Bernotas |
14 | NOR | NOR7 | 179.00 | 219.00 | Sebastian Wang-Hansen |
15 | HKG | HKG16 | 179.00 | 209.00 | Cheng Chun Leung |
16 | KOR | KOR141 | 186.00 | 219.00 | Wonwoo Cho |
17 | KOR | KOR71 | 188.00 | 235.00 | Tae Hoon Lee |
18 | NZL | NZL151 | 197.00 | 232.00 | Jon-Paul Tobin |
19 | RUS | UKR 1 | 198.00 | 236.00 | Max Oberemko |
20 | FRA | FRA51 | 215.00 | 255.00 | Igor De L'hermite |
21 | ITA | ITA2 | 218.00 | 253.00 | Marcantonio Baglione |
22 | FRA | FRA 9 | 237.00 | 279.00 | Benoit Bigot |
23 | CRO | CRO751 | 247.00 | 283.00 | Luka Mratovic |
24 | THA | THA8 | 256.00 | 303.00 | Ek Boonsawad |
25 | SUI | SUI36 | 261.00 | 294.00 | Mateo Sanz Lanz |
26 | CHN | CHN 1 | 262.00 | 302.00 | Aichen Wang |
27 | GBR | GBR49 | 277.00 | 314.00 | Joe Bennett |
28 | FRA | FRA34 | 286.00 | 330.00 | Paul Rozier |
29 | JPN | JPN11 | 296.00 | 337.00 | Makoto Tomizawa |
30 | POL | POL 11 | 318.00 | 362.00 | Marcin Urbanowicz |
31 | RUS | RUS4 | 319.00 | 366.00 | Dmitrii Polishchuk |
32 | FRA | FRA972 | 330.00 | 374.00 | Yann Dupont |
33 | MEX | MEX11 | 340.00 | 383.00 | Ignacio Berenguer |
34 | ITA | ITA88 | 343.00 | 387.00 | Mattia Camboni |
35 | FRA | FRA1 | 360.00 | 405.00 | Martin Olmeta |
36 | UKR | UKR13 | 362.00 | 404.00 | Oleksandr Tugaryev |
37 | CRO | CRO9 | 377.00 | 420.00 | Mihovil Fantela |
38 | ITA | ITA9 | 386.00 | 425.00 | Federico Esposito |
39 | POL | POL 17 | 413.00 | 457.00 | Piotr Nowacki |
40 | MEX | MEX1 | 423.00 | 465.00 | David Mier y Teran |
41 | ITA | ITA60 | 426.00 | 472.00 | Daniele Benedetti |
42 | RUS | RUS14 | 438.00 | 483.00 | Ivan Shokhov |
43 | RUS | RUS54 | 445.00 | 491.00 | Artem Murashev |
44 | CZE | CZE130 | 455.00 | 500.00 | Karel Lavicky |
45 | GBR | GBR926 | 470.00 | 516.00 | Kieran Holmes Martin |
46 | CHN | CHN 5 | 470.00 | 517.00 | Chuankun Shi |
47 | ESP | ESP29 | 170.00 | 217.00 | Sergi Escandell Marí |
48 | FRA | FRA0 | 207.00 | 245.00 | Maxime Labat |
49 | GBR | GBR41 | 215.00 | 244.00 | Alistair Masters |
50 | SWE | SWE109 | 220.00 | 252.00 | Adam Holm |
51 | ISR | ISR22 | 222.00 | 259.00 | Amir Galili |
52 | POL | POL28 | 248.00 | 295.00 | Radoslaw Furmanski |
53 | BRA | BRA7 | 255.00 | 302.00 | Albert de Carvalho |
54 | NED | NED465 | 255.00 | 287.00 | Huig-Jan Tak |
55 | LTU | LTU1 | 264.00 | 302.00 | Martynas Juodeska |
56 | NED | NED1111 | 277.00 | 323.00 | Joris van Essen |
57 | RUS | RUS23 | 277.00 | 310.00 | Boris Minaev |
58 | SUI | SUI 63 | 278.00 | 325.00 | Elia Colombo |
59 | ESP | ESP20 | 284.00 | 330.00 | Borja Carracedo Serra |
60 | POL | POL116 | 290.00 | 324.00 | Arkadiusz Brzozowski |
61 | FRA | FRA314 | 292.00 | 338.00 | Dante Chiapello |
62 | CHN | CHN6 | 297.00 | 334.00 | Chunzhuang Liu |
63 | VEN | VEN1 | 297.00 | 344.00 | Daniel Flores |
64 | POL | POL26 | 314.00 | 348.00 | Dawid Furmański |
65 | FRA | FRA259 | 314.00 | 360.00 | Benjamin Coisne |
66 | RUS | RUS 7 | 316.00 | 349.00 | Aleksandr Askerov |
67 | FRA | FRA683 | 325.00 | 372.00 | Victor Rigolot |
68 | BLR | BLR766 | 326.00 | 367.00 | Artem Javadav |
69 | BLR | BLR714 | 340.00 | 381.00 | Mikita Tsirkun |
70 | ESP | ESP8 | 343.00 | 390.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
71 | ISR | ISR24 | 351.00 | 390.00 | Yoav Omer |
72 | POL | POL263 | 359.00 | 405.00 | Łukasz Buderaski |
73 | HKG | HKG10 | 381.00 | 427.00 | Gabriel Angelo Brettell |
74 | GBR | GBR17 | 389.00 | 436.00 | Connor Bainbridge |
75 | CHN | CHN8 | 413.00 | 460.00 | Zhennan Fang |
76 | FRA | FRA36 | 426.00 | 472.00 | Arnaud Billet |
77 | JPN | JPN15 | 428.00 | 470.00 | Yuma Itabisashi |
78 | POL | POL30 | 428.00 | 470.00 | Maciej Kluszczyński |
79 | TUR | TUR1 | 435.00 | 481.00 | Ertugrul Icingir |
80 | RUS | RUS3 | 441.00 | 488.00 | Evgeny Ayvazyan |
81 | OMA | OMN1 | 486.00 | 528.00 | Waleed Al-Kindi |
82 | CAN | CAN29 | 499.00 | 543.00 | Gabriel Verrier Paquette |
83 | HUN | HUN199 | 504.00 | 551.00 | Andras Nikl |
84 | NED | NED401 | 509.00 | 552.00 | Sjors Hardholt |
85 | FIN | FIN5 | 521.00 | 567.00 | Daniel Blinnikka |
86 | SUI | SUI163 | 533.00 | 580.00 | Matteo Colombo |
87 | TUR | TUR7 | 538.00 | 584.00 | Pamir Sackan |
88 | TUR | TUR1295 | 554.00 | 601.00 | jonas can sendil |
89 | CHI | CHI1 | 560.00 | 606.00 | Eduardo Kretschmer |
90 | LTU | LTU95 | 609.00 | 656.00 | Karolis Žakšauskas |
91 | MKD | MKD33 | 634.00 | 681.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | POL82 | 30.00 | 41.00 | Piotr Myszka |
2 | POL | POL182 | 55.00 | 74.00 | Pawel Tarnowski |
3 | POL | POL126 | 75.00 | 91.00 | Przemyslaw Miarczynski |
4 | NED | NED8 | 81.00 | 101.00 | Dorian Van Rijsselberghe |
5 | NED | NED9 | 83.50 | 107.50 | Kiran Badloe |
6 | BRA | BRA1 | 93.00 | 108.00 | Ricardo Santos |
7 | GER | GER3 | 95.00 | 127.00 | Toni Wilhelm |
8 | FRA | FRA3 | 98.00 | 131.00 | Thomas Goyard |
9 | ISR | ISR11 | 122.00 | 147.00 | Shahar Zubari |
10 | GBR | GBR1 | 129.00 | 169.00 | Nick Dempsey |
11 | GBR | GBR931 | 157.00 | 187.00 | Tom Squires |
12 | HKG | HKG2 | 163.00 | 189.00 | Ho Tsun Leung |
13 | LTU | LTU14 | 168.00 | 196.00 | Juozas Bernotas |
14 | NOR | NOR7 | 179.00 | 219.00 | Sebastian Wang-Hansen |
15 | HKG | HKG16 | 179.00 | 209.00 | Cheng Chun Leung |
16 | KOR | KOR141 | 186.00 | 219.00 | Wonwoo Cho |
17 | KOR | KOR71 | 188.00 | 235.00 | Tae Hoon Lee |
18 | NZL | NZL151 | 197.00 | 232.00 | Jon-Paul Tobin |
19 | RUS | UKR 1 | 198.00 | 236.00 | Max Oberemko |
20 | FRA | FRA51 | 215.00 | 255.00 | Igor De L'hermite |
21 | ITA | ITA2 | 218.00 | 253.00 | Marcantonio Baglione |
22 | FRA | FRA 9 | 237.00 | 279.00 | Benoit Bigot |
23 | CRO | CRO751 | 247.00 | 283.00 | Luka Mratovic |
24 | THA | THA8 | 256.00 | 303.00 | Ek Boonsawad |
25 | SUI | SUI36 | 261.00 | 294.00 | Mateo Sanz Lanz |
26 | CHN | CHN 1 | 262.00 | 302.00 | Aichen Wang |
27 | GBR | GBR49 | 277.00 | 314.00 | Joe Bennett |
28 | FRA | FRA34 | 286.00 | 330.00 | Paul Rozier |
29 | JPN | JPN11 | 296.00 | 337.00 | Makoto Tomizawa |
30 | POL | POL 11 | 318.00 | 362.00 | Marcin Urbanowicz |
31 | RUS | RUS4 | 319.00 | 366.00 | Dmitrii Polishchuk |
32 | FRA | FRA972 | 330.00 | 374.00 | Yann Dupont |
33 | MEX | MEX11 | 340.00 | 383.00 | Ignacio Berenguer |
34 | ITA | ITA88 | 343.00 | 387.00 | Mattia Camboni |
35 | FRA | FRA1 | 360.00 | 405.00 | Martin Olmeta |
36 | UKR | UKR13 | 362.00 | 404.00 | Oleksandr Tugaryev |
37 | CRO | CRO9 | 377.00 | 420.00 | Mihovil Fantela |
38 | ITA | ITA9 | 386.00 | 425.00 | Federico Esposito |
39 | POL | POL 17 | 413.00 | 457.00 | Piotr Nowacki |
40 | MEX | MEX1 | 423.00 | 465.00 | David Mier y Teran |
41 | ITA | ITA60 | 426.00 | 472.00 | Daniele Benedetti |
42 | RUS | RUS14 | 438.00 | 483.00 | Ivan Shokhov |
43 | RUS | RUS54 | 445.00 | 491.00 | Artem Murashev |
44 | CZE | CZE130 | 455.00 | 500.00 | Karel Lavicky |
45 | GBR | GBR926 | 470.00 | 516.00 | Kieran Holmes Martin |
46 | CHN | CHN 5 | 470.00 | 517.00 | Chuankun Shi |
47 | ESP | ESP29 | 170.00 | 217.00 | Sergi Escandell Marí |
48 | FRA | FRA0 | 207.00 | 245.00 | Maxime Labat |
49 | GBR | GBR41 | 215.00 | 244.00 | Alistair Masters |
50 | SWE | SWE109 | 220.00 | 252.00 | Adam Holm |
51 | ISR | ISR22 | 222.00 | 259.00 | Amir Galili |
52 | POL | POL28 | 248.00 | 295.00 | Radoslaw Furmanski |
53 | BRA | BRA7 | 255.00 | 302.00 | Albert de Carvalho |
54 | NED | NED465 | 255.00 | 287.00 | Huig-Jan Tak |
55 | LTU | LTU1 | 264.00 | 302.00 | Martynas Juodeska |
56 | NED | NED1111 | 277.00 | 323.00 | Joris van Essen |
57 | RUS | RUS23 | 277.00 | 310.00 | Boris Minaev |
58 | SUI | SUI 63 | 278.00 | 325.00 | Elia Colombo |
59 | ESP | ESP20 | 284.00 | 330.00 | Borja Carracedo Serra |
60 | POL | POL116 | 290.00 | 324.00 | Arkadiusz Brzozowski |
61 | FRA | FRA314 | 292.00 | 338.00 | Dante Chiapello |
62 | CHN | CHN6 | 297.00 | 334.00 | Chunzhuang Liu |
63 | VEN | VEN1 | 297.00 | 344.00 | Daniel Flores |
64 | POL | POL26 | 314.00 | 348.00 | Dawid Furmański |
65 | FRA | FRA259 | 314.00 | 360.00 | Benjamin Coisne |
66 | RUS | RUS 7 | 316.00 | 349.00 | Aleksandr Askerov |
67 | FRA | FRA683 | 325.00 | 372.00 | Victor Rigolot |
68 | BLR | BLR766 | 326.00 | 367.00 | Artem Javadav |
69 | BLR | BLR714 | 340.00 | 381.00 | Mikita Tsirkun |
70 | ESP | ESP8 | 343.00 | 390.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
71 | ISR | ISR24 | 351.00 | 390.00 | Yoav Omer |
72 | POL | POL263 | 359.00 | 405.00 | Łukasz Buderaski |
73 | HKG | HKG10 | 381.00 | 427.00 | Gabriel Angelo Brettell |
74 | GBR | GBR17 | 389.00 | 436.00 | Connor Bainbridge |
75 | CHN | CHN8 | 413.00 | 460.00 | Zhennan Fang |
76 | FRA | FRA36 | 426.00 | 472.00 | Arnaud Billet |
77 | JPN | JPN15 | 428.00 | 470.00 | Yuma Itabisashi |
78 | POL | POL30 | 428.00 | 470.00 | Maciej Kluszczyński |
79 | TUR | TUR1 | 435.00 | 481.00 | Ertugrul Icingir |
80 | RUS | RUS3 | 441.00 | 488.00 | Evgeny Ayvazyan |
81 | OMA | OMN1 | 486.00 | 528.00 | Waleed Al-Kindi |
82 | CAN | CAN29 | 499.00 | 543.00 | Gabriel Verrier Paquette |
83 | HUN | HUN199 | 504.00 | 551.00 | Andras Nikl |
84 | NED | NED401 | 509.00 | 552.00 | Sjors Hardholt |
85 | FIN | FIN5 | 521.00 | 567.00 | Daniel Blinnikka |
86 | SUI | SUI163 | 533.00 | 580.00 | Matteo Colombo |
87 | TUR | TUR7 | 538.00 | 584.00 | Pamir Sackan |
88 | TUR | TUR1295 | 554.00 | 601.00 | jonas can sendil |
89 | CHI | CHI1 | 560.00 | 606.00 | Eduardo Kretschmer |
90 | LTU | LTU95 | 609.00 | 656.00 | Karolis Žakšauskas |
91 | MKD | MKD33 | 634.00 | 681.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | POL82 | 30.00 | 41.00 | Piotr Myszka |
2 | POL | POL182 | 55.00 | 74.00 | Pawel Tarnowski |
3 | POL | POL126 | 75.00 | 91.00 | Przemyslaw Miarczynski |
4 | NED | NED8 | 81.00 | 101.00 | Dorian Van Rijsselberghe |
5 | NED | NED9 | 83.50 | 107.50 | Kiran Badloe |
6 | BRA | BRA1 | 93.00 | 108.00 | Ricardo Santos |
7 | GER | GER3 | 95.00 | 127.00 | Toni Wilhelm |
8 | FRA | FRA3 | 98.00 | 131.00 | Thomas Goyard |
9 | ISR | ISR11 | 122.00 | 147.00 | Shahar Zubari |
10 | GBR | GBR1 | 129.00 | 169.00 | Nick Dempsey |
11 | GBR | GBR931 | 157.00 | 187.00 | Tom Squires |
12 | HKG | HKG2 | 163.00 | 189.00 | Ho Tsun Leung |
13 | LTU | LTU14 | 168.00 | 196.00 | Juozas Bernotas |
14 | NOR | NOR7 | 179.00 | 219.00 | Sebastian Wang-Hansen |
15 | HKG | HKG16 | 179.00 | 209.00 | Cheng Chun Leung |
16 | KOR | KOR141 | 186.00 | 219.00 | Wonwoo Cho |
17 | KOR | KOR71 | 188.00 | 235.00 | Tae Hoon Lee |
18 | NZL | NZL151 | 197.00 | 232.00 | Jon-Paul Tobin |
19 | RUS | UKR 1 | 198.00 | 236.00 | Max Oberemko |
20 | FRA | FRA51 | 215.00 | 255.00 | Igor De L'hermite |
21 | ITA | ITA2 | 218.00 | 253.00 | Marcantonio Baglione |
22 | FRA | FRA 9 | 237.00 | 279.00 | Benoit Bigot |
23 | CRO | CRO751 | 247.00 | 283.00 | Luka Mratovic |
24 | THA | THA8 | 256.00 | 303.00 | Ek Boonsawad |
25 | SUI | SUI36 | 261.00 | 294.00 | Mateo Sanz Lanz |
26 | CHN | CHN 1 | 262.00 | 302.00 | Aichen Wang |
27 | GBR | GBR49 | 277.00 | 314.00 | Joe Bennett |
28 | FRA | FRA34 | 286.00 | 330.00 | Paul Rozier |
29 | JPN | JPN11 | 296.00 | 337.00 | Makoto Tomizawa |
30 | POL | POL 11 | 318.00 | 362.00 | Marcin Urbanowicz |
31 | RUS | RUS4 | 319.00 | 366.00 | Dmitrii Polishchuk |
32 | FRA | FRA972 | 330.00 | 374.00 | Yann Dupont |
33 | MEX | MEX11 | 340.00 | 383.00 | Ignacio Berenguer |
34 | ITA | ITA88 | 343.00 | 387.00 | Mattia Camboni |
35 | FRA | FRA1 | 360.00 | 405.00 | Martin Olmeta |
36 | UKR | UKR13 | 362.00 | 404.00 | Oleksandr Tugaryev |
37 | CRO | CRO9 | 377.00 | 420.00 | Mihovil Fantela |
38 | ITA | ITA9 | 386.00 | 425.00 | Federico Esposito |
39 | POL | POL 17 | 413.00 | 457.00 | Piotr Nowacki |
40 | MEX | MEX1 | 423.00 | 465.00 | David Mier y Teran |
41 | ITA | ITA60 | 426.00 | 472.00 | Daniele Benedetti |
42 | RUS | RUS14 | 438.00 | 483.00 | Ivan Shokhov |
43 | RUS | RUS54 | 445.00 | 491.00 | Artem Murashev |
44 | CZE | CZE130 | 455.00 | 500.00 | Karel Lavicky |
45 | GBR | GBR926 | 470.00 | 516.00 | Kieran Holmes Martin |
46 | CHN | CHN 5 | 470.00 | 517.00 | Chuankun Shi |
47 | ESP | ESP29 | 170.00 | 217.00 | Sergi Escandell Marí |
48 | FRA | FRA0 | 207.00 | 245.00 | Maxime Labat |
49 | GBR | GBR41 | 215.00 | 244.00 | Alistair Masters |
50 | SWE | SWE109 | 220.00 | 252.00 | Adam Holm |
51 | ISR | ISR22 | 222.00 | 259.00 | Amir Galili |
52 | POL | POL28 | 248.00 | 295.00 | Radoslaw Furmanski |
53 | BRA | BRA7 | 255.00 | 302.00 | Albert de Carvalho |
54 | NED | NED465 | 255.00 | 287.00 | Huig-Jan Tak |
55 | LTU | LTU1 | 264.00 | 302.00 | Martynas Juodeska |
56 | NED | NED1111 | 277.00 | 323.00 | Joris van Essen |
57 | RUS | RUS23 | 277.00 | 310.00 | Boris Minaev |
58 | SUI | SUI 63 | 278.00 | 325.00 | Elia Colombo |
59 | ESP | ESP20 | 284.00 | 330.00 | Borja Carracedo Serra |
60 | POL | POL116 | 290.00 | 324.00 | Arkadiusz Brzozowski |
61 | FRA | FRA314 | 292.00 | 338.00 | Dante Chiapello |
62 | CHN | CHN6 | 297.00 | 334.00 | Chunzhuang Liu |
63 | VEN | VEN1 | 297.00 | 344.00 | Daniel Flores |
64 | POL | POL26 | 314.00 | 348.00 | Dawid Furmański |
65 | FRA | FRA259 | 314.00 | 360.00 | Benjamin Coisne |
66 | RUS | RUS 7 | 316.00 | 349.00 | Aleksandr Askerov |
67 | FRA | FRA683 | 325.00 | 372.00 | Victor Rigolot |
68 | BLR | BLR766 | 326.00 | 367.00 | Artem Javadav |
69 | BLR | BLR714 | 340.00 | 381.00 | Mikita Tsirkun |
70 | ESP | ESP8 | 343.00 | 390.00 | Juan Manuel Moreno Vega |
71 | ISR | ISR24 | 351.00 | 390.00 | Yoav Omer |
72 | POL | POL263 | 359.00 | 405.00 | Łukasz Buderaski |
73 | HKG | HKG10 | 381.00 | 427.00 | Gabriel Angelo Brettell |
74 | GBR | GBR17 | 389.00 | 436.00 | Connor Bainbridge |
75 | CHN | CHN8 | 413.00 | 460.00 | Zhennan Fang |
76 | FRA | FRA36 | 426.00 | 472.00 | Arnaud Billet |
77 | JPN | JPN15 | 428.00 | 470.00 | Yuma Itabisashi |
78 | POL | POL30 | 428.00 | 470.00 | Maciej Kluszczyński |
79 | TUR | TUR1 | 435.00 | 481.00 | Ertugrul Icingir |
80 | RUS | RUS3 | 441.00 | 488.00 | Evgeny Ayvazyan |
81 | OMA | OMN1 | 486.00 | 528.00 | Waleed Al-Kindi |
82 | CAN | CAN29 | 499.00 | 543.00 | Gabriel Verrier Paquette |
83 | HUN | HUN199 | 504.00 | 551.00 | Andras Nikl |
84 | NED | NED401 | 509.00 | 552.00 | Sjors Hardholt |
85 | FIN | FIN5 | 521.00 | 567.00 | Daniel Blinnikka |
86 | SUI | SUI163 | 533.00 | 580.00 | Matteo Colombo |
87 | TUR | TUR7 | 538.00 | 584.00 | Pamir Sackan |
88 | TUR | TUR1295 | 554.00 | 601.00 | jonas can sendil |
89 | CHI | CHI1 | 560.00 | 606.00 | Eduardo Kretschmer |
90 | LTU | LTU95 | 609.00 | 656.00 | Karolis Žakšauskas |
91 | MKD | MKD33 | 634.00 | 681.00 | Zoran Mitreski |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | POL82 | 30.00 | 41.00 | Piotr Myszka |
2 | POL | POL182 | 55.00 | 74.00 | Pawel Tarnowski |
3 | POL | POL126 | 75.00 | 91.00 | Przemyslaw Miarczynski |
4 | NED | NED8 | 81.00 | 101.00 | Dorian Van Rijsselberghe |
5 | NED | NED9 | 83.50 | 107.50 | Kiran Badloe |
6 | BRA | BRA1 | 93.00 | 108.00 | Ricardo Santos |
7 | GER | GER3 | 95.00 | 127.00 | Toni Wilhelm |
8 | FRA | FRA3 | 98.00 | 131.00 | Thomas Goyard |
9 | ISR | ISR11 | 122.00 | 147.00 | Shahar Zubari |
10 | GBR | GBR1 | 129.00 | 169.00 | Nick Dempsey |
11 | GBR | GBR931 | 157.00 | 187.00 | Tom Squires |
12 | HKG | HKG2 | 163.00 | 189.00 | Ho Tsun Leung |
13 | LTU | LTU14 | 168.00 | 196.00 | Juozas Bernotas |
14 | NOR | NOR7 | 179.00 | 219.00 | Sebastian Wang-Hansen |
15 | HKG | HKG16 | 179.00 | 209.00 | Cheng Chun Leung |
16 | KOR | KOR141 | 186.00 | 219.00 | Wonwoo Cho |
17 | KOR | KOR71 | 188.00 | 235.00 | Tae Hoon Lee |
18 | NZL | NZL151 | 197.00 | 232.00 | Jon-Paul Tobin |
19 | RUS | UKR 1 | 198.00 | 236.00 | Max Oberemko |
20 | FRA | FRA51 | 215.00 | 255.00 | Igor De L'hermite |
21 | ITA | ITA2 | 218.00 | 253.00 | Marcantonio Baglione |
22 | FRA | FRA 9 | 237.00 | 279.00 | Benoit Bigot |
23 | CRO | CRO751 | 247.00 | 283.00 | Luka Mratovic |
24 | THA | THA8 | 256.00 | 303.00 | Ek Boonsawad |
25 | SUI | SUI36 | 261.00 | 294.00 | Mateo Sanz Lanz |
26 | CHN | CHN 1 | 262.00 | 302.00 | Aichen Wang |
27 | GBR | GBR49 | 277.00 | 314.00 | Joe Bennett |
28 | FRA | FRA34 | 286.00 | 330.00 | Paul Rozier |
29 | JPN | JPN11 | 296.00 | 337.00 | Makoto Tomizawa |
30 | POL | POL 11 | 318.00 | 362.00 | Marcin Urbanowicz |
