It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GER7 | 79.00 | 139.00 | Moana Delle |
2 | CHN | CHN5 | 81.00 | 99.00 | Jiahui Wu |
3 | POL | POL7 | 81.00 | 103.00 | Maja Dziarnowska |
4 | POL | POL8 | 93.00 | 153.00 | Zofia Noceti Klepacka |
5 | ITA | ITA46 | 99.00 | 124.00 | Flavia Tartaglini |
6 | POL | POL104 | 135.00 | 152.00 | Kamila Smektala |
7 | NZL | NZL8 | 170.00 | 230.00 | Natalia Kosinska |
8 | FRA | FRA22 | 174.00 | 210.00 | Eugénie Ricard |
9 | CHN | CHN3 | 180.00 | 205.00 | Qiaoshan Weng |
10 | CHN | CHN1 | 185.00 | 223.00 | Peina Chen |
11 | CHN | CHN9 | 188.00 | 222.00 | Jiali Sun |
12 | MEX | MEX9 | 189.00 | 249.00 | Demita Vega de Lille |
13 | HKG | HKG5 | 197.00 | 231.00 | Hei Man H V Chan |
14 | AUS | AUS254 | 209.00 | 242.00 | Joanna Sterling |
15 | POL | POL21 | 214.00 | 247.00 | Malgorzata Bialecka |
16 | POL | POL1279 | 214.00 | 252.00 | Hanna Zembrzuska |
17 | CHN | CHN2 | 214.00 | 274.00 | Manjia Zheng |
18 | ITA | ITA11 | 221.00 | 258.00 | Laura Linares |
19 | BRA | BRA8 | 226.00 | 260.00 | Patricia Freitas |
20 | FRA | FRA12 | 263.00 | 303.00 | Jeanne Dantes |
21 | NOR | NOR23 | 268.00 | 303.00 | Maria Mollestad |
22 | USA | USA1 | 339.00 | 371.00 | Farrah Hall |
23 | FRA | FRA57 | 343.00 | 381.00 | Hélène Noesmoen |
24 | EST | EST215 | 345.00 | 382.00 | Ingrid Puusta |
25 | CHN | CHN7 | 348.00 | 394.00 | Yunxiu Lu |
26 | BLR | BLR737 | 357.00 | 417.00 | Anastasiya Valkevich |
27 | ESP | ESP1 | 371.00 | 431.00 | Blanca Manchon |
28 | RUS | RUS271 | 383.00 | 426.00 | Stefania Elfutina |
29 | FRA | FRA11 | 405.00 | 450.00 | Claire Tetard |
30 | ITA | ITA82 | 414.00 | 460.00 | Veronica Fanciulli |
31 | DEN | DEN321 | 415.00 | 475.00 | Lærke BUHL-HANSEN |
32 | JPN | JPN470 | 416.00 | 476.00 | Yuki Sunaga |
33 | BRA | BRA49 | 455.00 | 504.00 | Bruna Martinelli Cesário de Mello |
34 | FRA | FRA388 | 470.00 | 530.00 | Lucie Belbeoch |
35 | ESP | ESP12 | 475.00 | 535.00 | Pilar Lamadrid Trueba |
36 | HUN | HUN119 | 490.00 | 550.00 | Sara Cholnoky |
37 | FRA | FRA49 | 503.00 | 555.00 | Clidane Humeau |
38 | POL | POL502 | 503.00 | 563.00 | Patrycja Lis |
39 | ISR | ISR9 | 522.00 | 572.00 | Hadar Heller |
40 | JPN | JPN35 | 524.00 | 573.00 | Megumi Iseda |
41 | RUS | RUS 11 | 525.00 | 575.00 | Anzhela Poludarova |
42 | CHN | CHN4 | 529.00 | 576.00 | Jiao Ma |
43 | FRA | FRA343 | 536.00 | 585.00 | Mélanie Jariel |
44 | HUN | HUN7 | 548.00 | 598.00 | Diana Detre |
45 | THA | THA57 | 555.00 | 615.00 | Siripon Kaewduang-Ngam |
46 | POL | POL303 | 558.00 | 614.00 | Karolina Lipińska |
47 | SWE | SWE 6 | 582.00 | 642.00 | Fanny Baumann |
48 | JPN | JPN72 | 591.00 | 645.00 | Megumi Komine |
49 | ISR | ISR1 | 629.00 | 689.00 | Naomi Cohen |
50 | NED | NED171 | 670.00 | 730.00 | Lilian De Geus |
51 | TUR | TUR191 | 684.00 | 744.00 | Dilara Uralp |
52 | CAN | CAN65 | 687.00 | 747.00 | Laurence Bonneau-Charland |
53 | POL | POL287 | 710.00 | 770.00 | Zuzanna Czurylo |
54 | FRA | FRA302 | 743.00 | 803.00 | Stéphanie Perret |
55 | ESP | ESP2 | 753.00 | 813.00 | Blanca Carracedo Serra |
56 | TUR | TUR30 | 759.00 | 819.00 | Simla Cilingiroglu |
57 | POL | POL506 | 776.00 | 836.00 | Monika Makowczenko |
58 | CAN | CAN24 | 783.00 | 843.00 | Olivia Mew |
59 | SWE | SWE10 | 806.00 | 866.00 | Andrea Holm |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GER7 | 79.00 | 139.00 | Moana Delle |
2 | CHN | CHN5 | 81.00 | 99.00 | Jiahui Wu |
3 | POL | POL7 | 81.00 | 103.00 | Maja Dziarnowska |
4 | POL | POL8 | 93.00 | 153.00 | Zofia Noceti Klepacka |
5 | ITA | ITA46 | 99.00 | 124.00 | Flavia Tartaglini |
6 | POL | POL104 | 135.00 | 152.00 | Kamila Smektala |
7 | NZL | NZL8 | 170.00 | 230.00 | Natalia Kosinska |
8 | FRA | FRA22 | 174.00 | 210.00 | Eugénie Ricard |
9 | CHN | CHN3 | 180.00 | 205.00 | Qiaoshan Weng |
10 | CHN | CHN1 | 185.00 | 223.00 | Peina Chen |
11 | CHN | CHN9 | 188.00 | 222.00 | Jiali Sun |
12 | MEX | MEX9 | 189.00 | 249.00 | Demita Vega de Lille |
13 | HKG | HKG5 | 197.00 | 231.00 | Hei Man H V Chan |
14 | AUS | AUS254 | 209.00 | 242.00 | Joanna Sterling |
15 | POL | POL21 | 214.00 | 247.00 | Malgorzata Bialecka |
16 | POL | POL1279 | 214.00 | 252.00 | Hanna Zembrzuska |
17 | CHN | CHN2 | 214.00 | 274.00 | Manjia Zheng |
18 | ITA | ITA11 | 221.00 | 258.00 | Laura Linares |
19 | BRA | BRA8 | 226.00 | 260.00 | Patricia Freitas |
20 | FRA | FRA12 | 263.00 | 303.00 | Jeanne Dantes |
21 | NOR | NOR23 | 268.00 | 303.00 | Maria Mollestad |
22 | USA | USA1 | 339.00 | 371.00 | Farrah Hall |
23 | FRA | FRA57 | 343.00 | 381.00 | Hélène Noesmoen |
24 | EST | EST215 | 345.00 | 382.00 | Ingrid Puusta |
25 | CHN | CHN7 | 348.00 | 394.00 | Yunxiu Lu |
26 | BLR | BLR737 | 357.00 | 417.00 | Anastasiya Valkevich |
27 | ESP | ESP1 | 371.00 | 431.00 | Blanca Manchon |
28 | RUS | RUS271 | 383.00 | 426.00 | Stefania Elfutina |
29 | FRA | FRA11 | 405.00 | 450.00 | Claire Tetard |
30 | ITA | ITA82 | 414.00 | 460.00 | Veronica Fanciulli |
31 | DEN | DEN321 | 415.00 | 475.00 | Lærke BUHL-HANSEN |
32 | JPN | JPN470 | 416.00 | 476.00 | Yuki Sunaga |
33 | BRA | BRA49 | 455.00 | 504.00 | Bruna Martinelli Cesário de Mello |
34 | FRA | FRA388 | 470.00 | 530.00 | Lucie Belbeoch |
35 | ESP | ESP12 | 475.00 | 535.00 | Pilar Lamadrid Trueba |
36 | HUN | HUN119 | 490.00 | 550.00 | Sara Cholnoky |
37 | FRA | FRA49 | 503.00 | 555.00 | Clidane Humeau |
38 | POL | POL502 | 503.00 | 563.00 | Patrycja Lis |
39 | ISR | ISR9 | 522.00 | 572.00 | Hadar Heller |
40 | JPN | JPN35 | 524.00 | 573.00 | Megumi Iseda |
41 | RUS | RUS 11 | 525.00 | 575.00 | Anzhela Poludarova |
42 | CHN | CHN4 | 529.00 | 576.00 | Jiao Ma |
43 | FRA | FRA343 | 536.00 | 585.00 | Mélanie Jariel |
44 | HUN | HUN7 | 548.00 | 598.00 | Diana Detre |
45 | THA | THA57 | 555.00 | 615.00 | Siripon Kaewduang-Ngam |
46 | POL | POL303 | 558.00 | 614.00 | Karolina Lipińska |
47 | SWE | SWE 6 | 582.00 | 642.00 | Fanny Baumann |
48 | JPN | JPN72 | 591.00 | 645.00 | Megumi Komine |
49 | ISR | ISR1 | 629.00 | 689.00 | Naomi Cohen |
50 | NED | NED171 | 670.00 | 730.00 | Lilian De Geus |
51 | TUR | TUR191 | 684.00 | 744.00 | Dilara Uralp |
52 | CAN | CAN65 | 687.00 | 747.00 | Laurence Bonneau-Charland |
53 | POL | POL287 | 710.00 | 770.00 | Zuzanna Czurylo |
54 | FRA | FRA302 | 743.00 | 803.00 | Stéphanie Perret |
55 | ESP | ESP2 | 753.00 | 813.00 | Blanca Carracedo Serra |
56 | TUR | TUR30 | 759.00 | 819.00 | Simla Cilingiroglu |
57 | POL | POL506 | 776.00 | 836.00 | Monika Makowczenko |
58 | CAN | CAN24 | 783.00 | 843.00 | Olivia Mew |
59 | SWE | SWE10 | 806.00 | 866.00 | Andrea Holm |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GER7 | 79.00 | 139.00 | Moana Delle |
2 | CHN | CHN5 | 81.00 | 99.00 | Jiahui Wu |
3 | POL | POL7 | 81.00 | 103.00 | Maja Dziarnowska |
4 | POL | POL8 | 93.00 | 153.00 | Zofia Noceti Klepacka |
5 | ITA | ITA46 | 99.00 | 124.00 | Flavia Tartaglini |
6 | POL | POL104 | 135.00 | 152.00 | Kamila Smektala |
7 | NZL | NZL8 | 170.00 | 230.00 | Natalia Kosinska |
8 | FRA | FRA22 | 174.00 | 210.00 | Eugénie Ricard |
9 | CHN | CHN3 | 180.00 | 205.00 | Qiaoshan Weng |
10 | CHN | CHN1 | 185.00 | 223.00 | Peina Chen |
11 | CHN | CHN9 | 188.00 | 222.00 | Jiali Sun |
12 | MEX | MEX9 | 189.00 | 249.00 | Demita Vega de Lille |
13 | HKG | HKG5 | 197.00 | 231.00 | Hei Man H V Chan |
14 | AUS | AUS254 | 209.00 | 242.00 | Joanna Sterling |
15 | POL | POL21 | 214.00 | 247.00 | Malgorzata Bialecka |
16 | POL | POL1279 | 214.00 | 252.00 | Hanna Zembrzuska |
17 | CHN | CHN2 | 214.00 | 274.00 | Manjia Zheng |
18 | ITA | ITA11 | 221.00 | 258.00 | Laura Linares |
19 | BRA | BRA8 | 226.00 | 260.00 | Patricia Freitas |
20 | FRA | FRA12 | 263.00 | 303.00 | Jeanne Dantes |
21 | NOR | NOR23 | 268.00 | 303.00 | Maria Mollestad |
22 | USA | USA1 | 339.00 | 371.00 | Farrah Hall |
23 | FRA | FRA57 | 343.00 | 381.00 | Hélène Noesmoen |
24 | EST | EST215 | 345.00 | 382.00 | Ingrid Puusta |
25 | CHN | CHN7 | 348.00 | 394.00 | Yunxiu Lu |
26 | BLR | BLR737 | 357.00 | 417.00 | Anastasiya Valkevich |
27 | ESP | ESP1 | 371.00 | 431.00 | Blanca Manchon |
28 | RUS | RUS271 | 383.00 | 426.00 | Stefania Elfutina |
29 | FRA | FRA11 | 405.00 | 450.00 | Claire Tetard |
30 | ITA | ITA82 | 414.00 | 460.00 | Veronica Fanciulli |
31 | DEN | DEN321 | 415.00 | 475.00 | Lærke BUHL-HANSEN |
32 | JPN | JPN470 | 416.00 | 476.00 | Yuki Sunaga |
33 | BRA | BRA49 | 455.00 | 504.00 | Bruna Martinelli Cesário de Mello |
34 | FRA | FRA388 | 470.00 | 530.00 | Lucie Belbeoch |
35 | ESP | ESP12 | 475.00 | 535.00 | Pilar Lamadrid Trueba |
36 | HUN | HUN119 | 490.00 | 550.00 | Sara Cholnoky |
37 | FRA | FRA49 | 503.00 | 555.00 | Clidane Humeau |
38 | POL | POL502 | 503.00 | 563.00 | Patrycja Lis |
39 | ISR | ISR9 | 522.00 | 572.00 | Hadar Heller |
40 | JPN | JPN35 | 524.00 | 573.00 | Megumi Iseda |
41 | RUS | RUS 11 | 525.00 | 575.00 | Anzhela Poludarova |
42 | CHN | CHN4 | 529.00 | 576.00 | Jiao Ma |
43 | FRA | FRA343 | 536.00 | 585.00 | Mélanie Jariel |
44 | HUN | HUN7 | 548.00 | 598.00 | Diana Detre |
45 | THA | THA57 | 555.00 | 615.00 | Siripon Kaewduang-Ngam |
46 | POL | POL303 | 558.00 | 614.00 | Karolina Lipińska |
47 | SWE | SWE 6 | 582.00 | 642.00 | Fanny Baumann |
48 | JPN | JPN72 | 591.00 | 645.00 | Megumi Komine |
49 | ISR | ISR1 | 629.00 | 689.00 | Naomi Cohen |
50 | NED | NED171 | 670.00 | 730.00 | Lilian De Geus |
51 | TUR | TUR191 | 684.00 | 744.00 | Dilara Uralp |
52 | CAN | CAN65 | 687.00 | 747.00 | Laurence Bonneau-Charland |
53 | POL | POL287 | 710.00 | 770.00 | Zuzanna Czurylo |
54 | FRA | FRA302 | 743.00 | 803.00 | Stéphanie Perret |
55 | ESP | ESP2 | 753.00 | 813.00 | Blanca Carracedo Serra |
56 | TUR | TUR30 | 759.00 | 819.00 | Simla Cilingiroglu |
57 | POL | POL506 | 776.00 | 836.00 | Monika Makowczenko |
58 | CAN | CAN24 | 783.00 | 843.00 | Olivia Mew |
59 | SWE | SWE10 | 806.00 | 866.00 | Andrea Holm |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GER7 | 79.00 | 139.00 | Moana Delle |
2 | CHN | CHN5 | 81.00 | 99.00 | Jiahui Wu |
3 | POL | POL7 | 81.00 | 103.00 | Maja Dziarnowska |
4 | POL | POL8 | 93.00 | 153.00 | Zofia Noceti Klepacka |
5 | ITA | ITA46 | 99.00 | 124.00 | Flavia Tartaglini |
6 | POL | POL104 | 135.00 | 152.00 | Kamila Smektala |
7 | NZL | NZL8 | 170.00 | 230.00 | Natalia Kosinska |
8 | FRA | FRA22 | 174.00 | 210.00 | Eugénie Ricard |
9 | CHN | CHN3 | 180.00 | 205.00 | Qiaoshan Weng |
10 | CHN | CHN1 | 185.00 | 223.00 | Peina Chen |
11 | CHN | CHN9 | 188.00 | 222.00 | Jiali Sun |
12 | MEX | MEX9 | 189.00 | 249.00 | Demita Vega de Lille |
13 | HKG | HKG5 | 197.00 | 231.00 | Hei Man H V Chan |
14 | AUS | AUS254 | 209.00 | 242.00 | Joanna Sterling |
15 | POL | POL21 | 214.00 | 247.00 | Malgorzata Bialecka |
16 | POL | POL1279 | 214.00 | 252.00 | Hanna Zembrzuska |
17 | CHN | CHN2 | 214.00 | 274.00 | Manjia Zheng |
18 | ITA | ITA11 | 221.00 | 258.00 | Laura Linares |
19 | BRA | BRA8 | 226.00 | 260.00 | Patricia Freitas |
20 | FRA | FRA12 | 263.00 | 303.00 | Jeanne Dantes |
21 | NOR | NOR23 | 268.00 | 303.00 | Maria Mollestad |
22 | USA | USA1 | 339.00 | 371.00 | Farrah Hall |
23 | FRA | FRA57 | 343.00 | 381.00 | Hélène Noesmoen |
24 | EST | EST215 | 345.00 | 382.00 | Ingrid Puusta |
25 | CHN | CHN7 | 348.00 | 394.00 | Yunxiu Lu |
26 | BLR | BLR737 | 357.00 | 417.00 | Anastasiya Valkevich |
27 | ESP | ESP1 | 371.00 | 431.00 | Blanca Manchon |
28 | RUS | RUS271 | 383.00 | 426.00 | Stefania Elfutina |
29 | FRA | FRA11 | 405.00 | 450.00 | Claire Tetard |
30 | ITA | ITA82 | 414.00 | 460.00 | Veronica Fanciulli |
31 | DEN | DEN321 | 415.00 | 475.00 | Lærke BUHL-HANSEN |
32 | JPN | JPN470 | 416.00 | 476.00 | Yuki Sunaga |
33 | BRA | BRA49 | 455.00 | 504.00 | Bruna Martinelli Cesário de Mello |
34 | FRA | FRA388 | 470.00 | 530.00 | Lucie Belbeoch |
35 | ESP | ESP12 | 475.00 | 535.00 | Pilar Lamadrid Trueba |
36 | HUN | HUN119 | 490.00 | 550.00 | Sara Cholnoky |
37 | FRA | FRA49 | 503.00 | 555.00 | Clidane Humeau |
38 | POL | POL502 | 503.00 | 563.00 | Patrycja Lis |
39 | ISR | ISR9 | 522.00 | 572.00 | Hadar Heller |
40 | JPN | JPN35 | 524.00 | 573.00 | Megumi Iseda |
41 | RUS | RUS 11 | 525.00 | 575.00 | Anzhela Poludarova |
42 | CHN | CHN4 | 529.00 | 576.00 | Jiao Ma |
43 | FRA | FRA343 | 536.00 | 585.00 | Mélanie Jariel |
44 | HUN | HUN7 | 548.00 | 598.00 | Diana Detre |
45 | THA | THA57 | 555.00 | 615.00 | Siripon Kaewduang-Ngam |
46 | POL | POL303 | 558.00 | 614.00 | Karolina Lipińska |
47 | SWE | SWE 6 | 582.00 | 642.00 | Fanny Baumann |
48 | JPN | JPN72 | 591.00 | 645.00 | Megumi Komine |
49 | ISR | ISR1 | 629.00 | 689.00 | Naomi Cohen |
50 | NED | NED171 | 670.00 | 730.00 | Lilian De Geus |
51 | TUR | TUR191 | 684.00 | 744.00 | Dilara Uralp |
52 | CAN | CAN65 | 687.00 | 747.00 | Laurence Bonneau-Charland |
53 | POL | POL287 | 710.00 | 770.00 | Zuzanna Czurylo |
54 | FRA | FRA302 | 743.00 | 803.00 | Stéphanie Perret |
55 | ESP | ESP2 | 753.00 | 813.00 | Blanca Carracedo Serra |
56 | TUR | TUR30 | 759.00 | 819.00 | Simla Cilingiroglu |
57 | POL | POL506 | 776.00 | 836.00 | Monika Makowczenko |
58 | CAN | CAN24 | 783.00 | 843.00 | Olivia Mew |
59 | SWE | SWE10 | 806.00 | 866.00 | Andrea Holm |
Start Date | 12 October 2013 | |
---|---|---|
End Date | 19 October 2013 | |
ISAF ID | CHN201310WOW | |
Venue | Qingdao | |
Country | China, PR | |
Entry Name | ISAF Sailing World Cup Qingdao | |
Entry Address | 1616, No.17, Xiang Gang Zhong Road | |
Tel | + 86 0532 85916115 | |
Fax | + 86 0532 85916115 | |
qdsailingworldcup@163.com | ||
Website | www.qingdaosailingworldcup.com | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GER7 | 79.00 | 139.00 | Moana Delle |
2 | CHN | CHN5 | 81.00 | 99.00 | Jiahui Wu |
3 | POL | POL7 | 81.00 | 103.00 | Maja Dziarnowska |
4 | POL | POL8 | 93.00 | 153.00 | Zofia Noceti Klepacka |
5 | ITA | ITA46 | 99.00 | 124.00 | Flavia Tartaglini |
6 | POL | POL104 | 135.00 | 152.00 | Kamila Smektala |
7 | NZL | NZL8 | 170.00 | 230.00 | Natalia Kosinska |
8 | FRA | FRA22 | 174.00 | 210.00 | Eugénie Ricard |
9 | CHN | CHN3 | 180.00 | 205.00 | Qiaoshan Weng |
10 | CHN | CHN1 | 185.00 | 223.00 | Peina Chen |
11 | CHN | CHN9 | 188.00 | 222.00 | Jiali Sun |
12 | MEX | MEX9 | 189.00 | 249.00 | Demita Vega de Lille |
13 | HKG | HKG5 | 197.00 | 231.00 | Hei Man H V Chan |
14 | AUS | AUS254 | 209.00 | 242.00 | Joanna Sterling |
15 | POL | POL21 | 214.00 | 247.00 | Malgorzata Bialecka |
16 | POL | POL1279 | 214.00 | 252.00 | Hanna Zembrzuska |
17 | CHN | CHN2 | 214.00 | 274.00 | Manjia Zheng |
18 | ITA | ITA11 | 221.00 | 258.00 | Laura Linares |
19 | BRA | BRA8 | 226.00 | 260.00 | Patricia Freitas |
20 | FRA | FRA12 | 263.00 | 303.00 | Jeanne Dantes |
21 | NOR | NOR23 | 268.00 | 303.00 | Maria Mollestad |
22 | USA | USA1 | 339.00 | 371.00 | Farrah Hall |
23 | FRA | FRA57 | 343.00 | 381.00 | Hélène Noesmoen |
24 | EST | EST215 | 345.00 | 382.00 | Ingrid Puusta |
25 | CHN | CHN7 | 348.00 | 394.00 | Yunxiu Lu |
26 | BLR | BLR737 | 357.00 | 417.00 | Anastasiya Valkevich |
27 | ESP | ESP1 | 371.00 | 431.00 | Blanca Manchon |
28 | RUS | RUS271 | 383.00 | 426.00 | Stefania Elfutina |
29 | FRA | FRA11 | 405.00 | 450.00 | Claire Tetard |
30 | ITA | ITA82 | 414.00 | 460.00 | Veronica Fanciulli |
31 | DEN | DEN321 | 415.00 | 475.00 | Lærke BUHL-HANSEN |
32 | JPN | JPN470 | 416.00 | 476.00 | Yuki Sunaga |
33 | BRA | BRA49 | 455.00 | 504.00 | Bruna Martinelli Cesário de Mello |
34 | FRA | FRA388 | 470.00 | 530.00 | Lucie Belbeoch |
35 | ESP | ESP12 | 475.00 | 535.00 | Pilar Lamadrid Trueba |
36 | HUN | HUN119 | 490.00 | 550.00 | Sara Cholnoky |
37 | FRA | FRA49 | 503.00 | 555.00 | Clidane Humeau |
38 | POL | POL502 | 503.00 | 563.00 | Patrycja Lis |
39 | ISR | ISR9 | 522.00 | 572.00 | Hadar Heller |
40 | JPN | JPN35 | 524.00 | 573.00 | Megumi Iseda |
41 | RUS | RUS 11 | 525.00 | 575.00 | Anzhela Poludarova |
42 | CHN | CHN4 | 529.00 | 576.00 | Jiao Ma |
43 | FRA | FRA343 | 536.00 | 585.00 | Mélanie Jariel |
44 | HUN | HUN7 | 548.00 | 598.00 | Diana Detre |
45 | THA | THA57 | 555.00 | 615.00 | Siripon Kaewduang-Ngam |
46 | POL | POL303 | 558.00 | 614.00 | Karolina Lipińska |
47 | SWE | SWE 6 | 582.00 | 642.00 | Fanny Baumann |
48 | JPN | JPN72 | 591.00 | 645.00 | Megumi Komine |
49 | ISR | ISR1 | 629.00 | 689.00 | Naomi Cohen |
50 | NED | NED171 | 670.00 | 730.00 | Lilian De Geus |
