It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | BEL202970 | 41.00 | 64.00 | Evi Van Acker |
2 | BLR | BLR204706 | 42.00 | 51.00 | Tatiana Drozdovskaya |
3 | NED | NED204276 | 45.00 | 75.00 | Marit Bouwmeester |
4 | AUS | AUS203769 | 74.00 | 90.00 | Ashley Stoddart |
5 | FIN | FIN202670 | 76.00 | 100.00 | Tuula Tenkanen |
6 | TUR | TUR202611 | 81.00 | 113.00 | Nazli Cagla Donertas |
7 | IRL | IRL199417 | 89.00 | 130.00 | Annalise Murphy |
8 | GBR | GBR195123 | 92.00 | 125.00 | Hannah Snellgrove |
9 | CRO | CRO199055 | 93.00 | 118.00 | Tina Mihelic |
10 | USA | USA197111 | 94.00 | 117.00 | Paige Railey |
11 | DEN | DEN201407 | 86.00 | 105.00 | Anne-Marie Rindom |
12 | ITA | ITA206212 | 86.00 | 104.00 | Silvia Zennaro |
13 | FRA | FRA202124 | 94.00 | 109.00 | Amélie Riou |
14 | SWE | SWE202659 | 107.00 | 138.00 | Josefin Olsson |
15 | DEN | DEN204750 | 108.00 | 143.00 | Sarah Gunni Schierup |
16 | GBR | GBR201124 | 108.00 | 126.00 | Chloe Martin |
17 | CZE | CZE202635 | 114.00 | 145.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
18 | NZL | NZL202441 | 129.00 | 155.00 | Sara Winther |
19 | BEL | BEL202643 | 142.00 | 164.00 | Emma Plasschaert |
20 | FRA | FRA205321 | 142.00 | 170.00 | Marie Bolou |
21 | GER | GER205277 | 156.00 | 185.00 | Svenja Weger |
22 | TUR | TUR201907 | 159.00 | 184.00 | Pinar Kaynar |
23 | POL | POL205301 | 167.00 | 208.00 | Anna Weinzieher |
24 | NED | NED204273 | 191.00 | 228.00 | Daphne van der Vaart |
25 | CHN | CHN201111 | 202.00 | 239.00 | Dongshuang Zhang |
26 | FRA | FRA204062 | 207.00 | 245.00 | Pernelle Michon |
27 | BRA | BRA175473 | 207.00 | 242.00 | Fernanda Decnop Coelho |
28 | LTU | LTU202781 | 212.00 | 253.00 | Viktorija Andrulyte |
29 | FRA | FRA205658 | 213.00 | 246.00 | Alizée Gadel |
30 | ITA | ITA204262 | 221.00 | 254.00 | Joyce Floridia |
31 | NED | NED204280 | 230.00 | 269.00 | Maxime Jonker |
32 | SWE | SWE199052 | 231.00 | 269.00 | Lovisa Karlsson |
33 | CHN | CHN201910 | 233.00 | 270.00 | Nana Hu |
34 | FRA | FRA206297 | 233.00 | 270.00 | Marie Barrue |
35 | EST | EST184768 | 246.00 | 284.00 | Anna Pohlak |
36 | SWE | SWE206632 | 251.00 | 292.00 | Julia Carlsson |
37 | GER | GER205202 | 264.00 | 305.00 | Chiara Steinmüller |
38 | RUS | RUS197127 | 265.00 | 303.00 | Svetlana Shnitko |
39 | CZE | CZE196989 | 286.00 | 327.00 | Marketa Audyova |
40 | DEN | DEN199071 | 301.00 | 342.00 | Celine Carlsen |
41 | TUR | TUR201987 | 112.00 | 148.00 | Ecem Güzel |
42 | SGP | SIN186755 | 128.00 | 161.00 | Elizabeth Yin |
43 | ISR | ISR189296 | 129.00 | 159.00 | Oren Jacob |
44 | PER | PER182332 | 134.00 | 171.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
45 | BRA | BRA204599 | 136.00 | 165.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
46 | GBR | GBR192517 | 138.00 | 168.00 | Georgina Povall |
47 | GER | GER205276 | 139.00 | 166.00 | Constanze Stolz |
48 | GER | GER204202 | 139.00 | 174.00 | Pauline Liebig |
49 | RUS | RUS196331 | 141.00 | 173.00 | Ekaterina Chashchina |
50 | NED | NED203184 | 143.00 | 173.00 | Dewi Couvert |
51 | DEN | DEN198297 | 151.00 | 180.00 | Sofie Slotsgaard |
52 | CRO | CRO197294 | 155.00 | 192.00 | Sandra Lulic |
53 | ITA | ITA204170 | 155.00 | 190.00 | Martha Faraguna |
54 | CHN | CHN201213 | 168.00 | 209.00 | Min Gu |
55 | RUS | RUS190357 | 171.00 | 205.00 | Ekaterina Morgun |
56 | ITA | ITA201061 | 174.00 | 205.00 | Tempesti Claretta |
57 | FIN | FIN200655 | 174.00 | 214.00 | Niki Blässar |
58 | CRO | CRO201669 | 178.00 | 219.00 | Ana Zelic |
59 | RUS | RUS203097 | 180.00 | 221.00 | Alina Fomicheva |
60 | BRA | BRA175367 | 180.00 | 211.00 | Odile Ginaid |
61 | SWE | SWE200823 | 197.00 | 232.00 | Caroline Bristulf Norén |
62 | CRO | CRO201668 | 215.00 | 255.00 | Marija Anđela De Micheli Vitturi |
63 | TUN | TUN172861 | 218.00 | 256.00 | Ines Gmati |
64 | NZL | NZL206030 | 218.00 | 254.00 | Alexandra Nightingale |
65 | GER | GER200060 | 219.00 | 259.00 | Sophie-marie Ertelt |
66 | ITA | ITA204255 | 248.00 | 288.00 | Laura Cosentino |
67 | POL | POL200987 | 262.00 | 302.00 | Anna Brzozowska |
68 | LTU | LTU204556 | 269.00 | 306.00 | Aukse Dvileviciute |
69 | SWE | SWE200669 | 278.00 | 318.00 | Klara Wester |
70 | FIN | FIN204175 | 280.00 | 321.00 | Matilda Akkola |
71 | RUS | RUS203245 | 282.00 | 322.00 | Elena Vorobeva |
72 | ISR | ISR194572 | 285.00 | 325.00 | Danielle Maman |
73 | SRB | SRB206506 | 286.00 | 326.00 | Maja Knezevic |
74 | SGP | SIN180824 | 288.00 | 327.00 | Jillian Lee |
75 | FRA | FRA205666 | 296.00 | 337.00 | Mathilde de Kerangat |
76 | BUL | BUL180278 | 296.00 | 336.00 | Stefani Muzakova |
77 | SRB | SRB183980 | 319.00 | 359.00 | Ksenija Joksimovic |
78 | AUT | AUT206697 | 322.00 | 362.00 | Eva-Maria Schimak |
79 | UKR | UKR204534 | 340.00 | 381.00 | Sofiia Larycheva |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | BEL202970 | 41.00 | 64.00 | Evi Van Acker |
2 | BLR | BLR204706 | 42.00 | 51.00 | Tatiana Drozdovskaya |
3 | NED | NED204276 | 45.00 | 75.00 | Marit Bouwmeester |
4 | AUS | AUS203769 | 74.00 | 90.00 | Ashley Stoddart |
5 | FIN | FIN202670 | 76.00 | 100.00 | Tuula Tenkanen |
6 | TUR | TUR202611 | 81.00 | 113.00 | Nazli Cagla Donertas |
7 | IRL | IRL199417 | 89.00 | 130.00 | Annalise Murphy |
8 | GBR | GBR195123 | 92.00 | 125.00 | Hannah Snellgrove |
9 | CRO | CRO199055 | 93.00 | 118.00 | Tina Mihelic |
10 | USA | USA197111 | 94.00 | 117.00 | Paige Railey |
11 | DEN | DEN201407 | 86.00 | 105.00 | Anne-Marie Rindom |
12 | ITA | ITA206212 | 86.00 | 104.00 | Silvia Zennaro |
13 | FRA | FRA202124 | 94.00 | 109.00 | Amélie Riou |
14 | SWE | SWE202659 | 107.00 | 138.00 | Josefin Olsson |
15 | DEN | DEN204750 | 108.00 | 143.00 | Sarah Gunni Schierup |
16 | GBR | GBR201124 | 108.00 | 126.00 | Chloe Martin |
17 | CZE | CZE202635 | 114.00 | 145.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
18 | NZL | NZL202441 | 129.00 | 155.00 | Sara Winther |
19 | BEL | BEL202643 | 142.00 | 164.00 | Emma Plasschaert |
20 | FRA | FRA205321 | 142.00 | 170.00 | Marie Bolou |
21 | GER | GER205277 | 156.00 | 185.00 | Svenja Weger |
22 | TUR | TUR201907 | 159.00 | 184.00 | Pinar Kaynar |
23 | POL | POL205301 | 167.00 | 208.00 | Anna Weinzieher |
24 | NED | NED204273 | 191.00 | 228.00 | Daphne van der Vaart |
25 | CHN | CHN201111 | 202.00 | 239.00 | Dongshuang Zhang |
26 | FRA | FRA204062 | 207.00 | 245.00 | Pernelle Michon |
27 | BRA | BRA175473 | 207.00 | 242.00 | Fernanda Decnop Coelho |
28 | LTU | LTU202781 | 212.00 | 253.00 | Viktorija Andrulyte |
29 | FRA | FRA205658 | 213.00 | 246.00 | Alizée Gadel |
30 | ITA | ITA204262 | 221.00 | 254.00 | Joyce Floridia |
31 | NED | NED204280 | 230.00 | 269.00 | Maxime Jonker |
32 | SWE | SWE199052 | 231.00 | 269.00 | Lovisa Karlsson |
33 | CHN | CHN201910 | 233.00 | 270.00 | Nana Hu |
34 | FRA | FRA206297 | 233.00 | 270.00 | Marie Barrue |
35 | EST | EST184768 | 246.00 | 284.00 | Anna Pohlak |
36 | SWE | SWE206632 | 251.00 | 292.00 | Julia Carlsson |
37 | GER | GER205202 | 264.00 | 305.00 | Chiara Steinmüller |
38 | RUS | RUS197127 | 265.00 | 303.00 | Svetlana Shnitko |
39 | CZE | CZE196989 | 286.00 | 327.00 | Marketa Audyova |
40 | DEN | DEN199071 | 301.00 | 342.00 | Celine Carlsen |
41 | TUR | TUR201987 | 112.00 | 148.00 | Ecem Güzel |
42 | SGP | SIN186755 | 128.00 | 161.00 | Elizabeth Yin |
43 | ISR | ISR189296 | 129.00 | 159.00 | Oren Jacob |
44 | PER | PER182332 | 134.00 | 171.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
45 | BRA | BRA204599 | 136.00 | 165.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
46 | GBR | GBR192517 | 138.00 | 168.00 | Georgina Povall |
47 | GER | GER205276 | 139.00 | 166.00 | Constanze Stolz |
48 | GER | GER204202 | 139.00 | 174.00 | Pauline Liebig |
49 | RUS | RUS196331 | 141.00 | 173.00 | Ekaterina Chashchina |
50 | NED | NED203184 | 143.00 | 173.00 | Dewi Couvert |
51 | DEN | DEN198297 | 151.00 | 180.00 | Sofie Slotsgaard |
52 | CRO | CRO197294 | 155.00 | 192.00 | Sandra Lulic |
53 | ITA | ITA204170 | 155.00 | 190.00 | Martha Faraguna |
54 | CHN | CHN201213 | 168.00 | 209.00 | Min Gu |
55 | RUS | RUS190357 | 171.00 | 205.00 | Ekaterina Morgun |
56 | ITA | ITA201061 | 174.00 | 205.00 | Tempesti Claretta |
57 | FIN | FIN200655 | 174.00 | 214.00 | Niki Blässar |
58 | CRO | CRO201669 | 178.00 | 219.00 | Ana Zelic |
59 | RUS | RUS203097 | 180.00 | 221.00 | Alina Fomicheva |
60 | BRA | BRA175367 | 180.00 | 211.00 | Odile Ginaid |
61 | SWE | SWE200823 | 197.00 | 232.00 | Caroline Bristulf Norén |
62 | CRO | CRO201668 | 215.00 | 255.00 | Marija Anđela De Micheli Vitturi |
63 | TUN | TUN172861 | 218.00 | 256.00 | Ines Gmati |
64 | NZL | NZL206030 | 218.00 | 254.00 | Alexandra Nightingale |
65 | GER | GER200060 | 219.00 | 259.00 | Sophie-marie Ertelt |
66 | ITA | ITA204255 | 248.00 | 288.00 | Laura Cosentino |
67 | POL | POL200987 | 262.00 | 302.00 | Anna Brzozowska |
68 | LTU | LTU204556 | 269.00 | 306.00 | Aukse Dvileviciute |
69 | SWE | SWE200669 | 278.00 | 318.00 | Klara Wester |
70 | FIN | FIN204175 | 280.00 | 321.00 | Matilda Akkola |
71 | RUS | RUS203245 | 282.00 | 322.00 | Elena Vorobeva |
72 | ISR | ISR194572 | 285.00 | 325.00 | Danielle Maman |
73 | SRB | SRB206506 | 286.00 | 326.00 | Maja Knezevic |
74 | SGP | SIN180824 | 288.00 | 327.00 | Jillian Lee |
75 | FRA | FRA205666 | 296.00 | 337.00 | Mathilde de Kerangat |
76 | BUL | BUL180278 | 296.00 | 336.00 | Stefani Muzakova |
77 | SRB | SRB183980 | 319.00 | 359.00 | Ksenija Joksimovic |
78 | AUT | AUT206697 | 322.00 | 362.00 | Eva-Maria Schimak |
79 | UKR | UKR204534 | 340.00 | 381.00 | Sofiia Larycheva |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | BEL202970 | 41.00 | 64.00 | Evi Van Acker |
2 | BLR | BLR204706 | 42.00 | 51.00 | Tatiana Drozdovskaya |
3 | NED | NED204276 | 45.00 | 75.00 | Marit Bouwmeester |
4 | AUS | AUS203769 | 74.00 | 90.00 | Ashley Stoddart |
5 | FIN | FIN202670 | 76.00 | 100.00 | Tuula Tenkanen |
6 | TUR | TUR202611 | 81.00 | 113.00 | Nazli Cagla Donertas |
7 | IRL | IRL199417 | 89.00 | 130.00 | Annalise Murphy |
8 | GBR | GBR195123 | 92.00 | 125.00 | Hannah Snellgrove |
9 | CRO | CRO199055 | 93.00 | 118.00 | Tina Mihelic |
10 | USA | USA197111 | 94.00 | 117.00 | Paige Railey |
11 | DEN | DEN201407 | 86.00 | 105.00 | Anne-Marie Rindom |
12 | ITA | ITA206212 | 86.00 | 104.00 | Silvia Zennaro |
13 | FRA | FRA202124 | 94.00 | 109.00 | Amélie Riou |
14 | SWE | SWE202659 | 107.00 | 138.00 | Josefin Olsson |
15 | DEN | DEN204750 | 108.00 | 143.00 | Sarah Gunni Schierup |
16 | GBR | GBR201124 | 108.00 | 126.00 | Chloe Martin |
17 | CZE | CZE202635 | 114.00 | 145.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
18 | NZL | NZL202441 | 129.00 | 155.00 | Sara Winther |
19 | BEL | BEL202643 | 142.00 | 164.00 | Emma Plasschaert |
20 | FRA | FRA205321 | 142.00 | 170.00 | Marie Bolou |
21 | GER | GER205277 | 156.00 | 185.00 | Svenja Weger |
22 | TUR | TUR201907 | 159.00 | 184.00 | Pinar Kaynar |
23 | POL | POL205301 | 167.00 | 208.00 | Anna Weinzieher |
24 | NED | NED204273 | 191.00 | 228.00 | Daphne van der Vaart |
25 | CHN | CHN201111 | 202.00 | 239.00 | Dongshuang Zhang |
26 | FRA | FRA204062 | 207.00 | 245.00 | Pernelle Michon |
27 | BRA | BRA175473 | 207.00 | 242.00 | Fernanda Decnop Coelho |
28 | LTU | LTU202781 | 212.00 | 253.00 | Viktorija Andrulyte |
29 | FRA | FRA205658 | 213.00 | 246.00 | Alizée Gadel |
30 | ITA | ITA204262 | 221.00 | 254.00 | Joyce Floridia |
31 | NED | NED204280 | 230.00 | 269.00 | Maxime Jonker |
32 | SWE | SWE199052 | 231.00 | 269.00 | Lovisa Karlsson |
33 | CHN | CHN201910 | 233.00 | 270.00 | Nana Hu |
34 | FRA | FRA206297 | 233.00 | 270.00 | Marie Barrue |
35 | EST | EST184768 | 246.00 | 284.00 | Anna Pohlak |
36 | SWE | SWE206632 | 251.00 | 292.00 | Julia Carlsson |
37 | GER | GER205202 | 264.00 | 305.00 | Chiara Steinmüller |
38 | RUS | RUS197127 | 265.00 | 303.00 | Svetlana Shnitko |
39 | CZE | CZE196989 | 286.00 | 327.00 | Marketa Audyova |
40 | DEN | DEN199071 | 301.00 | 342.00 | Celine Carlsen |
41 | TUR | TUR201987 | 112.00 | 148.00 | Ecem Güzel |
42 | SGP | SIN186755 | 128.00 | 161.00 | Elizabeth Yin |
43 | ISR | ISR189296 | 129.00 | 159.00 | Oren Jacob |
44 | PER | PER182332 | 134.00 | 171.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
45 | BRA | BRA204599 | 136.00 | 165.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
46 | GBR | GBR192517 | 138.00 | 168.00 | Georgina Povall |
47 | GER | GER205276 | 139.00 | 166.00 | Constanze Stolz |
48 | GER | GER204202 | 139.00 | 174.00 | Pauline Liebig |
49 | RUS | RUS196331 | 141.00 | 173.00 | Ekaterina Chashchina |
50 | NED | NED203184 | 143.00 | 173.00 | Dewi Couvert |
51 | DEN | DEN198297 | 151.00 | 180.00 | Sofie Slotsgaard |
52 | CRO | CRO197294 | 155.00 | 192.00 | Sandra Lulic |
53 | ITA | ITA204170 | 155.00 | 190.00 | Martha Faraguna |
54 | CHN | CHN201213 | 168.00 | 209.00 | Min Gu |
55 | RUS | RUS190357 | 171.00 | 205.00 | Ekaterina Morgun |
56 | ITA | ITA201061 | 174.00 | 205.00 | Tempesti Claretta |
57 | FIN | FIN200655 | 174.00 | 214.00 | Niki Blässar |
58 | CRO | CRO201669 | 178.00 | 219.00 | Ana Zelic |
59 | RUS | RUS203097 | 180.00 | 221.00 | Alina Fomicheva |
60 | BRA | BRA175367 | 180.00 | 211.00 | Odile Ginaid |
61 | SWE | SWE200823 | 197.00 | 232.00 | Caroline Bristulf Norén |
62 | CRO | CRO201668 | 215.00 | 255.00 | Marija Anđela De Micheli Vitturi |
63 | TUN | TUN172861 | 218.00 | 256.00 | Ines Gmati |
64 | NZL | NZL206030 | 218.00 | 254.00 | Alexandra Nightingale |
65 | GER | GER200060 | 219.00 | 259.00 | Sophie-marie Ertelt |
66 | ITA | ITA204255 | 248.00 | 288.00 | Laura Cosentino |
67 | POL | POL200987 | 262.00 | 302.00 | Anna Brzozowska |
68 | LTU | LTU204556 | 269.00 | 306.00 | Aukse Dvileviciute |
69 | SWE | SWE200669 | 278.00 | 318.00 | Klara Wester |
70 | FIN | FIN204175 | 280.00 | 321.00 | Matilda Akkola |
71 | RUS | RUS203245 | 282.00 | 322.00 | Elena Vorobeva |
72 | ISR | ISR194572 | 285.00 | 325.00 | Danielle Maman |
73 | SRB | SRB206506 | 286.00 | 326.00 | Maja Knezevic |
74 | SGP | SIN180824 | 288.00 | 327.00 | Jillian Lee |
75 | FRA | FRA205666 | 296.00 | 337.00 | Mathilde de Kerangat |
76 | BUL | BUL180278 | 296.00 | 336.00 | Stefani Muzakova |
77 | SRB | SRB183980 | 319.00 | 359.00 | Ksenija Joksimovic |
78 | AUT | AUT206697 | 322.00 | 362.00 | Eva-Maria Schimak |
79 | UKR | UKR204534 | 340.00 | 381.00 | Sofiia Larycheva |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | BEL202970 | 41.00 | 64.00 | Evi Van Acker |
2 | BLR | BLR204706 | 42.00 | 51.00 | Tatiana Drozdovskaya |
3 | NED | NED204276 | 45.00 | 75.00 | Marit Bouwmeester |
4 | AUS | AUS203769 | 74.00 | 90.00 | Ashley Stoddart |
5 | FIN | FIN202670 | 76.00 | 100.00 | Tuula Tenkanen |
6 | TUR | TUR202611 | 81.00 | 113.00 | Nazli Cagla Donertas |
7 | IRL | IRL199417 | 89.00 | 130.00 | Annalise Murphy |
8 | GBR | GBR195123 | 92.00 | 125.00 | Hannah Snellgrove |
9 | CRO | CRO199055 | 93.00 | 118.00 | Tina Mihelic |
10 | USA | USA197111 | 94.00 | 117.00 | Paige Railey |
11 | DEN | DEN201407 | 86.00 | 105.00 | Anne-Marie Rindom |
12 | ITA | ITA206212 | 86.00 | 104.00 | Silvia Zennaro |
13 | FRA | FRA202124 | 94.00 | 109.00 | Amélie Riou |
14 | SWE | SWE202659 | 107.00 | 138.00 | Josefin Olsson |
15 | DEN | DEN204750 | 108.00 | 143.00 | Sarah Gunni Schierup |
16 | GBR | GBR201124 | 108.00 | 126.00 | Chloe Martin |
17 | CZE | CZE202635 | 114.00 | 145.00 | Veronika Kozelska Fenclova |
18 | NZL | NZL202441 | 129.00 | 155.00 | Sara Winther |
19 | BEL | BEL202643 | 142.00 | 164.00 | Emma Plasschaert |
20 | FRA | FRA205321 | 142.00 | 170.00 | Marie Bolou |
21 | GER | GER205277 | 156.00 | 185.00 | Svenja Weger |
22 | TUR | TUR201907 | 159.00 | 184.00 | Pinar Kaynar |
23 | POL | POL205301 | 167.00 | 208.00 | Anna Weinzieher |
24 | NED | NED204273 | 191.00 | 228.00 | Daphne van der Vaart |
25 | CHN | CHN201111 | 202.00 | 239.00 | Dongshuang Zhang |
26 | FRA | FRA204062 | 207.00 | 245.00 | Pernelle Michon |
27 | BRA | BRA175473 | 207.00 | 242.00 | Fernanda Decnop Coelho |
28 | LTU | LTU202781 | 212.00 | 253.00 | Viktorija Andrulyte |
29 | FRA | FRA205658 | 213.00 | 246.00 | Alizée Gadel |
30 | ITA | ITA204262 | 221.00 | 254.00 | Joyce Floridia |
31 | NED | NED204280 | 230.00 | 269.00 | Maxime Jonker |
32 | SWE | SWE199052 | 231.00 | 269.00 | Lovisa Karlsson |
33 | CHN | CHN201910 | 233.00 | 270.00 | Nana Hu |
34 | FRA | FRA206297 | 233.00 | 270.00 | Marie Barrue |
35 | EST | EST184768 | 246.00 | 284.00 | Anna Pohlak |
36 | SWE | SWE206632 | 251.00 | 292.00 | Julia Carlsson |
37 | GER | GER205202 | 264.00 | 305.00 | Chiara Steinmüller |
38 | RUS | RUS197127 | 265.00 | 303.00 | Svetlana Shnitko |
39 | CZE | CZE196989 | 286.00 | 327.00 | Marketa Audyova |
40 | DEN | DEN199071 | 301.00 | 342.00 | Celine Carlsen |
41 | TUR | TUR201987 | 112.00 | 148.00 | Ecem Güzel |
42 | SGP | SIN186755 | 128.00 | 161.00 | Elizabeth Yin |
43 | ISR | ISR189296 | 129.00 | 159.00 | Oren Jacob |
44 | PER | PER182332 | 134.00 | 171.00 | Paloma Schmidt Gutiérrez |
45 | BRA | BRA204599 | 136.00 | 165.00 | Maria Cristina Knudsen Boabaid |
46 | GBR | GBR192517 | 138.00 | 168.00 | Georgina Povall |
47 | GER | GER205276 | 139.00 | 166.00 | Constanze Stolz |
48 | GER | GER204202 | 139.00 | 174.00 | Pauline Liebig |
49 | RUS | RUS196331 | 141.00 | 173.00 | Ekaterina Chashchina |
50 | NED | NED203184 | 143.00 | 173.00 | Dewi Couvert |
51 | DEN | DEN198297 | 151.00 | 180.00 | Sofie Slotsgaard |
52 | CRO | CRO197294 | 155.00 | 192.00 | Sandra Lulic |
53 | ITA | ITA204170 | 155.00 | 190.00 | Martha Faraguna |
54 | CHN | CHN201213 | 168.00 | 209.00 | Min Gu |
55 | RUS | RUS190357 | 171.00 | 205.00 | Ekaterina Morgun |
56 | ITA | ITA201061 | 174.00 | 205.00 | Tempesti Claretta |
57 | FIN | FIN200655 | 174.00 | 214.00 | Niki Blässar |
58 | CRO | CRO201669 | 178.00 | 219.00 | Ana Zelic |
59 | RUS | RUS203097 | 180.00 | 221.00 | Alina Fomicheva |
60 | BRA | BRA175367 | 180.00 | 211.00 | Odile Ginaid |
61 | SWE | SWE200823 | 197.00 | 232.00 | Caroline Bristulf Norén |
