It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED842 | 41.00 | 98.00 | Pieter-Jan Postma |
2 | CRO | CRO524 | 58.00 | 78.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
3 | FRA | FRA29 | 69.00 | 84.00 | Thomas Le Breton |
4 | NZL | NZL24 | 78.00 | 138.00 | Josh Junior |
5 | USA | USA6 | 88.00 | 106.00 | Caleb Paine |
6 | SWE | SWE6 | 91.00 | 124.00 | Björn Allansson |
7 | CRO | CRO69 | 101.00 | 123.00 | Milan Vujasinovic |
8 | GRE | GRE77 | 101.00 | 161.00 | Ioannis Mitakis |
9 | BRA | BRA109 | 112.00 | 138.00 | Jorge Zarif |
10 | EST | EST2 | 112.00 | 133.00 | Deniss Karpak |
11 | SLO | SLO5 | 113.00 | 173.00 | Gasper Vincec |
12 | SWE | SWE33 | 113.00 | 147.00 | Max Salminen |
13 | ITA | ITA117 | 115.00 | 175.00 | Giorgio Poggi |
14 | POL | POL17 | 125.00 | 163.00 | Piotr Kula |
15 | NOR | NOR1 | 126.00 | 157.00 | Anders Pedersen |
16 | AUS | AUS41 | 130.00 | 190.00 | Jake Lilley |
17 | ITA | ITA123 | 143.00 | 185.00 | Filippo Baldassari |
18 | POL | POL1 | 158.00 | 190.00 | Milosz Wojewski |
19 | AUS | AUS261 | 169.00 | 204.00 | Oliver Tweddell |
20 | ITA | ITA146 | 171.00 | 231.00 | Michele Paoletti |
21 | NZL | NZL16 | 172.00 | 232.00 | Andrew Murdoch |
22 | CRO | CRO1 | 184.00 | 223.00 | Josip Olujic |
23 | RUS | RUS9 | 194.00 | 231.00 | Eduard Skornyakov |
24 | DEN | DEN4 | 198.00 | 237.00 | Mads Bendix |
25 | CRO | CRO7 | 208.00 | 250.00 | Tudor Bilić |
26 | BRA | BRA-1 | 212.00 | 272.00 | Bruno Prada |
27 | FRA | FRA112 | 213.10 | 273.10 | Jonathan Lobert |
28 | RUS | RUS57 | 228.00 | 288.00 | Egor Terpigorev |
29 | ITA | ITA66 | 229.00 | 265.00 | Enrico Voltolini |
30 | POR | POR5 | 236.00 | 296.00 | Frederico Melo |
31 | EST | EST11 | 247.00 | 287.00 | Lauri Väinsalu |
32 | RUS | RUS1 | 258.00 | 303.00 | Alexey Selivanov |
33 | CRO | CRO52 | 277.00 | 337.00 | Nenad Bugarin |
34 | POL | POL13 | 286.00 | 346.00 | Michal Jodlowski |
35 | RUS | RUS6 | 292.00 | 352.00 | Arkadiy Kistanov |
36 | CZE | CZE1 | 295.00 | 338.00 | Michael Maier |
37 | RUS | RUS8 | 296.00 | 356.00 | Anatoliy Korshikov |
38 | FRA | FRA177 | 297.00 | 339.00 | Fabian Pic |
39 | POL | POL16 | 298.00 | 338.00 | Mikolaj Lahn |
40 | POL | POL111 | 299.00 | 359.00 | Jakub Marciniak |
41 | DEN | DEN23 | 341.00 | 387.00 | Martin Boidin |
42 | CRO | CRO6 | 348.10 | 408.10 | Dan Lovrovic |
43 | ITA | ITA 747 | 351.00 | 399.00 | Simone Ferrarese |
44 | USA | USA21 | 365.00 | 414.00 | Gordon Lamphere |
45 | RUS | RUS11 | 365.00 | 414.00 | Kirill Luzan |
46 | FRA | FRA114 | 365.00 | 425.00 | Thomas Morel |
47 | FRA | FRA89 | 367.00 | 427.00 | Benjamin Montagut |
48 | FRA | FRA99 | 401.00 | 452.00 | Marc Allain Des Beauvais |
49 | FRA | FRA75 | 403.00 | 454.00 | Laurent HAY |
50 | EST | EST7 | 405.00 | 465.00 | Harles Liiv |
51 | USA | USA69 | 437.00 | 489.00 | John Dane |
52 | ITA | ITA83 | 438.00 | 498.00 | Matteo Savio |
53 | ITA | ITA191 | 442.00 | 495.00 | Alessandro Cattaneo |
54 | VEN | VEN100 | 448.00 | 508.00 | Johnny Bilbao |
55 | SUI | SUI63 | 463.00 | 519.00 | Thomas Gautschi |
56 | TUN | TUN1 | 473.00 | 529.00 | Karim Esseghir |
57 | FIN | FIN226 | 481.00 | 537.00 | Jukka Partinen |
58 | NED | NED100 | 485.00 | 545.00 | Arend Van Der Sluis |
59 | USA | USA2 | 506.00 | 566.00 | Charles Heimler |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED842 | 41.00 | 98.00 | Pieter-Jan Postma |
2 | CRO | CRO524 | 58.00 | 78.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
3 | FRA | FRA29 | 69.00 | 84.00 | Thomas Le Breton |
4 | NZL | NZL24 | 78.00 | 138.00 | Josh Junior |
5 | USA | USA6 | 88.00 | 106.00 | Caleb Paine |
6 | SWE | SWE6 | 91.00 | 124.00 | Björn Allansson |
7 | CRO | CRO69 | 101.00 | 123.00 | Milan Vujasinovic |
8 | GRE | GRE77 | 101.00 | 161.00 | Ioannis Mitakis |
9 | BRA | BRA109 | 112.00 | 138.00 | Jorge Zarif |
10 | EST | EST2 | 112.00 | 133.00 | Deniss Karpak |
11 | SLO | SLO5 | 113.00 | 173.00 | Gasper Vincec |
12 | SWE | SWE33 | 113.00 | 147.00 | Max Salminen |
13 | ITA | ITA117 | 115.00 | 175.00 | Giorgio Poggi |
14 | POL | POL17 | 125.00 | 163.00 | Piotr Kula |
15 | NOR | NOR1 | 126.00 | 157.00 | Anders Pedersen |
16 | AUS | AUS41 | 130.00 | 190.00 | Jake Lilley |
17 | ITA | ITA123 | 143.00 | 185.00 | Filippo Baldassari |
18 | POL | POL1 | 158.00 | 190.00 | Milosz Wojewski |
19 | AUS | AUS261 | 169.00 | 204.00 | Oliver Tweddell |
20 | ITA | ITA146 | 171.00 | 231.00 | Michele Paoletti |
21 | NZL | NZL16 | 172.00 | 232.00 | Andrew Murdoch |
22 | CRO | CRO1 | 184.00 | 223.00 | Josip Olujic |
23 | RUS | RUS9 | 194.00 | 231.00 | Eduard Skornyakov |
24 | DEN | DEN4 | 198.00 | 237.00 | Mads Bendix |
25 | CRO | CRO7 | 208.00 | 250.00 | Tudor Bilić |
26 | BRA | BRA-1 | 212.00 | 272.00 | Bruno Prada |
27 | FRA | FRA112 | 213.10 | 273.10 | Jonathan Lobert |
28 | RUS | RUS57 | 228.00 | 288.00 | Egor Terpigorev |
29 | ITA | ITA66 | 229.00 | 265.00 | Enrico Voltolini |
30 | POR | POR5 | 236.00 | 296.00 | Frederico Melo |
31 | EST | EST11 | 247.00 | 287.00 | Lauri Väinsalu |
32 | RUS | RUS1 | 258.00 | 303.00 | Alexey Selivanov |
33 | CRO | CRO52 | 277.00 | 337.00 | Nenad Bugarin |
34 | POL | POL13 | 286.00 | 346.00 | Michal Jodlowski |
35 | RUS | RUS6 | 292.00 | 352.00 | Arkadiy Kistanov |
36 | CZE | CZE1 | 295.00 | 338.00 | Michael Maier |
37 | RUS | RUS8 | 296.00 | 356.00 | Anatoliy Korshikov |
38 | FRA | FRA177 | 297.00 | 339.00 | Fabian Pic |
39 | POL | POL16 | 298.00 | 338.00 | Mikolaj Lahn |
40 | POL | POL111 | 299.00 | 359.00 | Jakub Marciniak |
41 | DEN | DEN23 | 341.00 | 387.00 | Martin Boidin |
42 | CRO | CRO6 | 348.10 | 408.10 | Dan Lovrovic |
43 | ITA | ITA 747 | 351.00 | 399.00 | Simone Ferrarese |
44 | USA | USA21 | 365.00 | 414.00 | Gordon Lamphere |
45 | RUS | RUS11 | 365.00 | 414.00 | Kirill Luzan |
46 | FRA | FRA114 | 365.00 | 425.00 | Thomas Morel |
47 | FRA | FRA89 | 367.00 | 427.00 | Benjamin Montagut |
48 | FRA | FRA99 | 401.00 | 452.00 | Marc Allain Des Beauvais |
49 | FRA | FRA75 | 403.00 | 454.00 | Laurent HAY |
50 | EST | EST7 | 405.00 | 465.00 | Harles Liiv |
51 | USA | USA69 | 437.00 | 489.00 | John Dane |
52 | ITA | ITA83 | 438.00 | 498.00 | Matteo Savio |
53 | ITA | ITA191 | 442.00 | 495.00 | Alessandro Cattaneo |
54 | VEN | VEN100 | 448.00 | 508.00 | Johnny Bilbao |
55 | SUI | SUI63 | 463.00 | 519.00 | Thomas Gautschi |
56 | TUN | TUN1 | 473.00 | 529.00 | Karim Esseghir |
57 | FIN | FIN226 | 481.00 | 537.00 | Jukka Partinen |
58 | NED | NED100 | 485.00 | 545.00 | Arend Van Der Sluis |
59 | USA | USA2 | 506.00 | 566.00 | Charles Heimler |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED842 | 41.00 | 98.00 | Pieter-Jan Postma |
2 | CRO | CRO524 | 58.00 | 78.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
3 | FRA | FRA29 | 69.00 | 84.00 | Thomas Le Breton |
4 | NZL | NZL24 | 78.00 | 138.00 | Josh Junior |
5 | USA | USA6 | 88.00 | 106.00 | Caleb Paine |
6 | SWE | SWE6 | 91.00 | 124.00 | Björn Allansson |
7 | CRO | CRO69 | 101.00 | 123.00 | Milan Vujasinovic |
8 | GRE | GRE77 | 101.00 | 161.00 | Ioannis Mitakis |
9 | BRA | BRA109 | 112.00 | 138.00 | Jorge Zarif |
10 | EST | EST2 | 112.00 | 133.00 | Deniss Karpak |
11 | SLO | SLO5 | 113.00 | 173.00 | Gasper Vincec |
12 | SWE | SWE33 | 113.00 | 147.00 | Max Salminen |
13 | ITA | ITA117 | 115.00 | 175.00 | Giorgio Poggi |
14 | POL | POL17 | 125.00 | 163.00 | Piotr Kula |
15 | NOR | NOR1 | 126.00 | 157.00 | Anders Pedersen |
16 | AUS | AUS41 | 130.00 | 190.00 | Jake Lilley |
17 | ITA | ITA123 | 143.00 | 185.00 | Filippo Baldassari |
18 | POL | POL1 | 158.00 | 190.00 | Milosz Wojewski |
19 | AUS | AUS261 | 169.00 | 204.00 | Oliver Tweddell |
20 | ITA | ITA146 | 171.00 | 231.00 | Michele Paoletti |
21 | NZL | NZL16 | 172.00 | 232.00 | Andrew Murdoch |
22 | CRO | CRO1 | 184.00 | 223.00 | Josip Olujic |
23 | RUS | RUS9 | 194.00 | 231.00 | Eduard Skornyakov |
24 | DEN | DEN4 | 198.00 | 237.00 | Mads Bendix |
25 | CRO | CRO7 | 208.00 | 250.00 | Tudor Bilić |
26 | BRA | BRA-1 | 212.00 | 272.00 | Bruno Prada |
27 | FRA | FRA112 | 213.10 | 273.10 | Jonathan Lobert |
28 | RUS | RUS57 | 228.00 | 288.00 | Egor Terpigorev |
29 | ITA | ITA66 | 229.00 | 265.00 | Enrico Voltolini |
30 | POR | POR5 | 236.00 | 296.00 | Frederico Melo |
31 | EST | EST11 | 247.00 | 287.00 | Lauri Väinsalu |
32 | RUS | RUS1 | 258.00 | 303.00 | Alexey Selivanov |
33 | CRO | CRO52 | 277.00 | 337.00 | Nenad Bugarin |
34 | POL | POL13 | 286.00 | 346.00 | Michal Jodlowski |
35 | RUS | RUS6 | 292.00 | 352.00 | Arkadiy Kistanov |
36 | CZE | CZE1 | 295.00 | 338.00 | Michael Maier |
37 | RUS | RUS8 | 296.00 | 356.00 | Anatoliy Korshikov |
38 | FRA | FRA177 | 297.00 | 339.00 | Fabian Pic |
39 | POL | POL16 | 298.00 | 338.00 | Mikolaj Lahn |
40 | POL | POL111 | 299.00 | 359.00 | Jakub Marciniak |
41 | DEN | DEN23 | 341.00 | 387.00 | Martin Boidin |
42 | CRO | CRO6 | 348.10 | 408.10 | Dan Lovrovic |
43 | ITA | ITA 747 | 351.00 | 399.00 | Simone Ferrarese |
44 | USA | USA21 | 365.00 | 414.00 | Gordon Lamphere |
45 | RUS | RUS11 | 365.00 | 414.00 | Kirill Luzan |
46 | FRA | FRA114 | 365.00 | 425.00 | Thomas Morel |
47 | FRA | FRA89 | 367.00 | 427.00 | Benjamin Montagut |
48 | FRA | FRA99 | 401.00 | 452.00 | Marc Allain Des Beauvais |
49 | FRA | FRA75 | 403.00 | 454.00 | Laurent HAY |
50 | EST | EST7 | 405.00 | 465.00 | Harles Liiv |
51 | USA | USA69 | 437.00 | 489.00 | John Dane |
52 | ITA | ITA83 | 438.00 | 498.00 | Matteo Savio |
53 | ITA | ITA191 | 442.00 | 495.00 | Alessandro Cattaneo |
54 | VEN | VEN100 | 448.00 | 508.00 | Johnny Bilbao |
55 | SUI | SUI63 | 463.00 | 519.00 | Thomas Gautschi |
56 | TUN | TUN1 | 473.00 | 529.00 | Karim Esseghir |
57 | FIN | FIN226 | 481.00 | 537.00 | Jukka Partinen |
58 | NED | NED100 | 485.00 | 545.00 | Arend Van Der Sluis |
59 | USA | USA2 | 506.00 | 566.00 | Charles Heimler |
Start Date | 1 December 2013 | |
---|---|---|
End Date | 8 December 2013 | |
ISAF ID | AUS201312LUP | |
Venue | Melbourne | |
Country | Australia | |
Entry Name | Alex McKinnon | |
Entry Address | Sandringham Yacht Club | |
Tel | + 613 9598 7444 | |
Fax | + 613 9598 84109 | |
amckinnon@sailmelbourne.com.au | ||
Website | www.sailmelbourne.com.au/ | |
Registration Lists | n/a |
The major regatta of Yachting Victoria was first held in 1994 and is enjoyed by sailors for the great sailing conditions prevalent on Port Philip Bay and the spirit with which the event is conducted.
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED842 | 41.00 | 98.00 | Pieter-Jan Postma |
2 | CRO | CRO524 | 58.00 | 78.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
3 | FRA | FRA29 | 69.00 | 84.00 | Thomas Le Breton |
4 | NZL | NZL24 | 78.00 | 138.00 | Josh Junior |
5 | USA | USA6 | 88.00 | 106.00 | Caleb Paine |
6 | SWE | SWE6 | 91.00 | 124.00 | Björn Allansson |
7 | CRO | CRO69 | 101.00 | 123.00 | Milan Vujasinovic |
8 | GRE | GRE77 | 101.00 | 161.00 | Ioannis Mitakis |
9 | BRA | BRA109 | 112.00 | 138.00 | Jorge Zarif |
10 | EST | EST2 | 112.00 | 133.00 | Deniss Karpak |
11 | SLO | SLO5 | 113.00 | 173.00 | Gasper Vincec |
12 | SWE | SWE33 | 113.00 | 147.00 | Max Salminen |
13 | ITA | ITA117 | 115.00 | 175.00 | Giorgio Poggi |
14 | POL | POL17 | 125.00 | 163.00 | Piotr Kula |
15 | NOR | NOR1 | 126.00 | 157.00 | Anders Pedersen |
16 | AUS | AUS41 | 130.00 | 190.00 | Jake Lilley |
17 | ITA | ITA123 | 143.00 | 185.00 | Filippo Baldassari |
18 | POL | POL1 | 158.00 | 190.00 | Milosz Wojewski |
19 | AUS | AUS261 | 169.00 | 204.00 | Oliver Tweddell |
20 | ITA | ITA146 | 171.00 | 231.00 | Michele Paoletti |
21 | NZL | NZL16 | 172.00 | 232.00 | Andrew Murdoch |
22 | CRO | CRO1 | 184.00 | 223.00 | Josip Olujic |
23 | RUS | RUS9 | 194.00 | 231.00 | Eduard Skornyakov |
24 | DEN | DEN4 | 198.00 | 237.00 | Mads Bendix |
25 | CRO | CRO7 | 208.00 | 250.00 | Tudor Bilić |
26 | BRA | BRA-1 | 212.00 | 272.00 | Bruno Prada |
27 | FRA | FRA112 | 213.10 | 273.10 | Jonathan Lobert |
28 | RUS | RUS57 | 228.00 | 288.00 | Egor Terpigorev |
29 | ITA | ITA66 | 229.00 | 265.00 | Enrico Voltolini |
30 | POR | POR5 | 236.00 | 296.00 | Frederico Melo |
31 | EST | EST11 | 247.00 | 287.00 | Lauri Väinsalu |
32 | RUS | RUS1 | 258.00 | 303.00 | Alexey Selivanov |
33 | CRO | CRO52 | 277.00 | 337.00 | Nenad Bugarin |
34 | POL | POL13 | 286.00 | 346.00 | Michal Jodlowski |
35 | RUS | RUS6 | 292.00 | 352.00 | Arkadiy Kistanov |
36 | CZE | CZE1 | 295.00 | 338.00 | Michael Maier |
37 | RUS | RUS8 | 296.00 | 356.00 | Anatoliy Korshikov |
38 | FRA | FRA177 | 297.00 | 339.00 | Fabian Pic |
39 | POL | POL16 | 298.00 | 338.00 | Mikolaj Lahn |
40 | POL | POL111 | 299.00 | 359.00 | Jakub Marciniak |
41 | DEN | DEN23 | 341.00 | 387.00 | Martin Boidin |
42 | CRO | CRO6 | 348.10 | 408.10 | Dan Lovrovic |
43 | ITA | ITA 747 | 351.00 | 399.00 | Simone Ferrarese |
44 | USA | USA21 | 365.00 | 414.00 | Gordon Lamphere |
45 | RUS | RUS11 | 365.00 | 414.00 | Kirill Luzan |
46 | FRA | FRA114 | 365.00 | 425.00 | Thomas Morel |
47 | FRA | FRA89 | 367.00 | 427.00 | Benjamin Montagut |
48 | FRA | FRA99 | 401.00 | 452.00 | Marc Allain Des Beauvais |
49 | FRA | FRA75 | 403.00 | 454.00 | Laurent HAY |
50 | EST | EST7 | 405.00 | 465.00 | Harles Liiv |
51 | USA | USA69 | 437.00 | 489.00 | John Dane |
52 | ITA | ITA83 | 438.00 | 498.00 | Matteo Savio |
53 | ITA | ITA191 | 442.00 | 495.00 | Alessandro Cattaneo |
54 | VEN | VEN100 | 448.00 | 508.00 | Johnny Bilbao |
55 | SUI | SUI63 | 463.00 | 519.00 | Thomas Gautschi |
56 | TUN | TUN1 | 473.00 | 529.00 | Karim Esseghir |
57 | FIN | FIN226 | 481.00 | 537.00 | Jukka Partinen |
58 | NED | NED100 | 485.00 | 545.00 | Arend Van Der Sluis |
59 | USA | USA2 | 506.00 | 566.00 | Charles Heimler |
Start Date | 12 October 2013 | |
---|---|---|
End Date | 19 October 2013 | |
ISAF ID | CHN201310WOW | |
Venue | Qingdao | |
Country | China, PR | |
Entry Name | ISAF Sailing World Cup Qingdao | |
Entry Address | 1616, No.17, Xiang Gang Zhong Road | |
Tel | + 86 0532 85916115 | |
Fax | + 86 0532 85916115 | |
qdsailingworldcup@163.com | ||
Website | www.qingdaosailingworldcup.com | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NED842 | 41.00 | 98.00 | Pieter-Jan Postma |
2 | CRO | CRO524 | 58.00 | 78.00 | Ivan Kljakovic Gaspic |
3 | FRA | FRA29 | 69.00 | 84.00 | Thomas Le Breton |
4 | NZL | NZL24 | 78.00 | 138.00 | Josh Junior |
5 | USA | USA6 | 88.00 | 106.00 | Caleb Paine |
6 | SWE | SWE6 | 91.00 | 124.00 | Björn Allansson |
7 | CRO | CRO69 | 101.00 | 123.00 | Milan Vujasinovic |
8 | GRE | GRE77 | 101.00 | 161.00 | Ioannis Mitakis |
9 | BRA | BRA109 | 112.00 | 138.00 | Jorge Zarif |
10 | EST | EST2 | 112.00 | 133.00 | Deniss Karpak |
11 | SLO | SLO5 | 113.00 | 173.00 | Gasper Vincec |
12 | SWE | SWE33 | 113.00 | 147.00 | Max Salminen |
13 | ITA | ITA117 | 115.00 | 175.00 | Giorgio Poggi |
14 | POL | POL17 | 125.00 | 163.00 | Piotr Kula |
15 | NOR | NOR1 | 126.00 | 157.00 | Anders Pedersen |
16 | AUS | AUS41 | 130.00 | 190.00 | Jake Lilley |
17 | ITA | ITA123 | 143.00 | 185.00 | Filippo Baldassari |
18 | POL | POL1 | 158.00 | 190.00 | Milosz Wojewski |
19 | AUS | AUS261 | 169.00 | 204.00 | Oliver Tweddell |
20 | ITA | ITA146 | 171.00 | 231.00 | Michele Paoletti |
21 | NZL | NZL16 | 172.00 | 232.00 | Andrew Murdoch |
22 | CRO | CRO1 | 184.00 | 223.00 | Josip Olujic |
23 | RUS | RUS9 | 194.00 | 231.00 | Eduard Skornyakov |
24 | DEN | DEN4 | 198.00 | 237.00 | Mads Bendix |
25 | CRO | CRO7 | 208.00 | 250.00 | Tudor Bilić |
26 | BRA | BRA-1 | 212.00 | 272.00 | Bruno Prada |
27 | FRA | FRA112 | 213.10 | 273.10 | Jonathan Lobert |
28 | RUS | RUS57 | 228.00 | 288.00 | Egor Terpigorev |
29 | ITA | ITA66 | 229.00 | 265.00 | Enrico Voltolini |
30 | POR | POR5 | 236.00 | 296.00 | Frederico Melo |
31 | EST | EST11 | 247.00 | 287.00 | Lauri Väinsalu |
32 | RUS | RUS1 | 258.00 | 303.00 | Alexey Selivanov |
33 | CRO | CRO52 | 277.00 | 337.00 | Nenad Bugarin |
34 | POL | POL13 | 286.00 | 346.00 | Michal Jodlowski |
35 | RUS | RUS6 | 292.00 | 352.00 | Arkadiy Kistanov |
36 | CZE | CZE1 | 295.00 | 338.00 | Michael Maier |
37 | RUS | RUS8 | 296.00 | 356.00 | Anatoliy Korshikov |
38 | FRA | FRA177 | 297.00 | 339.00 | Fabian Pic |
39 | POL | POL16 | 298.00 | 338.00 | Mikolaj Lahn |
40 | POL | POL111 | 299.00 | 359.00 | Jakub Marciniak |
41 | DEN | DEN23 | 341.00 | 387.00 | Martin Boidin |
42 | CRO | CRO6 | 348.10 | 408.10 | Dan Lovrovic |
43 | ITA | ITA 747 | 351.00 | 399.00 | Simone Ferrarese |
44 | USA | USA21 | 365.00 | 414.00 | Gordon Lamphere |
45 | RUS | RUS11 | 365.00 | 414.00 | Kirill Luzan |
46 | FRA | FRA114 | 365.00 | 425.00 | Thomas Morel |
47 | FRA | FRA89 | 367.00 | 427.00 | Benjamin Montagut |
48 | FRA | FRA99 | 401.00 | 452.00 | Marc Allain Des Beauvais |
49 | FRA | FRA75 | 403.00 | 454.00 | Laurent HAY |
50 | EST | EST7 | 405.00 | 465.00 | Harles Liiv |
