It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Start Date | 19 April 2014 | |
---|---|---|
End Date | 26 April 2014 | |
ISAF ID | FRA201404ALA | |
Venue | Hyeres | |
Country | France | |
Entry Name | Christine Dayon | |
Entry Address | Federation Francaise de Voile | |
Tel | + 33 1 40 60 37 03 | |
Fax | + 33 1 40 60 37 37 | |
christine.dayon@ffvoile.fr | ||
Website | www.swc.ffvoile.fr/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUS199012 | 55.00 | 118.00 | Tom Burton |
2 | NZL | NZL203776 | 56.00 | 76.00 | Andy Maloney |
3 | NED | NED204567 | 60.00 | 97.00 | Rutger van Schaardenburg |
4 | BRA | BRA176622 | 67.00 | 91.00 | Robert Scheidt |
5 | GBR | GBR201402 | 81.00 | 144.00 | Nick Thompson |
6 | FRA | FRA203800 | 94.00 | 157.00 | Jean Baptiste Bernaz |
7 | CRO | CRO204731 | 99.00 | 138.00 | Tonci Stipanovic |
8 | BRA | BRA203765 | 106.00 | 144.00 | Bruno Fontes |
9 | NZL | NZL196871 | 113.00 | 165.00 | Sam Meech |
10 | NED | NED204566 | 132.00 | 195.00 | Nicholas Heiner |
11 | SWE | SWE199617 | 117.00 | 180.00 | Jesper Stalheim |
12 | AUS | AUS199014 | 129.00 | 158.00 | Ashley Brunning |
13 | AUS | AUS203770 | 140.00 | 203.00 | Matthew Wearn |
14 | GER | GER204906 | 150.00 | 213.00 | Philipp Buhl |
15 | NZL | NZL197250 | 157.00 | 195.00 | Thomas Saunders |
16 | USA | USA182345 | 159.00 | 210.00 | Charlie Buckingham |
17 | CRO | CRO202974 | 160.00 | 191.00 | Daniel Mihelic |
18 | ITA | ITA199697 | 161.00 | 222.00 | Alessio Spadoni |
19 | GBR | GBR200490 | 171.00 | 215.00 | Alex Mills-Barton |
20 | ARG | ARG200624 | 177.00 | 214.00 | Julio Alsogaray |
21 | SGP | SIN197538 | 183.00 | 217.00 | Colin Cheng |
22 | NOR | NOR204758 | 189.00 | 252.00 | Kristian Ruth |
23 | CRO | CRO197294 | 191.00 | 250.00 | Filip Jurišić |
24 | GBR | GBR206491 | 197.00 | 257.00 | Elliot Hanson |
25 | EST | EST203724 | 200.00 | 263.00 | Karl-Martin Rammo |
26 | ITA | ITA205243 | 200.00 | 263.00 | Francesco Marrai |
27 | POL | POL196898 | 204.00 | 265.00 | Kacper Ziemiński |
28 | CYP | CYP205124 | 214.00 | 277.00 | Pavlos Kontides |
29 | RUS | RUS202692 | 214.00 | 272.00 | Sergei KOMISSAROV |
30 | AUS | AUS203759 | 228.00 | 291.00 | Mitchell Kennedy |
31 | POR | POR207025 | 236.00 | 299.00 | Gustavo Lima |
32 | CAN | CAN181191 | 257.00 | 319.00 | Tom Ramshaw |
33 | ITA | ITA196685 | 257.00 | 320.00 | Marco Gallo |
34 | NED | NED206431 | 260.00 | 323.00 | Yuri Hummel |
35 | AUS | AUS206019 | 267.00 | 330.00 | Ryan Palk |
36 | CAN | CAN200610 | 273.00 | 325.00 | Robert Davis |
37 | CHN | CHN205040 | 274.00 | 316.00 | Huichao Chen |
38 | KOR | KOR206182 | 274.00 | 332.00 | Jeemin Ha |
39 | ESP | ESP204673 | 278.00 | 331.00 | Jesus Rogel Sanchez |
40 | SWE | SWE199611 | 280.00 | 341.00 | Emil Cedergårdh |
41 | CAN | CAN197120 | 282.00 | 345.00 | Lee Parkhill |
42 | SWE | SWE205123 | 283.00 | 332.00 | Anders Karlsson |
43 | ITA | ITA179057 | 285.00 | 343.00 | Enrico Strazzera |
44 | AUS | AUS206382 | 287.00 | 346.00 | Jeremy O'Connell |
45 | USA | USA194180 | 290.00 | 353.00 | Christopher Barnard |
46 | FRA | FRA200239 | 293.00 | 353.00 | Antony Munos |
47 | BEL | BEL202016 | 294.00 | 357.00 | Wannes Van Laer |
48 | GBR | GBR201481 | 300.00 | 363.00 | Jack Wetherell |
49 | AUS | AUS203004 | 305.00 | 368.00 | Luke Elliott |
50 | FIN | FIN202978 | 308.00 | 371.00 | Kaarle Tapper |
51 | ITA | ITA206448 | 309.00 | 361.00 | Giovanni Coccoluto |
52 | MNE | MNE204730 | 328.00 | 391.00 | Milivoj Dukic |
53 | GBR | GBR204539 | 332.00 | 382.00 | Michael Beckett |
54 | POL | POL205300 | 339.00 | 398.00 | Jonasz Stelmaszyk |
55 | POR | POR206406 | 351.00 | 414.00 | Rui Silveira |
56 | CZE | CZE202887 | 356.00 | 412.00 | Viktor Teply |
57 | BRA | BRA191342 | 363.00 | 422.00 | Matheus L Dellagnelo |
58 | DEN | DEN204750 | 393.00 | 456.00 | Thorbjoern Schierup |
59 | POL | POL196962 | 395.00 | 455.00 | Aleksander Arian |
60 | GER | GER194755 | 400.00 | 463.00 | Fabian Gielen |
61 | UKR | UKR171268 | 407.00 | 470.00 | Valeriy Kudryashov |
62 | FRA | FRA196713 | 418.00 | 481.00 | Mattis Naud |
63 | GRE | GRE197348 | 134.00 | 179.00 | Adonis Bougiouris |
64 | GER | GER203739 | 151.00 | 214.00 | Tobias Schadewaldt |
65 | RUS | RUS171513 | 152.00 | 198.00 | Maxim Nikolaev |
66 | GBR | GBR205648 | 154.00 | 195.00 | Martin Evans |
67 | ISV | ISV204048 | 166.00 | 206.00 | Cy Thompson |
68 | HUN | HUN197711 | 172.00 | 234.00 | Balázs Tomai |
69 | ARG | ARG200623 | 176.00 | 238.00 | Juan Bisio |
70 | IRL | IRL206936 | 187.00 | 233.00 | James Espey |
71 | FIN | FIN198227 | 193.00 | 235.00 | Mattias Lindfors |
72 | UKR | UKR188822 | 203.00 | 250.00 | Vladymyr Volodymyrov |
73 | CAN | CAN197731 | 206.00 | 254.00 | Evert McLaughlin |
74 | SLO | SLO195998 | 207.00 | 247.00 | Zan Luka Zelko |
75 | USA | USA203751 | 208.00 | 258.00 | Erik Bowers |
76 | MDA | MDA204929 | 209.00 | 262.00 | Alexandr Denisiuc |
77 | DEN | DEN196654 | 213.00 | 258.00 | Michael Hansen |
78 | SWE | SWE201727 | 223.00 | 263.00 | Emil Bengtson |
79 | TUR | TUR195559 | 229.00 | 280.00 | Mustafa Çakir |
80 | CRO | CRO179403 | 229.00 | 283.00 | Toma Višić |
81 | BEL | BEL188816 | 230.00 | 281.00 | Sam Vandormael |
82 | SUI | SUI199025 | 235.00 | 286.00 | Guillaume Girod |
83 | TTO | TRI184116 | 241.00 | 291.00 | Andrew Lewis |
84 | LTU | LTU202989 | 245.00 | 301.00 | Karolis Janulionis |
85 | ESP | ESP197295 | 246.00 | 309.00 | JoaquÃn Blanco |
86 | POR | POR202211 | 251.00 | 310.00 | Eduardo Marques |
87 | SGP | SIN206746 | 252.00 | 300.00 | Scott Sydney |
88 | FRA | FRA205111 | 262.00 | 325.00 | Jean-Baptiste Ducamin |
89 | BEL | BEL202638 | 263.00 | 321.00 | Matthias Van de Loock |
90 | HUN | HUN204922 | 269.00 | 321.00 | Benjamin Vadnai |
91 | CAN | CAN197116 | 280.00 | 326.00 | Matthew Ryder |
92 | SWE | SWE203145 | 281.00 | 336.00 | Philip Claesson |
93 | TUR | TUR111905 | 289.00 | 351.00 | Güney Can Kaptan |
94 | DEN | DEN206366 | 293.00 | 353.00 | Christian Guldberg Rost |
95 | KOR | KOR198076 | 304.00 | 362.00 | Hyeonsu Yoon |
96 | MNE | MNE203345 | 310.00 | 372.00 | Igor Les |
97 | NZL | NZL202687 | 312.00 | 369.00 | Andrew McKenzie |
98 | CAN | CAN197160 | 315.00 | 366.00 | Alexander Heinzemann |
99 | FIN | FIN200870 | 316.00 | 371.00 | Matias Mikkola |
100 | EST | EST192655 | 322.00 | 380.00 | Kaarel Kruusmägi |
101 | LTU | LTU202773 | 323.00 | 386.00 | Martis Pajarskas |
102 | USA | USA188149 | 328.00 | 387.00 | Gregory Martinez |
103 | SRB | SRB187011 | 331.00 | 393.00 | Dany Stanisic |
104 | TUR | TUR205155 | 333.00 | 395.00 | Onur Bilgen |
105 | URU | URU202567 | 339.00 | 393.00 | Federico Yandian |
106 | BEL | BEL191112 | 339.00 | 401.00 | Lander Balcaen |
107 | CRO | CRO201759 | 346.00 | 401.00 | MARIO ZEKAN |
108 | TUR | TUR191821 | 346.00 | 401.00 | Alp Rona Rodopman |
109 | ARG | ARG200626 | 347.00 | 409.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
110 | GBR | GBR204005 | 365.00 | 428.00 | Matthew Reid |
111 | DEN | DEN201408 | 365.00 | 422.00 | Andre Hojen Cristiansen |
112 | BRA | BRA204596 | 366.00 | 428.00 | Alex Veeren |
113 | RUS | RUS192777 | 366.00 | 422.00 | Artem Grishnyakov |
114 | UKR | UKR190828 | 373.00 | 436.00 | Denys Saidukov |
115 | SWE | SWE201729 | 375.00 | 433.00 | Claes Törnsten |
116 | RSA | RSA186900 | 399.00 | 458.00 | Stefano Marcia |
117 | FIN | FIN204023 | 416.00 | 478.00 | Niklas Areschoug |
118 | SUI | SUI201424 | 417.00 | 477.00 | Benoît Lagneux |
119 | PER | PER204578 | 430.00 | 488.00 | Jean Paul de Trazegnies |
120 | BRN | BRN191102 | 432.00 | 493.00 | Abdulla Janahi |
121 | ESP | ESP205753 | 435.00 | 495.00 | Pau Schilt |
122 | OMA | OMN205925 | 456.00 | 518.00 | Ahmed Albalushi |
123 | OMA | OMN205859 | 468.00 | 530.00 | Ahmed Alhasani |
Start Date | 29 March 2014 | |
---|---|---|
End Date | 5 April 2014 | |
ISAF ID | ESP201403SAS | |
Venue | Palma de Majorca | |
Country | Spain | |
Entry Name | Lisa Camos | |
Entry Address | Trofeo SAR Princess Sofia - MAPFRE | |
Tel | + 34 609 90 32 34 | |
Fax | + 34 971 400 568 | |
info@trofeoprincesasofia.org | ||
Website | www.trofeoprincesasofia.org | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUS199012 | 55.00 | 118.00 | Tom Burton |
2 | NZL | NZL203776 | 56.00 | 76.00 | Andy Maloney |
3 | NED | NED204567 | 60.00 | 97.00 | Rutger van Schaardenburg |
4 | BRA | BRA176622 | 67.00 | 91.00 | Robert Scheidt |
5 | GBR | GBR201402 | 81.00 | 144.00 | Nick Thompson |
6 | FRA | FRA203800 | 94.00 | 157.00 | Jean Baptiste Bernaz |
7 | CRO | CRO204731 | 99.00 | 138.00 | Tonci Stipanovic |
8 | BRA | BRA203765 | 106.00 | 144.00 | Bruno Fontes |
9 | NZL | NZL196871 | 113.00 | 165.00 | Sam Meech |
10 | NED | NED204566 | 132.00 | 195.00 | Nicholas Heiner |
11 | SWE | SWE199617 | 117.00 | 180.00 | Jesper Stalheim |
12 | AUS | AUS199014 | 129.00 | 158.00 | Ashley Brunning |
13 | AUS | AUS203770 | 140.00 | 203.00 | Matthew Wearn |
14 | GER | GER204906 | 150.00 | 213.00 | Philipp Buhl |
15 | NZL | NZL197250 | 157.00 | 195.00 | Thomas Saunders |
16 | USA | USA182345 | 159.00 | 210.00 | Charlie Buckingham |
17 | CRO | CRO202974 | 160.00 | 191.00 | Daniel Mihelic |
18 | ITA | ITA199697 | 161.00 | 222.00 | Alessio Spadoni |
19 | GBR | GBR200490 | 171.00 | 215.00 | Alex Mills-Barton |
20 | ARG | ARG200624 | 177.00 | 214.00 | Julio Alsogaray |
21 | SGP | SIN197538 | 183.00 | 217.00 | Colin Cheng |
22 | NOR | NOR204758 | 189.00 | 252.00 | Kristian Ruth |
23 | CRO | CRO197294 | 191.00 | 250.00 | Filip Jurišić |
24 | GBR | GBR206491 | 197.00 | 257.00 | Elliot Hanson |
25 | EST | EST203724 | 200.00 | 263.00 | Karl-Martin Rammo |
26 | ITA | ITA205243 | 200.00 | 263.00 | Francesco Marrai |
27 | POL | POL196898 | 204.00 | 265.00 | Kacper Ziemiński |
28 | CYP | CYP205124 | 214.00 | 277.00 | Pavlos Kontides |
29 | RUS | RUS202692 | 214.00 | 272.00 | Sergei KOMISSAROV |
30 | AUS | AUS203759 | 228.00 | 291.00 | Mitchell Kennedy |
31 | POR | POR207025 | 236.00 | 299.00 | Gustavo Lima |
32 | CAN | CAN181191 | 257.00 | 319.00 | Tom Ramshaw |
33 | ITA | ITA196685 | 257.00 | 320.00 | Marco Gallo |
34 | NED | NED206431 | 260.00 | 323.00 | Yuri Hummel |
35 | AUS | AUS206019 | 267.00 | 330.00 | Ryan Palk |
36 | CAN | CAN200610 | 273.00 | 325.00 | Robert Davis |
37 | CHN | CHN205040 | 274.00 | 316.00 | Huichao Chen |
38 | KOR | KOR206182 | 274.00 | 332.00 | Jeemin Ha |
39 | ESP | ESP204673 | 278.00 | 331.00 | Jesus Rogel Sanchez |
40 | SWE | SWE199611 | 280.00 | 341.00 | Emil Cedergårdh |
41 | CAN | CAN197120 | 282.00 | 345.00 | Lee Parkhill |
42 | SWE | SWE205123 | 283.00 | 332.00 | Anders Karlsson |
43 | ITA | ITA179057 | 285.00 | 343.00 | Enrico Strazzera |
44 | AUS | AUS206382 | 287.00 | 346.00 | Jeremy O'Connell |
45 | USA | USA194180 | 290.00 | 353.00 | Christopher Barnard |
46 | FRA | FRA200239 | 293.00 | 353.00 | Antony Munos |
47 | BEL | BEL202016 | 294.00 | 357.00 | Wannes Van Laer |
48 | GBR | GBR201481 | 300.00 | 363.00 | Jack Wetherell |
49 | AUS | AUS203004 | 305.00 | 368.00 | Luke Elliott |
50 | FIN | FIN202978 | 308.00 | 371.00 | Kaarle Tapper |
51 | ITA | ITA206448 | 309.00 | 361.00 | Giovanni Coccoluto |
52 | MNE | MNE204730 | 328.00 | 391.00 | Milivoj Dukic |
53 | GBR | GBR204539 | 332.00 | 382.00 | Michael Beckett |
54 | POL | POL205300 | 339.00 | 398.00 | Jonasz Stelmaszyk |
55 | POR | POR206406 | 351.00 | 414.00 | Rui Silveira |
56 | CZE | CZE202887 | 356.00 | 412.00 | Viktor Teply |
57 | BRA | BRA191342 | 363.00 | 422.00 | Matheus L Dellagnelo |
58 | DEN | DEN204750 | 393.00 | 456.00 | Thorbjoern Schierup |
59 | POL | POL196962 | 395.00 | 455.00 | Aleksander Arian |
60 | GER | GER194755 | 400.00 | 463.00 | Fabian Gielen |
61 | UKR | UKR171268 | 407.00 | 470.00 | Valeriy Kudryashov |
62 | FRA | FRA196713 | 418.00 | 481.00 | Mattis Naud |
63 | GRE | GRE197348 | 134.00 | 179.00 | Adonis Bougiouris |
64 | GER | GER203739 | 151.00 | 214.00 | Tobias Schadewaldt |
65 | RUS | RUS171513 | 152.00 | 198.00 | Maxim Nikolaev |
66 | GBR | GBR205648 | 154.00 | 195.00 | Martin Evans |
67 | ISV | ISV204048 | 166.00 | 206.00 | Cy Thompson |
68 | HUN | HUN197711 | 172.00 | 234.00 | Balázs Tomai |
69 | ARG | ARG200623 | 176.00 | 238.00 | Juan Bisio |
70 | IRL | IRL206936 | 187.00 | 233.00 | James Espey |
71 | FIN | FIN198227 | 193.00 | 235.00 | Mattias Lindfors |
72 | UKR | UKR188822 | 203.00 | 250.00 | Vladymyr Volodymyrov |
73 | CAN | CAN197731 | 206.00 | 254.00 | Evert McLaughlin |
74 | SLO | SLO195998 | 207.00 | 247.00 | Zan Luka Zelko |
75 | USA | USA203751 | 208.00 | 258.00 | Erik Bowers |
76 | MDA | MDA204929 | 209.00 | 262.00 | Alexandr Denisiuc |
77 | DEN | DEN196654 | 213.00 | 258.00 | Michael Hansen |
78 | SWE | SWE201727 | 223.00 | 263.00 | Emil Bengtson |
79 | TUR | TUR195559 | 229.00 | 280.00 | Mustafa Çakir |
80 | CRO | CRO179403 | 229.00 | 283.00 | Toma Višić |
81 | BEL | BEL188816 | 230.00 | 281.00 | Sam Vandormael |
82 | SUI | SUI199025 | 235.00 | 286.00 | Guillaume Girod |
83 | TTO | TRI184116 | 241.00 | 291.00 | Andrew Lewis |
84 | LTU | LTU202989 | 245.00 | 301.00 | Karolis Janulionis |
85 | ESP | ESP197295 | 246.00 | 309.00 | JoaquÃn Blanco |
86 | POR | POR202211 | 251.00 | 310.00 | Eduardo Marques |
87 | SGP | SIN206746 | 252.00 | 300.00 | Scott Sydney |
88 | FRA | FRA205111 | 262.00 | 325.00 | Jean-Baptiste Ducamin |
89 | BEL | BEL202638 | 263.00 | 321.00 | Matthias Van de Loock |
90 | HUN | HUN204922 | 269.00 | 321.00 | Benjamin Vadnai |
91 | CAN | CAN197116 | 280.00 | 326.00 | Matthew Ryder |
92 | SWE | SWE203145 | 281.00 | 336.00 | Philip Claesson |
93 | TUR | TUR111905 | 289.00 | 351.00 | Güney Can Kaptan |
94 | DEN | DEN206366 | 293.00 | 353.00 | Christian Guldberg Rost |
95 | KOR | KOR198076 | 304.00 | 362.00 | Hyeonsu Yoon |
96 | MNE | MNE203345 | 310.00 | 372.00 | Igor Les |
97 | NZL | NZL202687 | 312.00 | 369.00 | Andrew McKenzie |
98 | CAN | CAN197160 | 315.00 | 366.00 | Alexander Heinzemann |
99 | FIN | FIN200870 | 316.00 | 371.00 | Matias Mikkola |
100 | EST | EST192655 | 322.00 | 380.00 | Kaarel Kruusmägi |
101 | LTU | LTU202773 | 323.00 | 386.00 | Martis Pajarskas |
102 | USA | USA188149 | 328.00 | 387.00 | Gregory Martinez |
103 | SRB | SRB187011 | 331.00 | 393.00 | Dany Stanisic |
104 | TUR | TUR205155 | 333.00 | 395.00 | Onur Bilgen |
105 | URU | URU202567 | 339.00 | 393.00 | Federico Yandian |
106 | BEL | BEL191112 | 339.00 | 401.00 | Lander Balcaen |
107 | CRO | CRO201759 | 346.00 | 401.00 | MARIO ZEKAN |
108 | TUR | TUR191821 | 346.00 | 401.00 | Alp Rona Rodopman |
109 | ARG | ARG200626 | 347.00 | 409.00 | Agustin Vidal Incatasciato |
110 | GBR | GBR204005 | 365.00 | 428.00 | Matthew Reid |
111 | DEN | DEN201408 | 365.00 | 422.00 | Andre Hojen Cristiansen |
112 | BRA | BRA204596 | 366.00 | 428.00 | Alex Veeren |
113 | RUS | RUS192777 | 366.00 | 422.00 | Artem Grishnyakov |
114 | UKR | UKR190828 | 373.00 | 436.00 | Denys Saidukov |
115 | SWE | SWE201729 | 375.00 | 433.00 | Claes Törnsten |
116 | RSA | RSA186900 | 399.00 | 458.00 | Stefano Marcia |
117 | FIN | FIN204023 | 416.00 | 478.00 | Niklas Areschoug |
118 | SUI | SUI201424 | 417.00 | 477.00 | Benoît Lagneux |
119 | PER | PER204578 | 430.00 | 488.00 | Jean Paul de Trazegnies |
120 | BRN | BRN191102 | 432.00 | 493.00 | Abdulla Janahi |
121 | ESP | ESP205753 | 435.00 | 495.00 | Pau Schilt |
122 | OMA | OMN205925 | 456.00 | 518.00 | Ahmed Albalushi |
123 | OMA | OMN205859 | 468.00 | 530.00 | Ahmed Alhasani |
Start Date | 25 January 2014 | |
---|---|---|
End Date | 1 February 2014 | |
ISAF ID | USA201401OQA | |
Venue | Miami | |
Country | USA | |
Entry Name | ||
Entry Address | US Sailing | |
Tel | + 1 401 683 0800 | |
Fax | + 1 401 683 0840 | |
olympic@ussailing.org | ||
Website | mocr.ussailing.org/ | |
Registration Lists | n/a |
Discipline | Type | Class | Grade | Results |
---|---|---|---|---|
Fleet racing | Disabled Men | 2.4 Metre | 1 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | 49er | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | 49erFX | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Mixed | Nacra 17 | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results Race Results |
Fleet racing | Disabled Men | SKUD 18 | 1 | Overall Results |
Fleet racing | Disabled Men | Sonar | 1 | Overall Results Race Results |
ISAF Sailing World Cup Hyeres | 19 Apr 2014 - 26 Apr 2014 |
Position | Nation | Sail Number | Net Points | Total Points | Crew |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUS199012 | 55.00 | 118.00 | Tom Burton |
2 | NZL | NZL203776 | 56.00 | 76.00 | Andy Maloney |
3 | NED | NED204567 | 60.00 | 97.00 | Rutger van Schaardenburg |
4 | BRA | BRA176622 | 67.00 | 91.00 | Robert Scheidt |
5 | GBR | GBR201402 | 81.00 | 144.00 | Nick Thompson |
6 | FRA | FRA203800 | 94.00 | 157.00 | Jean Baptiste Bernaz |
7 | CRO | CRO204731 | 99.00 | 138.00 | Tonci Stipanovic |
8 | BRA | BRA203765 | 106.00 | 144.00 | Bruno Fontes |
9 | NZL | NZL196871 | 113.00 | 165.00 | Sam Meech |
10 | NED | NED204566 | 132.00 | 195.00 | Nicholas Heiner |
11 | SWE | SWE199617 | 117.00 | 180.00 | Jesper Stalheim |
12 | AUS | AUS199014 | 129.00 | 158.00 | Ashley Brunning |
13 | AUS | AUS203770 | 140.00 | 203.00 | Matthew Wearn |
14 | GER | GER204906 | 150.00 | 213.00 | Philipp Buhl |
15 | NZL | NZL197250 | 157.00 | 195.00 | Thomas Saunders |
16 | USA | USA182345 | 159.00 | 210.00 | Charlie Buckingham |
17 | CRO | CRO202974 | 160.00 | 191.00 | Daniel Mihelic |
18 | ITA | ITA199697 | 161.00 | 222.00 | Alessio Spadoni |
19 | GBR | GBR200490 | 171.00 | 215.00 | Alex Mills-Barton |
20 | ARG | ARG200624 | 177.00 | 214.00 | Julio Alsogaray |
21 | SGP | SIN197538 | 183.00 | 217.00 | Colin Cheng |
22 | NOR | NOR204758 | 189.00 | 252.00 | Kristian Ruth |
23 | CRO | CRO197294 | 191.00 | 250.00 | Filip Jurišić |
24 | GBR | GBR206491 | 197.00 | 257.00 | Elliot Hanson |
25 | EST | EST203724 | 200.00 | 263.00 | Karl-Martin Rammo |
26 | ITA | ITA205243 | 200.00 | 263.00 | Francesco Marrai |
27 | POL | POL196898 | 204.00 | 265.00 | Kacper Ziemiński |
28 | CYP | CYP205124 | 214.00 | 277.00 | Pavlos Kontides |
29 | RUS | RUS202692 | 214.00 | 272.00 | Sergei KOMISSAROV |
30 | AUS | AUS203759 | 228.00 | 291.00 | Mitchell Kennedy |
31 | POR | POR207025 | 236.00 | 299.00 | Gustavo Lima |
32 | CAN | CAN181191 | 257.00 | 319.00 | Tom Ramshaw |
33 | ITA | ITA196685 | 257.00 | 320.00 | Marco Gallo |
34 | NED | NED206431 | 260.00 | 323.00 | Yuri Hummel |
35 | AUS | AUS206019 | 267.00 | 330.00 | Ryan Palk |
36 | CAN | CAN200610 | 273.00 | 325.00 | Robert Davis |
37 | CHN | CHN205040 | 274.00 | 316.00 | Huichao Chen |
38 | KOR | KOR206182 | 274.00 | 332.00 | Jeemin Ha |
39 | ESP | ESP204673 | 278.00 | 331.00 | Jesus Rogel Sanchez |
40 | SWE | SWE199611 | 280.00 | 341.00 | Emil Cedergårdh |
41 | CAN | CAN197120 | 282.00 | 345.00 | Lee Parkhill |
42 | SWE | SWE205123 | 283.00 | 332.00 | Anders Karlsson |
43 | ITA | ITA179057 | 285.00 | 343.00 | Enrico Strazzera |
44 | AUS | AUS206382 | 287.00 | 346.00 | Jeremy O'Connell |
45 | USA | USA194180 | 290.00 | 353.00 | Christopher Barnard |
46 | FRA | FRA200239 | 293.00 | 353.00 | Antony Munos |
47 | BEL | BEL202016 | 294.00 | 357.00 | Wannes Van Laer |
48 | GBR | GBR201481 | 300.00 | 363.00 | Jack Wetherell |
49 | AUS | AUS203004 | 305.00 | 368.00 | Luke Elliott |
50 | FIN | FIN202978 | 308.00 | 371.00 | Kaarle Tapper |
51 | ITA | ITA206448 | 309.00 | 361.00 | Giovanni Coccoluto |
52 | MNE | MNE204730 | 328.00 | 391.00 | Milivoj Dukic |
53 | GBR | GBR204539 | 332.00 | 382.00 | Michael Beckett |
54 | POL | POL205300 | 339.00 | 398.00 | Jonasz Stelmaszyk |
55 | POR | POR206406 | 351.00 | 414.00 | Rui Silveira |
56 | CZE | CZE202887 | 356.00 | 412.00 | Viktor Teply |
57 | BRA | BRA191342 | 363.00 | 422.00 | Matheus L Dellagnelo |
58 | DEN | DEN204750 | 393.00 | 456.00 | Thorbjoern Schierup |
59 | POL | POL196962 | 395.00 | 455.00 | Aleksander Arian |
60 | GER | GER194755 | 400.00 | 463.00 | Fabian Gielen |
61 | UKR | UKR171268 | 407.00 | 470.00 | Valeriy Kudryashov |
62 | FRA | FRA196713 | 418.00 | 481.00 | Mattis Naud |
63 | GRE | GRE197348 | 134.00 | 179.00 | Adonis Bougiouris |
64 | GER | GER203739 | 151.00 | 214.00 | Tobias Schadewaldt |
65 | RUS | RUS171513 | 152.00 | 198.00 | Maxim Nikolaev |
66 | GBR | GBR205648 | 154.00 | 195.00 | Martin Evans |
67 | ISV | ISV204048 | 166.00 | 206.00 | Cy Thompson |
68 | HUN | HUN197711 | 172.00 | 234.00 | Balázs Tomai |
69 | ARG | ARG200623 | 176.00 | 238.00 | Juan Bisio |
70 | IRL | IRL206936 | 187.00 | 233.00 | James Espey |
71 | FIN | FIN198227 | 193.00 | 235.00 | Mattias Lindfors |
72 | UKR | UKR188822 | 203.00 | 250.00 | Vladymyr Volodymyrov |
73 | CAN | CAN197731 | 206.00 | 254.00 | Evert McLaughlin |
74 | SLO | SLO195998 | 207.00 | 247.00 | Zan Luka Zelko |
75 | USA | USA203751 | 208.00 | 258.00 | Erik Bowers |
76 | MDA | MDA204929 | 209.00 | 262.00 | Alexandr Denisiuc |
77 | DEN | DEN196654 | 213.00 | 258.00 | Michael Hansen |
