It features the latest news and events from the sailing world together with features and World Sailing info in an easy-to-use format.
![]() |
Launched in 2008, the ISAF Sailing World Cup is the annual circuit of Olympic sailing for elite and professional sailors, its centre piece is the ISAF Sailing World Cup Final in Abu Dhabi, United Arab Emirates.Ten Olympic events will be contested at each ISAF Sailing World Cup with the addition of Kiteboarding and Paralympic events where possible.
Over 2,000 of the world's leading sailors representing 75 nations have competed in the ISAF Sailing World Cup which offers a definitive guide to the best-of-the-best in the Olympic sailing world.
The original series, that took place between 2008 and 2012 kicked off with Sail Melbourne, Australia, followed by the Rolex Miami OCR in the USA. Five European regattas complete the cirucit, they are; the Trofeo SAR Princesa Sofia MAPFRE, Palma, Spain; Semaine Olympique Francaise, Hyeres, France; the Delta Lloyd Regatta, Medemblik, The Netherlands; Skandia Sail for Gold Regatta, Weymouth, Great Britain; and Kieler Woche, Germany.
ISAF Sailing World Cup Standings were calculated based on the position that sailors finished at the regattas. First overall was awarded 20 points down to 1 point for the 20th placed finisher. The winner at the end of the series was named the ISAF Sailing World Cup Champion.
Competition at each World Cup regatta was open to the sailing classes chosen for the 2012 Olympic and Paralympic Sailing Competitions.
The ISAF Sailing World Cup for the new Olympic quadrennium kicked off in Melbourne, Australia in December 2012. A shorter series for 2012-2013 saw athletes travel to Miami, USA, Mallorca, Spain and Hyeres, France.
The introduction of an ISAF Sailing World Cup Final was made in July 2014. The inaugural edition of the regatta took place in Abu Dhabi, United Arab Emirates from 26-30 November.
All ten Olympic events were contested in Abu Dhabi from 26-30 November, with an open kiteboarding event in the fray around Lulu Island off the UAE capital's stunning Corniche.
With just 20 boats in each event the competition was fierce. The ten Olympic events contested an opening series and a Medal Race with the kiteboard fleet using a short track format. Prize money was awarded to the top three overall finishers in each of the Olympic events from a total prize purse of US$200,000.
Melbourne, Australia will begin the 2015 ISAF Sailing World Cup journey mid December 2014. Miami, Florida, USA will host the next stop on the circuit in January 2015 before a double European stopover. Sailors will head to Hyères, France in April before returning to the London 2012 Olympic Sailing Competition venue of Weymouth and Portland, Great Britain in June. The final stopover on the 2015 circuit will be Qingdao, China in September before the top sailors head to Abu Dhabi for the Final.
Qualification places for the ISAF Sailing World Cup Final are up for grabs at each event. The Final will bring together the top 20 boats in each Olympic event and an Open Kiteboarding event and the ISAF Sailing World Cup Champions will be crowned.
Use the links below to read about the past editions and view the overall ISAF Sailing World Cup Standings.
Sailing was first contested at the 1900 Olympic Games, made its next Olympic appearance in 1908 and has been on every Olympic programme since that year. It is one of the oldest sports on the Olympic programme and its Olympic history is littered with many heroes including some of the sporting world's great figures.
In effect, sailing made its Olympic debut in Sydney, as it became the first Olympic sport to make a name change. The sport had always been called yachting in the past.
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Great Britain | 115 | 109 | 90 | 314 |
Australia | 101 | 81 | 76 | 258 |
France | 73 | 65 | 69 | 207 |
Netherlands | 62 | 36 | 35 | 133 |
USA | 40 | 32 | 51 | 123 |
Spain | 34 | 33 | 34 | 101 |
China, PR | 34 | 31 | 29 | 94 |
New Zealand | 30 | 46 | 27 | 103 |
Germany | 30 | 25 | 21 | 76 |
Brazil | 30 | 13 | 10 | 53 |
Italy | 21 | 27 | 26 | 74 |
Poland | 19 | 20 | 16 | 55 |
Croatia | 16 | 21 | 21 | 58 |
Norway | 12 | 9 | 17 | 38 |
Denmark | 10 | 17 | 19 | 46 |
Sweden | 10 | 15 | 16 | 41 |
Austria | 9 | 15 | 15 | 39 |
Belgium | 9 | 12 | 5 | 26 |
Greece | 6 | 11 | 13 | 30 |
Israel | 6 | 7 | 12 | 25 |
Canada | 5 | 15 | 19 | 39 |
Japan | 4 | 12 | 15 | 31 |
Cyprus | 3 | 9 | 1 | 13 |
Russia | 3 | 4 | 9 | 16 |
Belarus | 3 | 4 | 2 | 9 |
Singapore | 3 | 2 | 3 | 8 |
Ireland | 3 | 1 | 6 | 10 |
Lithuania | 3 | 1 | 3 | 7 |
Switzerland | 2 | 5 | 10 | 17 |
Argentina | 2 | 3 | 9 | 14 |
Slovenia | 2 | 2 | 6 | 10 |
Mexico | 2 | 2 | 0 | 4 |
Korea | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hong Kong | 2 | 0 | 6 | 8 |
Finland | 1 | 15 | 4 | 20 |
Portugal | 1 | 3 | 1 | 5 |
Hungary | 1 | 3 | 0 | 4 |
Turkey | 1 | 1 | 2 | 4 |
Chile | 1 | 1 | 1 | 3 |
Estonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
Czech Republic | 0 | 2 | 3 | 5 |
New Caledonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad And Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Regatta | Class | Medal | Type | Sailor(s) | Country |
---|---|---|---|---|---|
Sail Melbourne The Asia Pacific Regatta | 2.4 Metre | Gold | Open | Joshua Mckenzie-brown | NZL |
Silver | Open | Rachael Cox | AUS | ||
Bronze | Open | Pamela Murray | AUS | ||
470 | Gold | Men | Mathew Belcher | AUS | |
Malcolm Page | AUS | ||||
Silver | Men | Stuart Mcnay | USA | ||
Graham Biehl | USA | ||||
Bronze | Men | Sam Kivell | AUS | ||
Max Taylor | AUS | ||||
Gold | Women | Stacey Omay | AUS | ||
Chelsea Hall | AUS | ||||
Silver | Women | Amy Kivell | AUS | ||
Alexandra Ward | AUS | ||||
Bronze | Women | Laura Baldwin | AUS | ||
Michelle Muller | AUS | ||||
49er | Gold | Open | Paul Campbell-james | GBR | |
Mark Asquith | GBR | ||||
Silver | Open | William Phillips | AUS | ||
Sam Phillips | AUS | ||||
Bronze | Open | David Mcdiarmid | NZL | ||
Andrew Archibald | NZL | ||||
Finn | Gold | Open | Warwick Hill | AUS | |
Silver | Open | James Paterson | AUS | ||
Bronze | Open | Chris Caldecoat | AUS | ||
Laser | Gold | Men | Matias Del solar | CHI | |
Silver | Men | Michael Bullot | NZL | ||
Bronze | Men | Milan Vujasinovic | CRO | ||
Laser Radial | Gold | Women | Anna Tobias | USA | |
Silver | Women | Gabrielle King | AUS | ||
Bronze | Women | Andrea Brewster | IRL | ||
RS:X | Gold | Men | nicolas Le gal | FRA | |
Silver | Men | Antonio Cozzolino | NZL | ||
Bronze | Men | Joshua Nixon | NZL | ||
Gold | Women | Blanca Manchon | ESP | ||
Silver | Women | Jessica Crisp | AUS | ||
Bronze | Women | Kate Ellingham | NZL | ||
US SAILING's Rolex Miami OCR | 2.4 Metre | Gold | Open | Damien Seguin | FRA |
Silver | Open | Paul Tingley | CAN | ||
Bronze | Open | Bruce Millar | CAN | ||
470 | Gold | Women | Henriette Koch | DEN | |
Lene Sommer | DEN | ||||
Silver | Women | Erin Maxwell | USA | ||
Isabelle Farrar | USA | ||||
Bronze | Women | Molly Carapiet | USA | ||
Molly O\'bryan vandemoer | USA | ||||
Gold | Men | Onan Barreiros | ESP | ||
Aaron Sarmiento | ESP | ||||
Silver | Men | Stuart Mcnay | USA | ||
Graham Biehl | USA | ||||
Bronze | Men | Matthias Schmid | AUT | ||
Florian Reichstädter | AUT | ||||
49er | Gold | Open | Nico Delle - karth | AUT | |
Nikolaus Resch | AUT | ||||
Silver | Open | John Pink | GBR | ||
Richard Peacock | GBR | ||||
Bronze | Open | Federico Alonso tellechea | ESP | ||
Arturo Alonso tellechea | ESP | ||||
Finn | Gold | Open | Edward Wright | GBR | |
Silver | Open | Christopher Cook | CAN | ||
Bronze | Open | Zach Railey | USA | ||
Laser | Gold | Men | Nick Thompson | GBR | |
Silver | Men | Pavlos Kontides | CYP | ||
Bronze | Men | Bradley Funk | USA | ||
Laser Radial | Gold | Women | Anna Tobias | USA | |
Silver | Women | Paige Railey | USA | ||
Bronze | Women | Jennifer Spalding | CAN | ||
RS:X | Gold | Men | Dorian Van rijsselberghe | NED | |
Silver | Men | Ivan Pastor lafuente | ESP | ||
Bronze | Men | João Rodrigues | POR | ||
Gold | Women | Marina Alabau neira | ESP | ||
Silver | Women | Zofia Noceti klepacka | POL | ||
Bronze | Women | Blanca Manchon | ESP | ||
SB20 | Gold | Women | Lotte Meldgaard pedersen | DEN | |
Tina Schmidt | DEN | ||||
Trine Palludan | DEN | ||||
Silver | Women | Giulia Conti | ITA | ||
ALESSANDRA Marenzi | ITA | ||||
Alessandra Angelini | ITA | ||||
Bronze | Women | Lucy Macgregor | GBR | ||
Annie Lush | GBR | ||||
Ally Martin | GBR | ||||
SKUD 18 | Gold | Open | Scott Whitman | USA | |
julia Dorsett | USA | ||||
Silver | Open | John Mcroberts | CAN | ||
Brenda Hopkin | CAN | ||||
Bronze | Open | Alexandra Rickham | GBR | ||
Niki Birrell | GBR | ||||
Sonar | Gold | Open | John Robertson | GBR | |
Hannah Stodel | GBR | ||||
Aleksander Wang-hansen | NOR | ||||
Silver | Open | Paul Callahan | USA | ||
Roger Cleworth | USA | ||||
Thomas Brown | USA | ||||
Bronze | Open | Alphonsus Doerr | USA | ||
Maureen Mckinnon | USA | ||||
Hugh Freund | USA | ||||
Star | Gold | Men | Rick Merriman | USA | |
Phil Trinter | USA | ||||
Silver | Men | George Szabo | USA | ||
rick Peters | USA | ||||
Bronze | Men | Flavio Marazzi | SUI | ||
Petter Pedersen | NOR | ||||
Trofeo SAR Princess Sofia MAPFRE | 2.4 Metre | Gold | Open | Thierry Schmitter | NED |
Silver | Open | André Rademaker | NED | ||
Bronze | Open | Helena Lucas | GBR | ||
470 | Gold | Women | Sylvia Vogl | AUT | |
Carolina Flatscher | AUT | ||||
Silver | Women | Tara Pacheco van rijnsoever | ESP | ||
Berta Betanzos moro | ESP | ||||
Bronze | Women | Ingrid Petitjean | FRA | ||
Nadège Douroux | FRA | ||||
Gold | Men | Nicolas Charbonnier | FRA | ||
Baptiste Meyer | FRA | ||||
Silver | Men | Gideon Kliger | ISR | ||
Udi Gal | ISR | ||||
Bronze | Men | Anton Dahlberg | SWE | ||
Sebastian Östling | SWE | ||||
49er | Gold | Open | Pietro Sibello | ITA | |
Gianfranco Sibello | ITA | ||||
Silver | Open | John Pink | GBR | ||
Richard Peacock | GBR | ||||
Bronze | Open | David Evans | GBR | ||
Simon Hiscocks | GBR | ||||
Finn | Gold | Open | Giles Scott | GBR | |
Silver | Open | Edward Wright | GBR | ||
Bronze | Open | Andrew Mills | GBR | ||
Laser | Gold | Men | Nick Thompson | GBR | |
Silver | Men | Michael Bullot | NZL | ||
Bronze | Men | Tonci Stipanovic | CRO | ||
Laser Radial | Gold | Women | Paige Railey | USA | |
Silver | Women | Susana Romero steensma | ESP | ||
Bronze | Women | Veronika Kozelska fenclova | CZE | ||
RS:X | Gold | Men | Dorian Van rijsselberghe | NED | |
Silver | Men | Ricardo Santos | BRA | ||
Bronze | Men | Nick Dempsey | GBR | ||
Gold | Women | Blanca Manchon | ESP | ||
Silver | Women | Marina Alabau neira | ESP | ||
Bronze | Women | Flavia Tartaglini | ITA | ||
Star | Gold | Men | Robert Stanjek | GER | |
Markus Koy | GER | ||||
Silver | Men | Amilios Papathanasiou | GRE | ||
apostolos Karnoutsos | GRE | ||||
Bronze | Men | Diego Negri | ITA | ||
Luca Devoti | ITA | ||||
Semaine Olympique Francaise | 2.4 Metre | Gold | Open | Damien Seguin | FRA |
Silver | Open | Thierry Schmitter | NED | ||
Bronze | Open | André Rademaker | NED | ||
470 | Gold | Men | Matías Bühler | SUI | |
Felix Steiger | SUI | ||||
Silver | Men | Gabrio Zandona | ITA | ||
Edoardo Mancinelli scotti | ITA | ||||
Bronze | Men | Pierre Leboucher | FRA | ||
Vincent Garos | FRA | ||||
Gold | Women | Henriette Koch | DEN | ||
Lene Sommer | DEN | ||||
Silver | Women | margriet Fokkema | NED | ||
Marieke Jongens | NED | ||||
Bronze | Women | Sylvia Vogl | AUT | ||
Carolina Flatscher | AUT | ||||
49er | Gold | Open | Pietro Sibello | ITA | |
Gianfranco Sibello | ITA | ||||
Silver | Open | Nico Delle - karth | AUT | ||
Nikolaus Resch | AUT | ||||
Bronze | Open | Federico Alonso tellechea | ESP | ||
Arturo Alonso tellechea | ESP | ||||
Finn | Gold | Open | Ivan Kljakovic gaspic | CRO | |
Silver | Open | Edward Wright | GBR | ||
Bronze | Open | Gasper Vincec | SLO | ||
Laser | Gold | Men | Paul Goodison | GBR | |
Silver | Men | Maxim Semerkhanov | RUS | ||
Bronze | Men | Matias Del solar | CHI | ||
Laser Radial | Gold | Women | Anna Tobias | USA | |
Silver | Women | Veronika Kozelska fenclova | CZE | ||
Bronze | Women | Evi Van acker | BEL | ||
RS:X | Gold | Men | Shahar Zubari | ISR | |
Silver | Men | Julien Bontemps | FRA | ||
Bronze | Men | Nick Dempsey | GBR | ||
Gold | Women | Peina Chen | CHN | ||
Silver | Women | Bryony Shaw | GBR | ||
Bronze | Women | Blanca Manchon | ESP | ||
Star | Gold | Men | Xavier Rohart | FRA | |
Pierre-Alexis Ponsot | FRA | ||||
Silver | Men | John Gimson | GBR | ||
Edward Greig | GBR | ||||
Bronze | Men | Amilios Papathanasiou | GRE | ||
apostolos Karnoutsos | GRE | ||||
Delta Lloyd Regatta | 2.4 Metre | Gold | Open | Thierry Schmitter | NED |
Silver | Open | Megan Pascoe | GBR | ||
Bronze | Open | André Rademaker | NED | ||
470 | Gold | Men | Pierre Leboucher | FRA | |
Vincent Garos | FRA | ||||
Silver | Men | Sven Coster | NED | ||
Kalle Coster | NED | ||||
Bronze | Men | Lucas Calabrese | ARG | ||
Juan De la fuente | ARG | ||||
Gold | Women | Ai Kondo yoshida | JPN | ||
Wakako Kajimoto | JPN | ||||
Silver | Women | Emmanuelle Rol | FRA | ||
Hélène Defrance | FRA | ||||
Bronze | Women | Erin Maxwell | USA | ||
Isabelle Farrar | USA | ||||
49er | Gold | Open | Nathan Outteridge | AUS | |
Iain Jensen | AUS | ||||
Silver | Open | Pietro Sibello | ITA | ||
Gianfranco Sibello | ITA | ||||
Bronze | Open | Stephen Morrison | GBR | ||
Ben Rhodes | GBR | ||||
Finn | Gold | Open | Edward Wright | GBR | |
Silver | Open | Giles Scott | GBR | ||
Bronze | Open | Ivan Kljakovic gaspic | CRO | ||
Laser | Gold | Men | Paul Goodison | GBR | |
Silver | Men | Tonci Stipanovic | CRO | ||
Bronze | Men | Milan Vujasinovic | CRO | ||
Laser Radial | Gold | Women | Tatiana Drozdovskaya | BLR | |
Silver | Women | Alberte Lindberg | DEN | ||
Bronze | Women | Veronika Kozelska fenclova | CZE | ||
RS:X | Gold | Men | Dorian Van rijsselberghe | NED | |
Silver | Men | Piotr Myszka | POL | ||
Bronze | Men | Julien Bontemps | FRA | ||
Gold | Women | Blanca Manchon | ESP | ||
Silver | Women | Laura Linares | ITA | ||
Bronze | Women | Flavia Tartaglini | ITA | ||
Star | Gold | Men | Robert Scheidt | BRA | |
Bruno Prada | BRA | ||||
Silver | Men | Fredrik Loof | SWE | ||
Johan Tillander | SWE | ||||
Bronze | Men | Alexander Schlonski | GER | ||
Frithjof Kleen | GER | ||||
Yngling | Gold | Women | Lucy Macgregor | GBR | |
Annie Lush | GBR | ||||
Ally Martin | GBR | ||||
Silver | Women | Ulrike Schuemann | GER | ||
Kathrin Kadelbach | GER | ||||
Julia Bleir | GER | ||||
Bronze | Women | Anne-Claire Le berre | FRA | ||
Myrtille Ponge | FRA | ||||
Alice Ponsar | FRA | ||||
Kieler Woche (Olympic Classes 19-24 June) | 2.4 Metre | Gold | Open | Thierry Schmitter | NED |
Silver | Open | Jens Als Andersen | DEN | ||
Bronze | Open | Megan Pascoe | GBR | ||
470 | Gold | Women | Lisa Westerhof | NED | |
Lobke Berkhout | NED | ||||
Silver | Women | Henriette Koch | DEN | ||
Lene Sommer | DEN | ||||
Bronze | Women | Ai Kondo yoshida | JPN | ||
Wakako Kajimoto | JPN | ||||
Gold | Men | Sime Fantela | CRO | ||
Igor Marenic | CRO | ||||
Silver | Men | Jonathan Mcgovern | GBR | ||
Christian Birrell | GBR | ||||
Bronze | Men | Nic Asher | GBR | ||
Elliot Willis | GBR | ||||
49er | Gold | Open | Lennart Briesenick | GER | |
Morten Massmann | GER | ||||
Silver | Open | Morgan Lagravière | FRA | ||
Yann Rocherieux | FRA | ||||
Bronze | Open | Paul Campbell-james | GBR | ||
Mark Asquith | GBR | ||||
Elliott 6m | Gold | Women | Katie Spithill | AUS | |
Nina Curtis | AUS | ||||
Nicole Douglass | AUS | ||||
Silver | Women | Nicky Souter | AUS | ||
Jessica Eastwell | AUS | ||||
Olivia Price | AUS | ||||
Bronze | Women | Julie Bossard | FRA | ||
Sophie D'ortoli | FRA | ||||
Elodie Créac'h | FRA | ||||
Finn | Gold | Open | Rafal Szukiel | POL | |
Silver | Open | Ivan Kljakovic gaspic | CRO | ||
Bronze | Open | Deniss Karpak | EST | ||
Laser | Gold | Men | Paul Goodison | GBR | |
Silver | Men | Michael Bullot | NZL | ||
Bronze | Men | Daniel Mihelic | CRO | ||
Laser Radial | Gold | Women | Paige Railey | USA | |
Silver | Women | Evi Van acker | BEL | ||
Bronze | Women | Anna Tobias | USA | ||
RS:X | Gold | Women | Moana Delle | GER | |
Silver | Women | Anna Galecka | POL | ||
Bronze | Women | Tuuli Petäjä-sirén | FIN | ||
Gold | Men | Przemyslaw Miarczynski | POL | ||
Silver | Men | Toni Wilhelm | GER | ||
Bronze | Men | Byunggun Lee | KOR | ||
Star | Gold | Men | Mark Mendelblatt | USA | |
Mark Strube | USA | ||||
Silver | Men | Hamish Pepper | NZL | ||
Craig Monk | NZL | ||||
Bronze | Men | Iain Percy | GBR | ||
Andrew Simpson | GBR | ||||
Skandia Sail For Gold Regatta | 2.4 Metre | Gold | Open | Thierry Schmitter | NED |
Silver | Open | Damien Seguin | FRA | ||
Bronze | Open | André Rademaker | NED | ||
470 | Gold | Women | Lisa Westerhof | NED | |
Lobke Berkhout | NED | ||||
Silver | Women | Joanna Aleh | NZL | ||
Polly Powrie | NZL | ||||
Bronze | Women | Pippa Wilson | GBR | ||
Saskia Clark | GBR | ||||
Gold | Men | Nic Asher | GBR | ||
Elliot Willis | GBR | ||||
Silver | Men | Luke Patience | GBR | ||
Stuart Bithell | GBR | ||||
Bronze | Men | Onan Barreiros | ESP | ||
Aaron Sarmiento | ESP | ||||
49er | Gold | Open | Nathan Outteridge | AUS | |
Iain Jensen | AUS | ||||
Silver | Open | Pietro Sibello | ITA | ||
Gianfranco Sibello | ITA | ||||
Bronze | Open | Manu Dyen | FRA | ||
Stéphane Christidis | FRA | ||||
Elliott 6m | Gold | Women | Renee Groeneveld | NED | |
Annemieke Bes | NED | ||||
Brechtje Van der werf | NED | ||||
Silver | Women | Lucy Macgregor | GBR | ||
Annie Lush | GBR | ||||
Ally Martin | GBR | ||||
Bronze | Women | Anna Tobias | USA | ||
Molly O\'bryan vandemoer | USA | ||||
Alice Leonard | USA | ||||
Finn | Gold | Open | Ivan Kljakovic gaspic | CRO | |
Silver | Open | Edward Wright | GBR | ||
Bronze | Open | Zach Railey | USA | ||
Laser | Gold | Men | Tom Slingsby | AUS | |
Silver | Men | Pavlos Kontides | CYP | ||
Bronze | Men | Andreas Geritzer | AUT | ||
Laser Radial | Gold | Women | Sari Multala | FIN | |
Silver | Women | Sarah Steyaert | FRA | ||
Bronze | Women | Marit Bouwmeester | NED | ||
RS:X | Gold | Women | Blanca Manchon | ESP | |
Silver | Women | Bryony Shaw | GBR | ||
Bronze | Women | Flavia Tartaglini | ITA | ||
Gold | Men | Ricardo Santos | BRA | ||
Silver | Men | João Rodrigues | POR | ||
Bronze | Men | Julien Bontemps | FRA | ||
SKUD 18 | Gold | Open | Scott Whitman | USA | |
julia Dorsett | USA | ||||
Silver | Open | Alexandra Rickham | GBR | ||
Niki Birrell | GBR | ||||
Bronze | Open | John Mcroberts | CAN | ||
Brenda Hopkin | CAN | ||||
Sonar | Gold | Open | Alphonsus Doerr | USA | |
Maureen Mckinnon | USA | ||||
Hugh Freund | USA | ||||
Silver | Open | John Robertson | GBR | ||
Hannah Stodel | GBR | ||||
Steve Thomas | GBR | ||||
Bronze | Open | Bruno Jourdren | FRA | ||
Hervé Larhant | FRA | ||||
Nicolas Vimont-vicary | FRA | ||||
Star | Gold | Men | Iain Percy | GBR | |
Andrew Simpson | GBR | ||||
Silver | Men | Fredrik Loof | SWE | ||
Johan Tillander | SWE | ||||
Bronze | Men | Flavio Marazzi | SUI | ||
Enrico De maria | SUI | ||||
Sail Melbourne | 2.4 Metre | Gold | Open | Paul Tingley | CAN |
Silver | Open | Joshua Mckenzie-brown | NZL | ||
Bronze | Open | Rachael Cox | AUS | ||
470 | Gold | Women | Joanna Aleh | NZL | |
Polly Powrie | NZL | ||||
Silver | Women | Stacey Omay | AUS | ||
Chelsea Hall | AUS | ||||
Bronze | Women | Dawn Xiaodan Liu | SGP | ||
Siobhan Shiu Wun Tam | SGP | ||||
Gold | Men | Mathew Belcher | AUS | ||
Malcolm Page | AUS | ||||
Silver | Men | Stuart Mcnay | USA | ||
Graham Biehl | USA | ||||
Bronze | Men | Sam Kivell | AUS | ||
William Ryan | AUS | ||||
49er | Gold | Open | Nathan Outteridge | AUS | |
Iain Jensen | AUS | ||||
Silver | Open | Peter Burling | NZL | ||
Blair Tuke | NZL | ||||
Bronze | Open | William Phillips | AUS | ||
Sam Phillips | AUS | ||||
Finn | Gold | Open | James Paterson | AUS | |
Silver | Open | Henry Bagnall | GBR | ||
Bronze | Open | Tim Castles | AUS | ||
Laser | Gold | Men | Michael Leigh | CAN | |
Silver | Men | Clayton Johnson | USA | ||
Bronze | Men | Malte Kamrath | GER | ||
Laser Radial | Gold | Women | Marit Bouwmeester | NED | |
Silver | Women | Paige Railey | USA | ||
Bronze | Women | Sara Winther | NZL | ||
RS:X | Gold | Men | Nicolas Lozano | COL | |
Silver | Men | Tim Gourlay | AUS | ||
Bronze | Men | Leonard Ong | SGP | ||
Gold | Women | Jessica Crisp | AUS | ||
Silver | Women | jannicke Stalstrom | NOR | ||
Bronze | Women | Angeliki Skarlatou | GRE | ||
SKUD 18 | Gold | Open | Amethyst Barnbrook | AUS | |
Lindsay Mason | AUS | ||||
Silver | Open | Tim Dempsey | NZL | ||
Paulien Eitjes | NZL | ||||
US SAILING's Rolex Miami OCR | 2.4 Metre | Gold | Open | Paul Tingley | CAN |
Silver | Open | Thierry Schmitter | NED | ||
Bronze | Open | John Ruf | USA | ||
470 | Gold | Women | Amanda Clark | USA | |
Sarah Chin | USA | ||||
Silver | Women | Ingrid Petitjean | FRA | ||
Nadège Douroux | FRA | ||||
Bronze | Women | Henriette Koch | DEN | ||
Lene Sommer | DEN | ||||
Gold | Men | Anton Dahlberg | SWE | ||
Sebastian Östling | SWE | ||||
Silver | Men | Mathew Belcher | AUS | ||
Malcolm Page | AUS | ||||
Bronze | Men | Gideon Kliger | ISR | ||
Eran Sela | ISR | ||||
49er | Gold | Open | Manu Dyen | FRA | |
Stéphane Christidis | FRA | ||||
Silver | Open | Nico Delle - karth | AUT | ||
Nikolaus Resch | AUT | ||||
Bronze | Open | Simon Karstoft | DEN | ||
Jonathan Bay | DEN | ||||
Elliott 6m | Gold | Women | Anna Tobias | USA | |
Molly O\'bryan vandemoer | USA | ||||
Deborah Capozzi | USA | ||||
Silver | Women | Lucy Macgregor | GBR | ||
Annie Lush | GBR | ||||
Ally Martin | GBR | ||||
Bronze | Women | Claire Leroy | FRA | ||
Elodie Bertrand | FRA | ||||
Marie Riou | FRA | ||||
Finn | Gold | Open | Edward Wright | GBR | |
Silver | Open | Giles Scott | GBR | ||
Bronze | Open | Gasper Vincec | SLO | ||
Laser | Gold | Men | Nick Thompson | GBR | |
Silver | Men | Jean Baptiste Bernaz | FRA | ||
Bronze | Men | Kyle Rogachenko | USA | ||
Laser Radial | Gold | Women | Paige Railey | USA | |
Silver | Women | Alicia Cebrian | ESP | ||
Bronze | Women | Alison Young | GBR | ||
RS:X | Gold | Men | Dorian Van rijsselberghe | NED | |
Silver | Men | Ivan Pastor lafuente | ESP | ||
Bronze | Men | Julien Bontemps | FRA | ||
Gold | Women | Marina Alabau neira | ESP | ||
Silver | Women | Blanca Manchon | ESP | ||
Bronze | Women | Laura Linares | ITA | ||
SKUD 18 | Gold | Open | Scott Whitman | USA | |
julia Dorsett | USA | ||||
Silver | Open | Jennifer French | USA | ||
Jean-Paul Creignou | USA | ||||
Bronze | Open | John Mcroberts | CAN | ||
Brenda Hopkin | CAN | ||||
Sonar | Gold | Open | Aleksander Wang-hansen | NOR | |
Per Eugen Kristiansen | NOR | ||||
Marie Solberg | NOR | ||||
Silver | Open | John Robertson | GBR | ||
Hannah Stodel | GBR | ||||
Steve Thomas | GBR | ||||
Bronze | Open | Alphonsus Doerr | USA | ||
Bradley Kendell | USA | ||||
Hugh Freund | USA | ||||
Star | Gold | Men | Eivind Melleby | NOR | |
Petter Pedersen | NOR | ||||
Silver | Men | Andy Horton | USA | ||
James Lyne | USA | ||||
Bronze | Men | Mark Mendelblatt | USA | ||
John Von schwarz | USA | ||||
Trofeo SAR Princess Sofia MAPFRE | 2.4 Metre | Gold | Open | Thierry Schmitter | NED |
Silver | Open | Helena Lucas | GBR | ||
Bronze | Open | André Rademaker | NED | ||
470 | Gold | Women | Giulia Conti | ITA | |
Giovanna Micol | ITA | ||||
Silver | Women | Ingrid Petitjean | FRA | ||
Nadège Douroux | FRA | ||||
Bronze | Women | Emmanuelle Rol | FRA | ||
Hélène Defrance | FRA | ||||
Gold | Men | Pierre Leboucher | FRA | ||
Vincent Garos | FRA | ||||
Silver | Men | Gideon Kliger | ISR | ||
Eran Sela | ISR | ||||
Bronze | Men | Onan Barreiros | ESP | ||
Aaron Sarmiento | ESP | ||||
49er | Gold | Open | Manu Dyen | FRA | |
Stéphane Christidis | FRA | ||||
Silver | Open | Chris Draper | GBR | ||
Peter Greenhalgh | GBR | ||||
Bronze | Open | Stephen Morrison | GBR | ||
Ben Rhodes | GBR | ||||
Elliott 6m | Gold | Women | Renee Groeneveld | NED | |
Annemieke Bes | NED | ||||
Brechtje Van der werf | NED | ||||
Silver | Women | Nicky Souter | AUS | ||
Jessica Eastwell | AUS | ||||
Nina Curtis | AUS | ||||
Bronze | Women | Sally Barkow | USA | ||
Katie Pettibone | USA | ||||
Susanne Leech | USA | ||||
Finn | Gold | Open | Edward Wright | GBR | |
Silver | Open | Ivan Kljakovic gaspic | CRO | ||
Bronze | Open | Jonathan Lobert | FRA | ||
Laser | Gold | Men | Javier Hernandez | ESP | |
Silver | Men | Tonci Stipanovic | CRO | ||
Bronze | Men | Michael Bullot | NZL | ||
Laser Radial | Gold | Women | Tina Mihelic | CRO | |
Silver | Women | Veronika Kozelska fenclova | CZE | ||
Bronze | Women | Susana Romero steensma | ESP | ||
RS:X | Gold | Men | Byron Kokkalanis | GRE | |
Silver | Men | Tom Ashley | NZL | ||
Bronze | Men | Dorian Van rijsselberghe | NED | ||
Gold | Women | Alessandra Sensini | ITA | ||
Silver | Women | Marina Alabau neira | ESP | ||
